日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 5 |
|
15.4 | 差 | ||
| 2着 | 6 | 8 |
|
1/2車身 | 15.3 | ク | |
| 3着 | 3 | 3 |
|
1/2車輪 | 15.6 | B | |
| 3着 | 6 | 9 |
|
同着 | 15.1 | ||
| 5着 | 2 | 2 |
|
1車身 | 15.3 | ||
| 6着 | 1 | 1 |
|
1車身 | 15.0 | ||
| 7着 | 5 | 6 |
|
3/4車身 | 15.2 | ||
| 8着 | 4 | 4 |
|
2車身 | 15.2 | ||
| 9着 | 5 | 7 |
|
大差 | 16.9 |
| 枠複 | 4-6 | 940円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4>6 | 1,000円 | 3人気 |
| 2車複 | 5-8 | 3,110円 | 12人気 |
| 2車単 | 5>8 | 3,300円 | 9人気 |
| ワイド | 5-8 | 450円 | 10人気 |
| 3-5 | 180円 | 1人気 | |
| 5-9 | 370円 | 6人気 | |
| 3-8 | 820円 | 25人気 | |
| 8-9 | 1,070円 | 30人気 | |
| 3連複 | 3-5-8 | 820円 | 5人気 |
| 5-8-9 | 5,400円 | 43人気 | |
| 3連単 | 5>8>3 | 4,300円 | 19人気 |
| 5>8>9 | 14,290円 | 91人気 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。