日程
| 着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) | 上り | 決 | SB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 |   
 | 12.4 | 捲 | B | |
| 2着 | 5 | 7 |   
 | 5車身 | 12.0 | 捲 | |
| 3着 | 5 | 6 |   
 | 3/4車身 | 11.9 | ||
| 4着 | 3 | 3 |   
 | 3車身 | 12.1 | ||
| 5着 | 6 | 8 |   
 | 2車身 | 12.1 | ||
| 6着 | 4 | 5 |   
 | 1/2車身 | 12.8 | ||
| 7着 | 2 | 2 |   
 | 3/4車身 | 13.0 | ||
| 8着 | 6 | 9 |   
 | 1/2車身 | 12.8 | ||
| 9着 | 4 | 4 |   
 | 3/4車身 | 13.0 | 
| 枠複 | 1-5 | 960円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1>5 | 1,460円 | 7人気 | 
| 2車複 | 1-7 | 1,510円 | 6人気 | 
| 2車単 | 1>7 | 1,740円 | 7人気 | 
| ワイド | 1-7 | 490円 | 6人気 | 
| 1-6 | 1,190円 | 15人気 | |
| 6-7 | 4,820円 | 31人気 | |
| 3連複 | 1-6-7 | 11,980円 | 34人気 | 
| 3連単 | 1>7>6 | 39,190円 | 107人気 | 
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。