人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 5 中島詩 2 内藤高 7 高塩讓 | 7.2 | |
2 | 2 内藤高 5 中島詩 7 高塩讓 | 8.7 | |
3 | 2 内藤高 5 中島詩 1 房州輝 | 17.6 | |
4 | 5 中島詩 2 内藤高 1 房州輝 | 19.4 | |
5 | 2 内藤高 5 中島詩 3 成松春 | 22.4 | |
6 | 5 中島詩 2 内藤高 3 成松春 | 23.1 | |
7 | 1 房州輝 2 内藤高 5 中島詩 | 25.8 | |
8 | 2 内藤高 7 高塩讓 5 中島詩 | 27.0 | |
9 | 1 房州輝 4 鹿内翔 2 内藤高 | 34.0 | |
10 | 1 房州輝 5 中島詩 2 内藤高 | 37.2 | |
11 | 2 内藤高 1 房州輝 5 中島詩 | 39.6 | |
12 | 5 中島詩 1 房州輝 2 内藤高 | 41.0 | |
13 | 1 房州輝 2 内藤高 7 高塩讓 | 46.0 | |
14 | 1 房州輝 2 内藤高 4 鹿内翔 | 50.8 | |
15 | 1 房州輝 4 鹿内翔 5 中島詩 | 51.7 | |
16 | 5 中島詩 3 成松春 2 内藤高 | 60.0 | |
17 | 5 中島詩 7 高塩讓 2 内藤高 | 61.1 | |
18 | 5 中島詩 2 内藤高 4 鹿内翔 | 62.7 | |
19 | 5 中島詩 1 房州輝 4 鹿内翔 | 68.3 | |
20 | 2 内藤高 3 成松春 5 中島詩 | 72.6 | |
21 | 1 房州輝 5 中島詩 4 鹿内翔 | 72.7 | |
22 | 2 内藤高 5 中島詩 4 鹿内翔 | 80.1 | |
23 | 1 房州輝 4 鹿内翔 3 成松春 | 80.5 | |
24 | 1 房州輝 2 内藤高 3 成松春 | 82.2 | |
25 | 2 内藤高 7 高塩讓 3 成松春 | 82.8 | |
26 | 5 中島詩 2 内藤高 6 名川豊 | 84.7 | |
27 | 2 内藤高 1 房州輝 7 高塩讓 | 85.6 | |
28 | 5 中島詩 1 房州輝 3 成松春 | 95.1 | |
29 | 2 内藤高 5 中島詩 6 名川豊 | 99.1 | |
30 | 5 中島詩 3 成松春 6 名川豊 | 100.4 | |
31 | 2 内藤高 7 高塩讓 1 房州輝 | 102.3 | |
32 | 1 房州輝 4 鹿内翔 7 高塩讓 | 105.4 | |
33 | 3 成松春 5 中島詩 2 内藤高 | 106.8 | |
34 | 1 房州輝 5 中島詩 3 成松春 | 107.7 | |
35 | 3 成松春 2 内藤高 5 中島詩 | 116.3 | |
36 | 2 内藤高 1 房州輝 4 鹿内翔 | 117.8 | |
37 | 1 房州輝 5 中島詩 7 高塩讓 | 120.3 | |
38 | 2 内藤高 3 成松春 7 高塩讓 | 126.0 | |
39 | 5 中島詩 3 成松春 1 房州輝 | 128.7 | |
40 | 3 成松春 6 名川豊 2 内藤高 | 137.1 | |
41 | 5 中島詩 1 房州輝 7 高塩讓 | 137.9 | |
42 | 5 中島詩 1 房州輝 6 名川豊 | 142.8 | |
42 | 7 高塩讓 2 内藤高 5 中島詩 | 142.8 | |
44 | 2 内藤高 1 房州輝 3 成松春 | 144.0 | |
45 | 1 房州輝 5 中島詩 6 名川豊 | 144.2 | |
46 | 1 房州輝 4 鹿内翔 6 名川豊 | 148.3 | |
47 | 3 成松春 2 内藤高 7 高塩讓 | 153.9 | |
48 | 3 成松春 6 名川豊 1 房州輝 | 155.5 | |
49 | 1 房州輝 3 成松春 5 中島詩 | 158.1 | |
49 | 3 成松春 6 名川豊 5 中島詩 | 158.1 | |
51 | 1 房州輝 3 成松春 2 内藤高 | 162.0 | |
52 | 1 房州輝 3 成松春 6 名川豊 | 176.9 | |
53 | 7 高塩讓 5 中島詩 2 内藤高 | 185.4 | |
54 | 4 鹿内翔 1 房州輝 2 内藤高 | 188.2 | |
55 | 1 房州輝 2 内藤高 6 名川豊 | 193.7 | |
56 | 5 中島詩 3 成松春 7 高塩讓 | 195.1 | |
57 | 2 内藤高 3 成松春 1 房州輝 | 196.5 | |
58 | 1 房州輝 3 成松春 4 鹿内翔 | 197.3 | |
59 | 3 成松春 5 中島詩 1 房州輝 | 200.2 | |
60 | 1 房州輝 7 高塩讓 2 内藤高 | 211.3 | |
61 | 3 成松春 5 中島詩 6 名川豊 | 217.2 | |
62 | 2 内藤高 7 高塩讓 4 鹿内翔 | 217.8 | |
63 | 3 成松春 1 房州輝 2 内藤高 | 225.3 | |
64 | 3 成松春 1 房州輝 5 中島詩 | 227.5 | |
65 | 3 成松春 2 内藤高 1 房州輝 | 239.6 | |
66 | 5 中島詩 4 鹿内翔 1 房州輝 | 243.9 | |
67 | 3 成松春 2 内藤高 6 名川豊 | 244.6 | |
68 | 2 内藤高 4 鹿内翔 1 房州輝 | 250.6 | |
69 | 3 成松春 1 房州輝 6 名川豊 | 256.1 | |
70 | 5 中島詩 7 高塩讓 1 房州輝 | 256.5 | |
71 | 1 房州輝 6 名川豊 3 成松春 | 260.2 | |
72 | 1 房州輝 7 高塩讓 5 中島詩 | 261.9 | |
73 | 4 鹿内翔 1 房州輝 5 中島詩 | 271.0 | |
74 | 2 内藤高 4 鹿内翔 5 中島詩 | 272.8 | |
75 | 5 中島詩 6 名川豊 3 成松春 | 275.6 | |
76 | 5 中島詩 4 鹿内翔 2 内藤高 | 276.0 | |
77 | 2 内藤高 3 成松春 6 名川豊 | 289.8 | |
78 | 6 名川豊 3 成松春 1 房州輝 | 294.5 | |
79 | 5 中島詩 6 名川豊 1 房州輝 | 297.2 | |
80 | 5 中島詩 6 名川豊 2 内藤高 | 300.5 | |
81 | 1 房州輝 6 名川豊 5 中島詩 | 301.0 | |
82 | 3 成松春 5 中島詩 7 高塩讓 | 325.0 | |
83 | 1 房州輝 3 成松春 7 高塩讓 | 325.6 | |
84 | 6 名川豊 3 成松春 5 中島詩 | 328.9 | |
85 | 2 内藤高 7 高塩讓 6 名川豊 | 336.4 | |
86 | 3 成松春 1 房州輝 4 鹿内翔 | 338.5 | |
87 | 2 内藤高 1 房州輝 6 名川豊 | 339.2 | |
88 | 5 中島詩 7 高塩讓 3 成松春 | 339.9 | |
89 | 1 房州輝 6 名川豊 2 内藤高 | 350.1 | |
90 | 5 中島詩 3 成松春 4 鹿内翔 | 350.9 | |
91 | 3 成松春 6 名川豊 7 高塩讓 | 357.8 | |
91 | 4 鹿内翔 2 内藤高 1 房州輝 | 357.8 | |
91 | 6 名川豊 3 成松春 2 内藤高 | 357.8 | |
94 | 2 内藤高 6 名川豊 5 中島詩 | 362.6 | |
95 | 3 成松春 6 名川豊 4 鹿内翔 | 366.6 | |
96 | 1 房州輝 6 名川豊 4 鹿内翔 | 402.8 | |
96 | 4 鹿内翔 1 房州輝 3 成松春 | 402.8 | |
98 | 2 内藤高 4 鹿内翔 7 高塩讓 | 416.2 | |
99 | 7 高塩讓 2 内藤高 1 房州輝 | 422.7 | |
100 | 1 房州輝 7 高塩讓 4 鹿内翔 | 436.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。