人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 4 當銘直 6 竹野百 5 高橋朋 | 5.4 | |
2 | 4 當銘直 6 竹野百 2 高橋美 | 6.1 | |
3 | 4 當銘直 6 竹野百 7 荒川ひ | 7.3 | |
4 | 6 竹野百 4 當銘直 5 高橋朋 | 9.0 | |
5 | 6 竹野百 4 當銘直 7 荒川ひ | 10.9 | |
6 | 6 竹野百 4 當銘直 2 高橋美 | 11.2 | |
7 | 4 當銘直 5 高橋朋 6 竹野百 | 13.4 | |
8 | 4 當銘直 2 高橋美 6 竹野百 | 26.9 | |
9 | 6 竹野百 5 高橋朋 4 當銘直 | 28.1 | |
10 | 4 當銘直 7 荒川ひ 6 竹野百 | 28.5 | |
11 | 6 竹野百 7 荒川ひ 4 當銘直 | 33.4 | |
12 | 6 竹野百 4 當銘直 1 近澤諒 | 40.2 | |
13 | 6 竹野百 2 高橋美 4 當銘直 | 40.8 | |
14 | 4 當銘直 6 竹野百 1 近澤諒 | 44.6 | |
15 | 4 當銘直 5 高橋朋 7 荒川ひ | 54.0 | |
16 | 4 當銘直 5 高橋朋 2 高橋美 | 58.9 | |
17 | 4 當銘直 7 荒川ひ 5 高橋朋 | 87.8 | |
18 | 4 當銘直 2 高橋美 7 荒川ひ | 89.5 | |
19 | 4 當銘直 7 荒川ひ 2 高橋美 | 92.3 | |
20 | 6 竹野百 5 高橋朋 7 荒川ひ | 99.7 | |
21 | 4 當銘直 2 高橋美 5 高橋朋 | 102.5 | |
22 | 4 當銘直 6 竹野百 3 向井円 | 105.8 | |
23 | 6 竹野百 5 高橋朋 2 高橋美 | 107.5 | |
24 | 6 竹野百 4 當銘直 3 向井円 | 116.9 | |
25 | 6 竹野百 7 荒川ひ 5 高橋朋 | 121.5 | |
26 | 4 當銘直 1 近澤諒 6 竹野百 | 130.6 | |
27 | 6 竹野百 7 荒川ひ 2 高橋美 | 131.3 | |
28 | 6 竹野百 1 近澤諒 4 當銘直 | 146.5 | |
29 | 6 竹野百 2 高橋美 7 荒川ひ | 155.5 | |
30 | 6 竹野百 2 高橋美 5 高橋朋 | 166.3 | |
31 | 2 高橋美 4 當銘直 6 竹野百 | 177.6 | |
32 | 4 當銘直 5 高橋朋 1 近澤諒 | 184.7 | |
33 | 5 高橋朋 4 當銘直 6 竹野百 | 215.4 | |
34 | 2 高橋美 6 竹野百 4 當銘直 | 252.5 | |
35 | 7 荒川ひ 4 當銘直 6 竹野百 | 259.6 | |
36 | 5 高橋朋 6 竹野百 4 當銘直 | 264.1 | |
37 | 6 竹野百 5 高橋朋 1 近澤諒 | 269.6 | |
37 | 7 荒川ひ 6 竹野百 4 當銘直 | 269.6 | |
39 | 4 當銘直 2 高橋美 1 近澤諒 | 305.6 | |
40 | 6 竹野百 7 荒川ひ 1 近澤諒 | 333.7 | |
41 | 4 當銘直 7 荒川ひ 1 近澤諒 | 340.5 | |
42 | 4 當銘直 3 向井円 6 竹野百 | 356.4 | |
43 | 4 當銘直 5 高橋朋 3 向井円 | 362.6 | |
44 | 6 竹野百 2 高橋美 1 近澤諒 | 448.2 | |
45 | 6 竹野百 3 向井円 4 當銘直 | 465.7 | |
46 | 2 高橋美 4 當銘直 7 荒川ひ | 473.6 | |
47 | 6 竹野百 5 高橋朋 3 向井円 | 491.7 | |
48 | 7 荒川ひ 4 當銘直 2 高橋美 | 497.6 | |
49 | 4 當銘直 1 近澤諒 2 高橋美 | 512.8 | |
50 | 4 當銘直 1 近澤諒 5 高橋朋 | 553.6 | |
51 | 4 當銘直 1 近澤諒 7 荒川ひ | 603.6 | |
52 | 4 當銘直 7 荒川ひ 3 向井円 | 626.2 | |
53 | 4 當銘直 2 高橋美 3 向井円 | 658.2 | |
54 | 7 荒川ひ 4 當銘直 5 高橋朋 | 696.6 | |
55 | 6 竹野百 1 近澤諒 2 高橋美 | 730.1 | |
56 | 5 高橋朋 4 當銘直 7 荒川ひ | 743.1 | |
57 | 5 高橋朋 4 當銘直 2 高橋美 | 770.4 | |
57 | 7 荒川ひ 2 高橋美 4 當銘直 | 770.4 | |
59 | 2 高橋美 7 荒川ひ 4 當銘直 | 781.3 | |
60 | 2 高橋美 6 竹野百 7 荒川ひ | 815.6 | |
60 | 7 荒川ひ 6 竹野百 2 高橋美 | 815.6 | |
62 | 2 高橋美 4 當銘直 5 高橋朋 | 823.6 | |
63 | 6 竹野百 1 近澤諒 7 荒川ひ | 835.9 | |
64 | 6 竹野百 1 近澤諒 5 高橋朋 | 894.1 | |
65 | 6 竹野百 7 荒川ひ 3 向井円 | 972.0 | |
66 | 6 竹野百 2 高橋美 3 向井円 | 1025.7 | |
67 | 2 高橋美 7 荒川ひ 6 竹野百 | 1114.6 | |
68 | 7 荒川ひ 6 竹野百 5 高橋朋 | 1129.7 | |
69 | 7 荒川ひ 2 高橋美 6 竹野百 | 1137.4 | |
70 | 5 高橋朋 6 竹野百 7 荒川ひ | 1177.4 | |
71 | 1 近澤諒 4 當銘直 6 竹野百 | 1238.5 | |
72 | 2 高橋美 6 竹野百 5 高橋朋 | 1316.5 | |
73 | 2 高橋美 4 當銘直 1 近澤諒 | 1370.4 | |
74 | 4 當銘直 3 向井円 5 高橋朋 | 1405.0 | |
75 | 4 當銘直 3 向井円 2 高橋美 | 1479.6 | |
76 | 5 高橋朋 6 竹野百 2 高橋美 | 1519.9 | |
76 | 7 荒川ひ 5 高橋朋 4 當銘直 | 1519.9 | |
78 | 1 近澤諒 6 竹野百 4 當銘直 | 1562.6 | |
78 | 2 高橋美 5 高橋朋 4 當銘直 | 1562.6 | |
80 | 5 高橋朋 4 當銘直 1 近澤諒 | 1592.3 | |
81 | 4 當銘直 3 向井円 7 荒川ひ | 1688.8 | |
82 | 5 高橋朋 2 高橋美 4 當銘直 | 1706.1 | |
83 | 5 高橋朋 7 荒川ひ 4 當銘直 | 1741.6 | |
84 | 4 當銘直 1 近澤諒 3 向井円 | 1817.3 | |
85 | 6 竹野百 1 近澤諒 3 向井円 | 1837.3 | |
86 | 7 荒川ひ 2 高橋美 5 高橋朋 | 1878.6 | |
87 | 2 高橋美 5 高橋朋 6 竹野百 | 1990.4 | |
87 | 4 當銘直 3 向井円 1 近澤諒 | 1990.4 | |
89 | 7 荒川ひ 4 當銘直 1 近澤諒 | 2039.0 | |
89 | 7 荒川ひ 5 高橋朋 6 竹野百 | 2039.0 | |
91 | 6 竹野百 3 向井円 2 高橋美 | 2089.9 | |
92 | 5 高橋朋 6 竹野百 3 向井円 | 2171.4 | |
93 | 7 荒川ひ 5 高橋朋 2 高橋美 | 2199.9 | |
94 | 6 竹野百 3 向井円 1 近澤諒 | 2290.3 | |
95 | 5 高橋朋 7 荒川ひ 6 竹野百 | 2322.1 | |
96 | 6 竹野百 3 向井円 5 高橋朋 | 2354.9 | |
97 | 2 高橋美 6 竹野百 1 近澤諒 | 2388.5 | |
98 | 5 高橋朋 4 當銘直 3 向井円 | 2653.9 | |
99 | 5 高橋朋 2 高橋美 6 竹野百 | 2882.7 | |
100 | 6 竹野百 3 向井円 7 荒川ひ | 2933.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。