人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 7 坂本晃 1 天野純 3 吉成貴 | 12.1 | |
2 | 7 坂本晃 1 天野純 5 高倉俊 | 13.4 | |
3 | 1 天野純 7 坂本晃 3 吉成貴 | 14.2 | |
4 | 1 天野純 7 坂本晃 5 高倉俊 | 14.2 | |
5 | 7 坂本晃 1 天野純 6 富澤洋 | 18.7 | |
6 | 1 天野純 7 坂本晃 4 阿部英 | 19.0 | |
7 | 7 坂本晃 1 天野純 4 阿部英 | 20.9 | |
8 | 1 天野純 7 坂本晃 6 富澤洋 | 22.1 | |
9 | 1 天野純 7 坂本晃 2 須永勝 | 24.3 | |
10 | 7 坂本晃 1 天野純 2 須永勝 | 24.5 | |
11 | 5 高倉俊 3 吉成貴 7 坂本晃 | 42.7 | |
12 | 1 天野純 3 吉成貴 7 坂本晃 | 44.1 | |
13 | 7 坂本晃 5 高倉俊 1 天野純 | 45.8 | |
14 | 7 坂本晃 3 吉成貴 1 天野純 | 49.5 | |
15 | 3 吉成貴 5 高倉俊 7 坂本晃 | 57.4 | |
16 | 5 高倉俊 3 吉成貴 1 天野純 | 60.2 | |
17 | 1 天野純 5 高倉俊 7 坂本晃 | 60.9 | |
18 | 1 天野純 2 須永勝 7 坂本晃 | 65.3 | |
19 | 7 坂本晃 5 高倉俊 3 吉成貴 | 67.5 | |
20 | 5 高倉俊 7 坂本晃 3 吉成貴 | 71.7 | |
21 | 5 高倉俊 7 坂本晃 1 天野純 | 76.2 | |
22 | 7 坂本晃 3 吉成貴 5 高倉俊 | 77.3 | |
23 | 1 天野純 3 吉成貴 5 高倉俊 | 83.5 | |
24 | 1 天野純 5 高倉俊 3 吉成貴 | 84.3 | |
25 | 5 高倉俊 3 吉成貴 6 富澤洋 | 87.0 | |
26 | 7 坂本晃 6 富澤洋 1 天野純 | 88.3 | |
27 | 7 坂本晃 2 須永勝 1 天野純 | 92.4 | |
28 | 3 吉成貴 5 高倉俊 1 天野純 | 96.1 | |
29 | 5 高倉俊 3 吉成貴 4 阿部英 | 96.5 | |
30 | 5 高倉俊 1 天野純 7 坂本晃 | 99.5 | |
31 | 3 吉成貴 7 坂本晃 1 天野純 | 100.0 | |
31 | 3 吉成貴 7 坂本晃 5 高倉俊 | 100.0 | |
33 | 7 坂本晃 4 阿部英 1 天野純 | 104.2 | |
34 | 3 吉成貴 5 高倉俊 6 富澤洋 | 106.3 | |
35 | 1 天野純 4 阿部英 7 坂本晃 | 108.8 | |
36 | 3 吉成貴 1 天野純 7 坂本晃 | 118.0 | |
37 | 5 高倉俊 1 天野純 3 吉成貴 | 122.2 | |
38 | 2 須永勝 1 天野純 7 坂本晃 | 124.6 | |
39 | 3 吉成貴 5 高倉俊 4 阿部英 | 128.3 | |
40 | 3 吉成貴 1 天野純 5 高倉俊 | 140.0 | |
41 | 2 須永勝 4 阿部英 7 坂本晃 | 154.0 | |
42 | 1 天野純 5 高倉俊 2 須永勝 | 172.0 | |
43 | 1 天野純 5 高倉俊 4 阿部英 | 178.0 | |
44 | 2 須永勝 7 坂本晃 1 天野純 | 179.5 | |
45 | 5 高倉俊 3 吉成貴 2 須永勝 | 180.6 | |
46 | 1 天野純 2 須永勝 4 阿部英 | 183.8 | |
47 | 5 高倉俊 7 坂本晃 6 富澤洋 | 191.3 | |
48 | 7 坂本晃 2 須永勝 4 阿部英 | 196.1 | |
49 | 7 坂本晃 3 吉成貴 6 富澤洋 | 196.8 | |
50 | 7 坂本晃 5 高倉俊 6 富澤洋 | 200.6 | |
51 | 3 吉成貴 5 高倉俊 2 須永勝 | 201.3 | |
52 | 7 坂本晃 3 吉成貴 4 阿部英 | 203.3 | |
53 | 2 須永勝 4 阿部英 1 天野純 | 206.7 | |
54 | 2 須永勝 4 阿部英 6 富澤洋 | 210.2 | |
55 | 1 天野純 6 富澤洋 7 坂本晃 | 213.1 | |
55 | 7 坂本晃 5 高倉俊 4 阿部英 | 213.1 | |
57 | 7 坂本晃 2 須永勝 5 高倉俊 | 216.9 | |
58 | 7 坂本晃 5 高倉俊 2 須永勝 | 217.6 | |
59 | 1 天野純 2 須永勝 3 吉成貴 | 224.8 | |
60 | 1 天野純 2 須永勝 5 高倉俊 | 227.3 | |
61 | 7 坂本晃 4 阿部英 6 富澤洋 | 236.9 | |
62 | 3 吉成貴 7 坂本晃 4 阿部英 | 245.4 | |
63 | 3 吉成貴 7 坂本晃 6 富澤洋 | 248.3 | |
64 | 5 高倉俊 7 坂本晃 4 阿部英 | 250.4 | |
65 | 1 天野純 4 阿部英 2 須永勝 | 253.5 | |
66 | 1 天野純 3 吉成貴 2 須永勝 | 255.6 | |
67 | 7 坂本晃 6 富澤洋 4 阿部英 | 257.7 | |
68 | 2 須永勝 7 坂本晃 4 阿部英 | 263.2 | |
69 | 2 須永勝 1 天野純 4 阿部英 | 266.6 | |
70 | 7 坂本晃 4 阿部英 3 吉成貴 | 275.0 | |
71 | 1 天野純 5 高倉俊 6 富澤洋 | 278.7 | |
72 | 7 坂本晃 6 富澤洋 3 吉成貴 | 281.2 | |
73 | 1 天野純 3 吉成貴 4 阿部英 | 282.5 | |
74 | 4 阿部英 2 須永勝 6 富澤洋 | 296.1 | |
75 | 7 坂本晃 6 富澤洋 5 高倉俊 | 297.5 | |
76 | 4 阿部英 2 須永勝 7 坂本晃 | 300.4 | |
77 | 5 高倉俊 1 天野純 2 須永勝 | 301.9 | |
78 | 5 高倉俊 1 天野純 4 阿部英 | 314.2 | |
79 | 7 坂本晃 4 阿部英 5 高倉俊 | 319.1 | |
80 | 7 坂本晃 4 阿部英 2 須永勝 | 320.8 | |
81 | 2 須永勝 4 阿部英 5 高倉俊 | 327.6 | |
82 | 7 坂本晃 2 須永勝 3 吉成貴 | 329.4 | |
83 | 6 富澤洋 7 坂本晃 1 天野純 | 331.1 | |
84 | 5 高倉俊 7 坂本晃 2 須永勝 | 348.0 | |
85 | 7 坂本晃 3 吉成貴 2 須永勝 | 352.0 | |
86 | 1 天野純 3 吉成貴 6 富澤洋 | 354.0 | |
87 | 6 富澤洋 1 天野純 7 坂本晃 | 356.0 | |
88 | 2 須永勝 7 坂本晃 5 高倉俊 | 358.1 | |
89 | 4 阿部英 7 坂本晃 1 天野純 | 368.8 | |
90 | 1 天野純 4 阿部英 3 吉成貴 | 380.2 | |
91 | 4 阿部英 1 天野純 7 坂本晃 | 387.4 | |
92 | 1 天野純 2 須永勝 6 富澤洋 | 392.3 | |
92 | 3 吉成貴 1 天野純 6 富澤洋 | 392.3 | |
94 | 5 高倉俊 4 阿部英 3 吉成貴 | 394.8 | |
95 | 4 阿部英 2 須永勝 1 天野純 | 410.6 | |
96 | 1 天野純 4 阿部英 5 高倉俊 | 413.4 | |
96 | 3 吉成貴 1 天野純 4 阿部英 | 413.4 | |
98 | 1 天野純 4 阿部英 6 富澤洋 | 416.2 | |
99 | 7 坂本晃 2 須永勝 6 富澤洋 | 421.9 | |
100 | 3 吉成貴 6 富澤洋 5 高倉俊 | 424.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。