人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 4 山田純 2 井田晶 7 服部正 | 12.9 | |
2 | 1 相笠翔 3 石川恭 4 山田純 | 13.9 | |
3 | 1 相笠翔 3 石川恭 2 井田晶 | 14.0 | |
4 | 1 相笠翔 3 石川恭 5 深井高 | 21.3 | |
5 | 4 山田純 2 井田晶 1 相笠翔 | 21.3 | |
6 | 1 相笠翔 2 井田晶 3 石川恭 | 22.4 | |
7 | 2 井田晶 4 山田純 1 相笠翔 | 23.5 | |
8 | 2 井田晶 4 山田純 7 服部正 | 23.6 | |
9 | 1 相笠翔 2 井田晶 4 山田純 | 24.9 | |
10 | 1 相笠翔 4 山田純 2 井田晶 | 25.7 | |
11 | 4 山田純 2 井田晶 3 石川恭 | 28.3 | |
12 | 2 井田晶 1 相笠翔 3 石川恭 | 31.3 | |
13 | 1 相笠翔 4 山田純 3 石川恭 | 32.9 | |
14 | 2 井田晶 4 山田純 3 石川恭 | 33.9 | |
15 | 4 山田純 1 相笠翔 2 井田晶 | 34.2 | |
16 | 2 井田晶 1 相笠翔 4 山田純 | 35.6 | |
17 | 1 相笠翔 3 石川恭 6 伊藤翼 | 38.2 | |
18 | 4 山田純 2 井田晶 6 伊藤翼 | 39.9 | |
19 | 4 山田純 7 服部正 2 井田晶 | 52.2 | |
20 | 4 山田純 1 相笠翔 3 石川恭 | 56.5 | |
21 | 2 井田晶 4 山田純 6 伊藤翼 | 57.1 | |
22 | 2 井田晶 3 石川恭 1 相笠翔 | 58.3 | |
23 | 3 石川恭 1 相笠翔 2 井田晶 | 62.1 | |
24 | 3 石川恭 1 相笠翔 5 深井高 | 66.9 | |
25 | 3 石川恭 1 相笠翔 4 山田純 | 70.1 | |
26 | 1 相笠翔 4 山田純 7 服部正 | 75.0 | |
27 | 4 山田純 1 相笠翔 7 服部正 | 81.1 | |
28 | 2 井田晶 3 石川恭 4 山田純 | 83.3 | |
29 | 4 山田純 3 石川恭 2 井田晶 | 84.1 | |
30 | 1 相笠翔 4 山田純 6 伊藤翼 | 86.6 | |
31 | 1 相笠翔 2 井田晶 6 伊藤翼 | 87.8 | |
32 | 4 山田純 7 服部正 6 伊藤翼 | 93.3 | |
33 | 2 井田晶 1 相笠翔 6 伊藤翼 | 99.4 | |
34 | 4 山田純 1 相笠翔 6 伊藤翼 | 99.4 | |
35 | 4 山田純 7 服部正 3 石川恭 | 102.2 | |
36 | 4 山田純 3 石川恭 1 相笠翔 | 113.8 | |
37 | 1 相笠翔 3 石川恭 7 服部正 | 118.0 | |
38 | 4 山田純 6 伊藤翼 2 井田晶 | 118.4 | |
39 | 3 石川恭 2 井田晶 1 相笠翔 | 118.4 | |
40 | 4 山田純 7 服部正 1 相笠翔 | 118.9 | |
41 | 3 石川恭 1 相笠翔 6 伊藤翼 | 121.4 | |
42 | 1 相笠翔 6 伊藤翼 3 石川恭 | 130.4 | |
43 | 1 相笠翔 2 井田晶 7 服部正 | 137.2 | |
44 | 2 井田晶 1 相笠翔 7 服部正 | 137.8 | |
45 | 1 相笠翔 2 井田晶 5 深井高 | 138.5 | |
46 | 4 山田純 2 井田晶 5 深井高 | 142.9 | |
47 | 4 山田純 6 伊藤翼 7 服部正 | 143.4 | |
48 | 1 相笠翔 4 山田純 5 深井高 | 159.5 | |
49 | 1 相笠翔 6 伊藤翼 2 井田晶 | 179.4 | |
50 | 2 井田晶 4 山田純 5 深井高 | 180.4 | |
51 | 4 山田純 3 石川恭 7 服部正 | 183.0 | |
52 | 1 相笠翔 6 伊藤翼 4 山田純 | 185.9 | |
53 | 3 石川恭 4 山田純 1 相笠翔 | 193.5 | |
54 | 6 伊藤翼 4 山田純 2 井田晶 | 194.8 | |
55 | 2 井田晶 7 服部正 4 山田純 | 196.3 | |
56 | 3 石川恭 2 井田晶 4 山田純 | 203.0 | |
57 | 6 伊藤翼 1 相笠翔 3 石川恭 | 207.1 | |
58 | 2 井田晶 6 伊藤翼 4 山田純 | 208.5 | |
59 | 2 井田晶 1 相笠翔 5 深井高 | 210.5 | |
60 | 4 山田純 3 石川恭 6 伊藤翼 | 212.0 | |
61 | 1 相笠翔 5 深井高 3 石川恭 | 216.7 | |
62 | 2 井田晶 3 石川恭 6 伊藤翼 | 222.9 | |
63 | 3 石川恭 4 山田純 2 井田晶 | 223.0 | |
64 | 4 山田純 6 伊藤翼 3 石川恭 | 229.4 | |
65 | 4 山田純 6 伊藤翼 1 相笠翔 | 232.0 | |
66 | 2 井田晶 3 石川恭 7 服部正 | 239.6 | |
67 | 2 井田晶 3 石川恭 5 深井高 | 258.7 | |
68 | 3 石川恭 5 深井高 1 相笠翔 | 265.2 | |
69 | 6 伊藤翼 4 山田純 7 服部正 | 266.7 | |
70 | 4 山田純 1 相笠翔 5 深井高 | 275.5 | |
71 | 6 伊藤翼 2 井田晶 4 山田純 | 292.3 | |
72 | 2 井田晶 6 伊藤翼 1 相笠翔 | 301.8 | |
73 | 3 石川恭 1 相笠翔 7 服部正 | 308.5 | |
74 | 4 山田純 3 石川恭 5 深井高 | 314.7 | |
75 | 6 伊藤翼 1 相笠翔 2 井田晶 | 343.0 | |
76 | 6 伊藤翼 3 石川恭 1 相笠翔 | 349.4 | |
77 | 4 山田純 7 服部正 5 深井高 | 370.4 | |
78 | 3 石川恭 6 伊藤翼 1 相笠翔 | 386.2 | |
79 | 6 伊藤翼 2 井田晶 1 相笠翔 | 386.9 | |
80 | 2 井田晶 6 伊藤翼 3 石川恭 | 389.3 | |
81 | 6 伊藤翼 1 相笠翔 4 山田純 | 397.6 | |
82 | 3 石川恭 2 井田晶 5 深井高 | 409.7 | |
83 | 1 相笠翔 5 深井高 2 井田晶 | 413.6 | |
84 | 6 伊藤翼 4 山田純 1 相笠翔 | 414.5 | |
85 | 6 伊藤翼 4 山田純 3 石川恭 | 419.4 | |
86 | 7 服部正 4 山田純 2 井田晶 | 434.9 | |
87 | 1 相笠翔 7 服部正 4 山田純 | 471.2 | |
88 | 2 井田晶 7 服部正 1 相笠翔 | 478.7 | |
89 | 3 石川恭 4 山田純 6 伊藤翼 | 479.3 | |
90 | 3 石川恭 2 井田晶 6 伊藤翼 | 481.0 | |
91 | 1 相笠翔 5 深井高 4 山田純 | 495.7 | |
92 | 6 伊藤翼 2 井田晶 3 石川恭 | 504.7 | |
93 | 1 相笠翔 7 服部正 2 井田晶 | 513.4 | |
94 | 2 井田晶 7 服部正 3 石川恭 | 519.5 | |
95 | 1 相笠翔 6 伊藤翼 5 深井高 | 553.5 | |
96 | 6 伊藤翼 3 石川恭 4 山田純 | 571.3 | |
97 | 1 相笠翔 7 服部正 3 石川恭 | 572.2 | |
98 | 4 山田純 6 伊藤翼 5 深井高 | 575.6 | |
99 | 3 石川恭 4 山田純 7 服部正 | 586.0 | |
100 | 7 服部正 2 井田晶 4 山田純 | 586.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。