人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 7 土生敦 4 中川勝 5 北野武 | 10.6 | |
2 | 7 土生敦 5 北野武 4 中川勝 | 18.6 | |
3 | 4 中川勝 7 土生敦 5 北野武 | 21.1 | |
4 | 7 土生敦 4 中川勝 1 下井竜 | 23.3 | |
5 | 7 土生敦 5 北野武 1 下井竜 | 23.5 | |
6 | 5 北野武 1 下井竜 7 土生敦 | 29.6 | |
7 | 5 北野武 7 土生敦 4 中川勝 | 29.7 | |
8 | 7 土生敦 4 中川勝 2 廣川泰 | 31.8 | |
9 | 1 下井竜 5 北野武 7 土生敦 | 32.6 | |
10 | 7 土生敦 1 下井竜 5 北野武 | 33.3 | |
11 | 5 北野武 1 下井竜 4 中川勝 | 36.4 | |
12 | 5 北野武 7 土生敦 1 下井竜 | 37.2 | |
13 | 7 土生敦 4 中川勝 6 那須久 | 39.0 | |
14 | 1 下井竜 5 北野武 4 中川勝 | 41.7 | |
15 | 4 中川勝 7 土生敦 1 下井竜 | 44.2 | |
16 | 7 土生敦 4 中川勝 3 三登誉 | 47.3 | |
17 | 5 北野武 4 中川勝 7 土生敦 | 48.2 | |
18 | 7 土生敦 1 下井竜 4 中川勝 | 49.4 | |
19 | 4 中川勝 7 土生敦 2 廣川泰 | 50.6 | |
20 | 4 中川勝 7 土生敦 6 那須久 | 51.6 | |
21 | 4 中川勝 5 北野武 7 土生敦 | 53.5 | |
22 | 7 土生敦 5 北野武 2 廣川泰 | 60.0 | |
23 | 5 北野武 1 下井竜 2 廣川泰 | 62.4 | |
24 | 1 下井竜 7 土生敦 5 北野武 | 66.9 | |
25 | 4 中川勝 7 土生敦 3 三登誉 | 68.3 | |
26 | 5 北野武 1 下井竜 6 那須久 | 69.9 | |
27 | 5 北野武 1 下井竜 3 三登誉 | 71.1 | |
28 | 5 北野武 4 中川勝 1 下井竜 | 77.0 | |
29 | 7 土生敦 5 北野武 3 三登誉 | 79.4 | |
30 | 3 三登誉 2 廣川泰 5 北野武 | 89.4 | |
31 | 1 下井竜 7 土生敦 4 中川勝 | 90.9 | |
32 | 1 下井竜 5 北野武 2 廣川泰 | 91.1 | |
33 | 1 下井竜 5 北野武 6 那須久 | 94.8 | |
34 | 7 土生敦 5 北野武 6 那須久 | 96.3 | |
35 | 1 下井竜 4 中川勝 7 土生敦 | 96.7 | |
36 | 1 下井竜 4 中川勝 5 北野武 | 105.9 | |
37 | 4 中川勝 1 下井竜 7 土生敦 | 107.0 | |
38 | 5 北野武 7 土生敦 2 廣川泰 | 109.7 | |
39 | 3 三登誉 2 廣川泰 4 中川勝 | 111.2 | |
40 | 1 下井竜 5 北野武 3 三登誉 | 111.7 | |
41 | 2 廣川泰 3 三登誉 5 北野武 | 123.6 | |
42 | 5 北野武 7 土生敦 3 三登誉 | 126.8 | |
43 | 4 中川勝 5 北野武 1 下井竜 | 128.1 | |
44 | 5 北野武 3 三登誉 1 下井竜 | 129.5 | |
45 | 7 土生敦 2 廣川泰 4 中川勝 | 135.7 | |
46 | 2 廣川泰 3 三登誉 4 中川勝 | 137.1 | |
47 | 5 北野武 2 廣川泰 1 下井竜 | 141.6 | |
48 | 3 三登誉 2 廣川泰 6 那須久 | 142.3 | |
49 | 5 北野武 3 三登誉 2 廣川泰 | 142.4 | |
49 | 5 北野武 4 中川勝 2 廣川泰 | 142.4 | |
51 | 7 土生敦 3 三登誉 4 中川勝 | 153.1 | |
52 | 4 中川勝 1 下井竜 5 北野武 | 157.3 | |
53 | 5 北野武 7 土生敦 6 那須久 | 165.4 | |
54 | 5 北野武 2 廣川泰 3 三登誉 | 167.4 | |
55 | 2 廣川泰 3 三登誉 6 那須久 | 172.5 | |
56 | 7 土生敦 2 廣川泰 5 北野武 | 175.9 | |
57 | 4 中川勝 6 那須久 7 土生敦 | 180.2 | |
58 | 4 中川勝 5 北野武 2 廣川泰 | 181.6 | |
59 | 4 中川勝 2 廣川泰 7 土生敦 | 182.7 | |
60 | 5 北野武 2 廣川泰 4 中川勝 | 185.4 | |
61 | 7 土生敦 3 三登誉 2 廣川泰 | 188.7 | |
62 | 7 土生敦 3 三登誉 5 北野武 | 194.9 | |
63 | 5 北野武 6 那須久 1 下井竜 | 198.1 | |
64 | 5 北野武 2 廣川泰 7 土生敦 | 199.9 | |
65 | 5 北野武 4 中川勝 6 那須久 | 203.0 | |
66 | 5 北野武 4 中川勝 3 三登誉 | 210.7 | |
67 | 4 中川勝 3 三登誉 7 土生敦 | 213.0 | |
68 | 5 北野武 3 三登誉 7 土生敦 | 221.4 | |
69 | 3 三登誉 5 北野武 2 廣川泰 | 224.3 | |
70 | 7 土生敦 2 廣川泰 3 三登誉 | 225.1 | |
71 | 7 土生敦 1 下井竜 2 廣川泰 | 228.5 | |
72 | 5 北野武 3 三登誉 4 中川勝 | 242.5 | |
72 | 7 土生敦 1 下井竜 3 三登誉 | 242.5 | |
74 | 7 土生敦 6 那須久 4 中川勝 | 252.1 | |
75 | 3 三登誉 2 廣川泰 7 土生敦 | 254.6 | |
76 | 4 中川勝 5 北野武 6 那須久 | 255.7 | |
77 | 4 中川勝 2 廣川泰 5 北野武 | 262.3 | |
78 | 1 下井竜 4 中川勝 6 那須久 | 270.4 | |
79 | 7 土生敦 1 下井竜 6 那須久 | 279.3 | |
80 | 3 三登誉 2 廣川泰 1 下井竜 | 292.8 | |
81 | 2 廣川泰 5 北野武 4 中川勝 | 293.5 | |
81 | 4 中川勝 5 北野武 3 三登誉 | 293.5 | |
83 | 5 北野武 2 廣川泰 6 那須久 | 302.2 | |
84 | 2 廣川泰 5 北野武 3 三登誉 | 313.8 | |
85 | 2 廣川泰 3 三登誉 7 土生敦 | 318.1 | |
86 | 5 北野武 6 那須久 7 土生敦 | 320.1 | |
87 | 7 土生敦 6 那須久 5 北野武 | 320.9 | |
88 | 5 北野武 3 三登誉 6 那須久 | 335.3 | |
89 | 4 中川勝 3 三登誉 2 廣川泰 | 336.6 | |
90 | 7 土生敦 3 三登誉 1 下井竜 | 337.5 | |
91 | 1 下井竜 2 廣川泰 5 北野武 | 338.0 | |
92 | 7 土生敦 2 廣川泰 1 下井竜 | 340.2 | |
93 | 2 廣川泰 7 土生敦 4 中川勝 | 340.7 | |
94 | 3 三登誉 5 北野武 1 下井竜 | 347.7 | |
95 | 3 三登誉 4 中川勝 2 廣川泰 | 353.0 | |
96 | 4 中川勝 2 廣川泰 3 三登誉 | 366.7 | |
97 | 5 北野武 6 那須久 4 中川勝 | 372.7 | |
98 | 1 下井竜 7 土生敦 6 那須久 | 373.8 | |
99 | 1 下井竜 3 三登誉 5 北野武 | 381.6 | |
100 | 2 廣川泰 5 北野武 1 下井竜 | 382.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。