人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 1 伊藤奎 6 白石大 2 渡邊秀 | 12.9 | |
2 | 6 白石大 1 伊藤奎 2 渡邊秀 | 16.2 | |
3 | 2 渡邊秀 1 伊藤奎 6 白石大 | 20.1 | |
4 | 1 伊藤奎 2 渡邊秀 6 白石大 | 20.5 | |
5 | 2 渡邊秀 6 白石大 1 伊藤奎 | 26.6 | |
6 | 6 白石大 2 渡邊秀 1 伊藤奎 | 26.7 | |
7 | 4 三田村 7 辻 力 2 渡邊秀 | 30.0 | |
8 | 1 伊藤奎 6 白石大 5 千澤大 | 34.4 | |
9 | 1 伊藤奎 6 白石大 7 辻 力 | 38.4 | |
10 | 7 辻 力 4 三田村 2 渡邊秀 | 43.0 | |
11 | 1 伊藤奎 6 白石大 4 三田村 | 44.1 | |
12 | 6 白石大 1 伊藤奎 5 千澤大 | 47.3 | |
13 | 6 白石大 1 伊藤奎 7 辻 力 | 49.7 | |
14 | 1 伊藤奎 2 渡邊秀 4 三田村 | 51.0 | |
15 | 2 渡邊秀 1 伊藤奎 4 三田村 | 54.7 | |
16 | 2 渡邊秀 7 辻 力 4 三田村 | 58.5 | |
17 | 2 渡邊秀 4 三田村 7 辻 力 | 59.5 | |
18 | 4 三田村 2 渡邊秀 7 辻 力 | 61.8 | |
19 | 1 伊藤奎 2 渡邊秀 5 千澤大 | 64.2 | |
20 | 2 渡邊秀 1 伊藤奎 7 辻 力 | 64.3 | |
21 | 4 三田村 7 辻 力 1 伊藤奎 | 65.8 | |
22 | 1 伊藤奎 2 渡邊秀 7 辻 力 | 67.2 | |
23 | 2 渡邊秀 4 三田村 1 伊藤奎 | 67.2 | |
24 | 6 白石大 1 伊藤奎 4 三田村 | 69.8 | |
25 | 2 渡邊秀 1 伊藤奎 5 千澤大 | 70.9 | |
26 | 7 辻 力 2 渡邊秀 4 三田村 | 71.1 | |
27 | 2 渡邊秀 7 辻 力 1 伊藤奎 | 74.4 | |
28 | 2 渡邊秀 7 辻 力 6 白石大 | 87.7 | |
29 | 7 辻 力 4 三田村 1 伊藤奎 | 88.2 | |
30 | 4 三田村 2 渡邊秀 1 伊藤奎 | 90.0 | |
31 | 1 伊藤奎 4 三田村 2 渡邊秀 | 93.8 | |
32 | 2 渡邊秀 6 白石大 7 辻 力 | 97.8 | |
33 | 4 三田村 1 伊藤奎 2 渡邊秀 | 100.1 | |
34 | 2 渡邊秀 6 白石大 5 千澤大 | 101.0 | |
35 | 4 三田村 7 辻 力 6 白石大 | 106.4 | |
36 | 2 渡邊秀 7 辻 力 5 千澤大 | 107.2 | |
37 | 1 伊藤奎 4 三田村 6 白石大 | 110.3 | |
38 | 1 伊藤奎 6 白石大 3 荻原寿 | 112.1 | |
39 | 7 辻 力 2 渡邊秀 1 伊藤奎 | 113.8 | |
40 | 1 伊藤奎 7 辻 力 2 渡邊秀 | 114.9 | |
41 | 1 伊藤奎 7 辻 力 6 白石大 | 118.0 | |
42 | 1 伊藤奎 5 千澤大 6 白石大 | 118.2 | |
43 | 2 渡邊秀 4 三田村 6 白石大 | 123.9 | |
44 | 7 辻 力 4 三田村 6 白石大 | 124.1 | |
45 | 2 渡邊秀 6 白石大 4 三田村 | 125.6 | |
46 | 6 白石大 1 伊藤奎 3 荻原寿 | 127.2 | |
47 | 6 白石大 2 渡邊秀 5 千澤大 | 129.5 | |
48 | 4 三田村 7 辻 力 5 千澤大 | 130.8 | |
49 | 6 白石大 2 渡邊秀 7 辻 力 | 131.5 | |
49 | 7 辻 力 2 渡邊秀 6 白石大 | 131.5 | |
51 | 2 渡邊秀 5 千澤大 1 伊藤奎 | 133.3 | |
52 | 1 伊藤奎 4 三田村 7 辻 力 | 136.4 | |
53 | 4 三田村 1 伊藤奎 7 辻 力 | 140.0 | |
54 | 1 伊藤奎 5 千澤大 2 渡邊秀 | 143.4 | |
55 | 2 渡邊秀 4 三田村 5 千澤大 | 150.6 | |
56 | 6 白石大 7 辻 力 1 伊藤奎 | 153.3 | |
57 | 4 三田村 2 渡邊秀 6 白石大 | 154.4 | |
58 | 4 三田村 1 伊藤奎 6 白石大 | 155.4 | |
59 | 6 白石大 2 渡邊秀 4 三田村 | 159.0 | |
60 | 7 辻 力 2 渡邊秀 5 千澤大 | 161.0 | |
61 | 1 伊藤奎 7 辻 力 4 三田村 | 161.4 | |
62 | 2 渡邊秀 5 千澤大 6 白石大 | 165.6 | |
63 | 2 渡邊秀 5 千澤大 7 辻 力 | 167.3 | |
64 | 2 渡邊秀 1 伊藤奎 3 荻原寿 | 170.7 | |
65 | 7 辻 力 4 三田村 5 千澤大 | 177.0 | |
66 | 1 伊藤奎 2 渡邊秀 3 荻原寿 | 181.2 | |
67 | 4 三田村 2 渡邊秀 5 千澤大 | 183.1 | |
68 | 5 千澤大 3 荻原寿 2 渡邊秀 | 187.1 | |
69 | 2 渡邊秀 5 千澤大 3 荻原寿 | 188.7 | |
70 | 2 渡邊秀 5 千澤大 4 三田村 | 190.9 | |
71 | 7 辻 力 1 伊藤奎 4 三田村 | 195.0 | |
72 | 7 辻 力 1 伊藤奎 2 渡邊秀 | 199.5 | |
73 | 4 三田村 6 白石大 2 渡邊秀 | 200.5 | |
74 | 4 三田村 7 辻 力 3 荻原寿 | 206.6 | |
75 | 6 白石大 5 千澤大 1 伊藤奎 | 218.6 | |
76 | 6 白石大 4 三田村 1 伊藤奎 | 222.0 | |
77 | 6 白石大 4 三田村 2 渡邊秀 | 225.5 | |
78 | 2 渡邊秀 3 荻原寿 5 千澤大 | 239.3 | |
79 | 2 渡邊秀 7 辻 力 3 荻原寿 | 240.2 | |
80 | 7 辻 力 1 伊藤奎 6 白石大 | 246.2 | |
81 | 3 荻原寿 5 千澤大 2 渡邊秀 | 247.6 | |
82 | 6 白石大 7 辻 力 2 渡邊秀 | 248.1 | |
83 | 5 千澤大 2 渡邊秀 3 荻原寿 | 249.5 | |
84 | 2 渡邊秀 6 白石大 3 荻原寿 | 252.0 | |
85 | 1 伊藤奎 5 千澤大 3 荻原寿 | 253.5 | |
86 | 4 三田村 6 白石大 1 伊藤奎 | 255.5 | |
87 | 5 千澤大 2 渡邊秀 1 伊藤奎 | 256.0 | |
88 | 5 千澤大 3 荻原寿 1 伊藤奎 | 259.6 | |
89 | 4 三田村 6 白石大 7 辻 力 | 260.1 | |
90 | 5 千澤大 1 伊藤奎 2 渡邊秀 | 262.3 | |
91 | 6 白石大 5 千澤大 2 渡邊秀 | 263.9 | |
92 | 1 伊藤奎 4 三田村 5 千澤大 | 265.0 | |
93 | 1 伊藤奎 5 千澤大 4 三田村 | 270.6 | |
94 | 6 白石大 2 渡邊秀 3 荻原寿 | 274.6 | |
95 | 7 辻 力 4 三田村 3 荻原寿 | 281.8 | |
96 | 2 渡邊秀 4 三田村 3 荻原寿 | 282.5 | |
97 | 1 伊藤奎 7 辻 力 5 千澤大 | 298.2 | |
98 | 3 荻原寿 5 千澤大 1 伊藤奎 | 301.7 | |
99 | 1 伊藤奎 5 千澤大 7 辻 力 | 303.1 | |
100 | 4 三田村 5 千澤大 2 渡邊秀 | 306.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。