人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 7 渡邊秀 3 夏目新 4 長岡豪 | 4.1 | |
2 | 7 渡邊秀 4 長岡豪 3 夏目新 | 10.4 | |
3 | 7 渡邊秀 3 夏目新 1 瀧本匡 | 11.8 | |
4 | 7 渡邊秀 3 夏目新 2 柳 充 | 17.0 | |
5 | 3 夏目新 7 渡邊秀 4 長岡豪 | 17.6 | |
6 | 7 渡邊秀 3 夏目新 6 加美山 | 26.3 | |
7 | 7 渡邊秀 3 夏目新 5 太田雅 | 26.4 | |
8 | 7 渡邊秀 1 瀧本匡 3 夏目新 | 31.1 | |
9 | 7 渡邊秀 4 長岡豪 1 瀧本匡 | 39.3 | |
10 | 3 夏目新 7 渡邊秀 1 瀧本匡 | 43.0 | |
11 | 7 渡邊秀 4 長岡豪 2 柳 充 | 43.3 | |
12 | 3 夏目新 7 渡邊秀 2 柳 充 | 54.1 | |
13 | 7 渡邊秀 1 瀧本匡 4 長岡豪 | 55.3 | |
14 | 1 瀧本匡 7 渡邊秀 3 夏目新 | 60.3 | |
15 | 1 瀧本匡 5 太田雅 7 渡邊秀 | 63.4 | |
16 | 7 渡邊秀 4 長岡豪 5 太田雅 | 66.9 | |
17 | 7 渡邊秀 2 柳 充 3 夏目新 | 67.1 | |
18 | 7 渡邊秀 4 長岡豪 6 加美山 | 72.0 | |
19 | 7 渡邊秀 1 瀧本匡 5 太田雅 | 72.2 | |
20 | 3 夏目新 7 渡邊秀 5 太田雅 | 72.4 | |
20 | 7 渡邊秀 6 加美山 3 夏目新 | 72.4 | |
22 | 1 瀧本匡 7 渡邊秀 5 太田雅 | 72.8 | |
23 | 3 夏目新 7 渡邊秀 6 加美山 | 81.7 | |
24 | 7 渡邊秀 2 柳 充 4 長岡豪 | 89.7 | |
25 | 1 瀧本匡 7 渡邊秀 4 長岡豪 | 90.6 | |
26 | 1 瀧本匡 3 夏目新 7 渡邊秀 | 101.5 | |
27 | 3 夏目新 1 瀧本匡 7 渡邊秀 | 104.5 | |
28 | 7 渡邊秀 5 太田雅 3 夏目新 | 106.0 | |
29 | 7 渡邊秀 6 加美山 4 長岡豪 | 112.6 | |
30 | 1 瀧本匡 5 太田雅 3 夏目新 | 125.9 | |
31 | 7 渡邊秀 6 加美山 2 柳 充 | 128.2 | |
32 | 3 夏目新 4 長岡豪 7 渡邊秀 | 131.7 | |
33 | 7 渡邊秀 1 瀧本匡 2 柳 充 | 140.9 | |
34 | 4 長岡豪 7 渡邊秀 3 夏目新 | 141.5 | |
35 | 7 渡邊秀 1 瀧本匡 6 加美山 | 144.3 | |
36 | 6 加美山 2 柳 充 7 渡邊秀 | 149.1 | |
37 | 5 太田雅 1 瀧本匡 7 渡邊秀 | 151.3 | |
38 | 6 加美山 7 渡邊秀 3 夏目新 | 151.5 | |
39 | 1 瀧本匡 3 夏目新 5 太田雅 | 155.0 | |
40 | 3 夏目新 1 瀧本匡 5 太田雅 | 160.3 | |
40 | 7 渡邊秀 2 柳 充 6 加美山 | 160.3 | |
42 | 7 渡邊秀 5 太田雅 1 瀧本匡 | 165.4 | |
43 | 7 渡邊秀 5 太田雅 4 長岡豪 | 168.4 | |
44 | 6 加美山 7 渡邊秀 2 柳 充 | 172.4 | |
45 | 1 瀧本匡 5 太田雅 2 柳 充 | 180.9 | |
46 | 7 渡邊秀 2 柳 充 1 瀧本匡 | 189.2 | |
47 | 3 夏目新 6 加美山 2 柳 充 | 192.8 | |
48 | 7 渡邊秀 6 加美山 1 瀧本匡 | 198.0 | |
49 | 7 渡邊秀 2 柳 充 5 太田雅 | 203.4 | |
50 | 1 瀧本匡 7 渡邊秀 2 柳 充 | 205.5 | |
51 | 1 瀧本匡 7 渡邊秀 6 加美山 | 205.9 | |
52 | 1 瀧本匡 5 太田雅 6 加美山 | 219.1 | |
53 | 4 長岡豪 3 夏目新 7 渡邊秀 | 234.0 | |
54 | 6 加美山 7 渡邊秀 4 長岡豪 | 236.2 | |
55 | 6 加美山 2 柳 充 3 夏目新 | 239.5 | |
56 | 5 太田雅 1 瀧本匡 3 夏目新 | 266.9 | |
57 | 2 柳 充 7 渡邊秀 3 夏目新 | 267.6 | |
58 | 3 夏目新 6 加美山 7 渡邊秀 | 268.3 | |
59 | 2 柳 充 6 加美山 7 渡邊秀 | 271.1 | |
60 | 3 夏目新 5 太田雅 7 渡邊秀 | 271.8 | |
61 | 7 渡邊秀 5 太田雅 2 柳 充 | 274.7 | |
62 | 3 夏目新 2 柳 充 7 渡邊秀 | 276.2 | |
62 | 6 加美山 2 柳 充 5 太田雅 | 276.2 | |
64 | 6 加美山 3 夏目新 2 柳 充 | 284.6 | |
65 | 5 太田雅 1 瀧本匡 2 柳 充 | 303.1 | |
66 | 1 瀧本匡 5 太田雅 4 長岡豪 | 306.7 | |
67 | 5 太田雅 7 渡邊秀 1 瀧本匡 | 309.5 | |
68 | 6 加美山 2 柳 充 4 長岡豪 | 314.2 | |
69 | 7 渡邊秀 6 加美山 5 太田雅 | 316.2 | |
70 | 2 柳 充 7 渡邊秀 4 長岡豪 | 319.1 | |
71 | 6 加美山 7 渡邊秀 5 太田雅 | 347.1 | |
72 | 6 加美山 7 渡邊秀 1 瀧本匡 | 359.3 | |
73 | 2 柳 充 7 渡邊秀 6 加美山 | 369.6 | |
74 | 3 夏目新 5 太田雅 1 瀧本匡 | 370.9 | |
75 | 3 夏目新 1 瀧本匡 4 長岡豪 | 377.8 | |
76 | 6 加美山 3 夏目新 7 渡邊秀 | 379.2 | |
77 | 5 太田雅 1 瀧本匡 6 加美山 | 386.3 | |
78 | 1 瀧本匡 3 夏目新 4 長岡豪 | 387.7 | |
79 | 2 柳 充 3 夏目新 7 渡邊秀 | 396.7 | |
80 | 3 夏目新 1 瀧本匡 6 加美山 | 398.3 | |
81 | 5 太田雅 7 渡邊秀 3 夏目新 | 403.0 | |
82 | 6 加美山 2 柳 充 1 瀧本匡 | 406.1 | |
83 | 3 夏目新 2 柳 充 6 加美山 | 416.0 | |
84 | 2 柳 充 6 加美山 3 夏目新 | 426.4 | |
85 | 7 渡邊秀 5 太田雅 6 加美山 | 429.9 | |
86 | 1 瀧本匡 3 夏目新 6 加美山 | 462.9 | |
87 | 1 瀧本匡 4 長岡豪 7 渡邊秀 | 465.0 | |
87 | 5 太田雅 3 夏目新 1 瀧本匡 | 465.0 | |
89 | 3 夏目新 1 瀧本匡 2 柳 充 | 475.7 | |
90 | 1 瀧本匡 6 加美山 7 渡邊秀 | 487.0 | |
91 | 1 瀧本匡 2 柳 充 7 渡邊秀 | 491.6 | |
92 | 4 長岡豪 7 渡邊秀 1 瀧本匡 | 494.0 | |
93 | 3 夏目新 6 加美山 1 瀧本匡 | 496.4 | |
94 | 1 瀧本匡 2 柳 充 5 太田雅 | 498.8 | |
94 | 4 長岡豪 7 渡邊秀 2 柳 充 | 498.8 | |
96 | 1 瀧本匡 6 加美山 5 太田雅 | 527.0 | |
97 | 2 柳 充 6 加美山 5 太田雅 | 532.4 | |
97 | 5 太田雅 7 渡邊秀 4 長岡豪 | 532.4 | |
99 | 5 太田雅 1 瀧本匡 4 長岡豪 | 538.0 | |
100 | 2 柳 充 6 加美山 4 長岡豪 | 543.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。