人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 6 藤田ま 3 下条未 2 吉村早 | 7.9 | |
2 | 3 下条未 6 藤田ま 2 吉村早 | 9.1 | |
3 | 6 藤田ま 2 吉村早 3 下条未 | 14.0 | |
4 | 6 藤田ま 3 下条未 5 又多風 | 14.9 | |
5 | 3 下条未 6 藤田ま 5 又多風 | 15.9 | |
6 | 3 下条未 2 吉村早 6 藤田ま | 17.7 | |
7 | 6 藤田ま 3 下条未 7 豊岡英 | 20.9 | |
8 | 3 下条未 6 藤田ま 7 豊岡英 | 22.5 | |
9 | 2 吉村早 3 下条未 6 藤田ま | 33.6 | |
10 | 6 藤田ま 5 又多風 3 下条未 | 36.2 | |
11 | 2 吉村早 6 藤田ま 3 下条未 | 36.5 | |
12 | 6 藤田ま 2 吉村早 5 又多風 | 38.3 | |
13 | 3 下条未 5 又多風 6 藤田ま | 39.5 | |
14 | 3 下条未 2 吉村早 5 又多風 | 40.7 | |
15 | 6 藤田ま 3 下条未 1 増茂る | 46.8 | |
16 | 3 下条未 6 藤田ま 1 増茂る | 48.9 | |
17 | 6 藤田ま 7 豊岡英 3 下条未 | 48.9 | |
18 | 6 藤田ま 2 吉村早 7 豊岡英 | 50.8 | |
19 | 3 下条未 2 吉村早 7 豊岡英 | 57.3 | |
20 | 6 藤田ま 5 又多風 2 吉村早 | 57.6 | |
21 | 3 下条未 5 又多風 2 吉村早 | 64.5 | |
22 | 6 藤田ま 2 吉村早 1 増茂る | 72.4 | |
23 | 3 下条未 2 吉村早 1 増茂る | 73.6 | |
24 | 3 下条未 7 豊岡英 6 藤田ま | 74.3 | |
25 | 6 藤田ま 7 豊岡英 2 吉村早 | 79.0 | |
26 | 2 吉村早 6 藤田ま 5 又多風 | 84.8 | |
27 | 2 吉村早 3 下条未 5 又多風 | 85.1 | |
28 | 6 藤田ま 5 又多風 7 豊岡英 | 96.9 | |
29 | 5 又多風 6 藤田ま 3 下条未 | 102.3 | |
30 | 6 藤田ま 7 豊岡英 5 又多風 | 104.3 | |
31 | 5 又多風 3 下条未 6 藤田ま | 106.5 | |
32 | 3 下条未 5 又多風 7 豊岡英 | 107.1 | |
33 | 2 吉村早 6 藤田ま 7 豊岡英 | 108.6 | |
34 | 6 藤田ま 3 下条未 4 佐藤友 | 110.7 | |
35 | 2 吉村早 3 下条未 7 豊岡英 | 114.7 | |
36 | 2 吉村早 3 下条未 1 増茂る | 124.2 | |
37 | 3 下条未 6 藤田ま 4 佐藤友 | 126.7 | |
38 | 3 下条未 7 豊岡英 2 吉村早 | 128.0 | |
39 | 2 吉村早 6 藤田ま 1 増茂る | 130.2 | |
40 | 3 下条未 1 増茂る 6 藤田ま | 133.7 | |
41 | 3 下条未 7 豊岡英 5 又多風 | 139.8 | |
42 | 2 吉村早 5 又多風 6 藤田ま | 145.1 | |
43 | 6 藤田ま 1 増茂る 3 下条未 | 145.7 | |
44 | 5 又多風 3 下条未 2 吉村早 | 149.7 | |
45 | 3 下条未 1 増茂る 2 吉村早 | 155.8 | |
46 | 2 吉村早 5 又多風 3 下条未 | 156.7 | |
47 | 6 藤田ま 1 増茂る 2 吉村早 | 158.4 | |
48 | 5 又多風 6 藤田ま 2 吉村早 | 159.1 | |
49 | 3 下条未 5 又多風 1 増茂る | 161.2 | |
50 | 6 藤田ま 5 又多風 1 増茂る | 176.3 | |
51 | 6 藤田ま 7 豊岡英 1 増茂る | 200.5 | |
52 | 6 藤田ま 2 吉村早 4 佐藤友 | 201.3 | |
53 | 5 又多風 2 吉村早 6 藤田ま | 211.4 | |
54 | 5 又多風 6 藤田ま 7 豊岡英 | 222.1 | |
55 | 5 又多風 2 吉村早 3 下条未 | 227.6 | |
56 | 2 吉村早 7 豊岡英 6 藤田ま | 229.6 | |
57 | 2 吉村早 1 増茂る 3 下条未 | 232.8 | |
58 | 3 下条未 2 吉村早 4 佐藤友 | 245.1 | |
59 | 2 吉村早 7 豊岡英 3 下条未 | 254.2 | |
60 | 5 又多風 3 下条未 7 豊岡英 | 256.6 | |
61 | 7 豊岡英 6 藤田ま 3 下条未 | 264.1 | |
62 | 3 下条未 1 増茂る 5 又多風 | 280.4 | |
63 | 2 吉村早 1 増茂る 6 藤田ま | 296.7 | |
64 | 6 藤田ま 1 増茂る 7 豊岡英 | 305.0 | |
65 | 6 藤田ま 1 増茂る 5 又多風 | 311.9 | |
66 | 7 豊岡英 3 下条未 6 藤田ま | 320.5 | |
67 | 3 下条未 7 豊岡英 1 増茂る | 325.0 | |
68 | 2 吉村早 6 藤田ま 4 佐藤友 | 351.5 | |
69 | 3 下条未 5 又多風 4 佐藤友 | 363.2 | |
70 | 2 吉村早 3 下条未 4 佐藤友 | 375.8 | |
71 | 6 藤田ま 5 又多風 4 佐藤友 | 378.4 | |
72 | 5 又多風 3 下条未 1 増茂る | 388.3 | |
73 | 2 吉村早 5 又多風 7 豊岡英 | 401.6 | |
74 | 6 藤田ま 7 豊岡英 4 佐藤友 | 402.6 | |
75 | 6 藤田ま 4 佐藤友 3 下条未 | 412.8 | |
76 | 3 下条未 1 増茂る 7 豊岡英 | 418.1 | |
77 | 2 吉村早 7 豊岡英 5 又多風 | 430.2 | |
78 | 5 又多風 7 豊岡英 3 下条未 | 451.6 | |
79 | 2 吉村早 5 又多風 1 増茂る | 455.3 | |
80 | 3 下条未 4 佐藤友 6 藤田ま | 457.9 | |
80 | 5 又多風 7 豊岡英 6 藤田ま | 457.9 | |
82 | 7 豊岡英 6 藤田ま 5 又多風 | 488.0 | |
83 | 5 又多風 6 藤田ま 1 増茂る | 504.5 | |
84 | 5 又多風 2 吉村早 7 豊岡英 | 506.1 | |
85 | 7 豊岡英 6 藤田ま 2 吉村早 | 509.2 | |
86 | 7 豊岡英 3 下条未 2 吉村早 | 534.2 | |
87 | 6 藤田ま 1 増茂る 4 佐藤友 | 537.7 | |
88 | 1 増茂る 3 下条未 6 藤田ま | 541.3 | |
89 | 1 増茂る 2 吉村早 3 下条未 | 548.5 | |
90 | 3 下条未 7 豊岡英 4 佐藤友 | 561.7 | |
91 | 1 増茂る 3 下条未 2 吉村早 | 571.6 | |
92 | 2 吉村早 1 増茂る 5 又多風 | 588.0 | |
93 | 6 藤田ま 4 佐藤友 2 吉村早 | 590.1 | |
94 | 1 増茂る 6 藤田ま 3 下条未 | 607.7 | |
95 | 7 豊岡英 2 吉村早 3 下条未 | 614.5 | |
96 | 5 又多風 7 豊岡英 2 吉村早 | 621.6 | |
97 | 3 下条未 1 増茂る 4 佐藤友 | 641.1 | |
98 | 7 豊岡英 2 吉村早 6 藤田ま | 646.1 | |
99 | 1 増茂る 6 藤田ま 2 吉村早 | 664.5 | |
100 | 2 吉村早 7 豊岡英 1 増茂る | 670.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。