人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 6 重倉高 4 吉田茂 2 小林信 | 15.8 | |
2 | 7 藤原俊 1 金澤幸 4 吉田茂 | 19.5 | |
3 | 4 吉田茂 6 重倉高 2 小林信 | 20.1 | |
4 | 7 藤原俊 1 金澤幸 6 重倉高 | 20.9 | |
5 | 7 藤原俊 1 金澤幸 5 水書義 | 22.4 | |
6 | 6 重倉高 2 小林信 4 吉田茂 | 22.5 | |
7 | 6 重倉高 2 小林信 5 水書義 | 32.1 | |
8 | 7 藤原俊 4 吉田茂 6 重倉高 | 33.7 | |
9 | 6 重倉高 2 小林信 7 藤原俊 | 34.2 | |
10 | 7 藤原俊 4 吉田茂 1 金澤幸 | 34.6 | |
11 | 6 重倉高 2 小林信 1 金澤幸 | 39.8 | |
12 | 7 藤原俊 6 重倉高 4 吉田茂 | 40.3 | |
13 | 7 藤原俊 6 重倉高 2 小林信 | 42.7 | |
14 | 7 藤原俊 6 重倉高 1 金澤幸 | 44.2 | |
15 | 6 重倉高 4 吉田茂 7 藤原俊 | 45.4 | |
16 | 6 重倉高 7 藤原俊 2 小林信 | 45.6 | |
17 | 4 吉田茂 6 重倉高 7 藤原俊 | 49.0 | |
18 | 6 重倉高 2 小林信 3 三住博 | 51.4 | |
19 | 7 藤原俊 1 金澤幸 3 三住博 | 55.5 | |
20 | 1 金澤幸 7 藤原俊 6 重倉高 | 56.0 | |
21 | 1 金澤幸 7 藤原俊 5 水書義 | 56.0 | |
22 | 6 重倉高 7 藤原俊 4 吉田茂 | 57.5 | |
23 | 4 吉田茂 7 藤原俊 6 重倉高 | 57.7 | |
24 | 6 重倉高 7 藤原俊 1 金澤幸 | 58.6 | |
25 | 1 金澤幸 7 藤原俊 4 吉田茂 | 62.0 | |
26 | 7 藤原俊 1 金澤幸 2 小林信 | 62.2 | |
27 | 4 吉田茂 7 藤原俊 1 金澤幸 | 62.3 | |
28 | 6 重倉高 4 吉田茂 1 金澤幸 | 63.1 | |
29 | 6 重倉高 4 吉田茂 5 水書義 | 69.7 | |
30 | 7 藤原俊 4 吉田茂 5 水書義 | 73.8 | |
31 | 4 吉田茂 6 重倉高 1 金澤幸 | 79.2 | |
32 | 7 藤原俊 5 水書義 1 金澤幸 | 80.2 | |
33 | 6 重倉高 5 水書義 2 小林信 | 85.4 | |
34 | 4 吉田茂 2 小林信 6 重倉高 | 89.4 | |
35 | 7 藤原俊 6 重倉高 5 水書義 | 90.8 | |
36 | 4 吉田茂 6 重倉高 5 水書義 | 91.3 | |
37 | 7 藤原俊 4 吉田茂 2 小林信 | 93.4 | |
38 | 6 重倉高 1 金澤幸 2 小林信 | 105.8 | |
39 | 4 吉田茂 1 金澤幸 7 藤原俊 | 108.5 | |
40 | 6 重倉高 1 金澤幸 7 藤原俊 | 108.8 | |
41 | 6 重倉高 7 藤原俊 5 水書義 | 110.0 | |
42 | 7 藤原俊 5 水書義 3 三住博 | 110.6 | |
43 | 1 金澤幸 7 藤原俊 3 三住博 | 121.6 | |
44 | 6 重倉高 4 吉田茂 3 三住博 | 122.9 | |
45 | 1 金澤幸 4 吉田茂 7 藤原俊 | 127.8 | |
46 | 2 小林信 6 重倉高 4 吉田茂 | 129.5 | |
47 | 4 吉田茂 7 藤原俊 5 水書義 | 139.9 | |
48 | 1 金澤幸 6 重倉高 7 藤原俊 | 140.3 | |
49 | 4 吉田茂 7 藤原俊 2 小林信 | 141.3 | |
50 | 7 藤原俊 5 水書義 4 吉田茂 | 143.9 | |
51 | 6 重倉高 1 金澤幸 4 吉田茂 | 145.6 | |
52 | 7 藤原俊 2 小林信 6 重倉高 | 147.4 | |
53 | 4 吉田茂 1 金澤幸 6 重倉高 | 147.5 | |
54 | 1 金澤幸 5 水書義 7 藤原俊 | 151.9 | |
55 | 1 金澤幸 7 藤原俊 2 小林信 | 160.4 | |
56 | 2 小林信 6 重倉高 7 藤原俊 | 165.4 | |
57 | 7 藤原俊 4 吉田茂 3 三住博 | 167.1 | |
58 | 6 重倉高 5 水書義 4 吉田茂 | 169.8 | |
59 | 6 重倉高 5 水書義 3 三住博 | 169.9 | |
60 | 4 吉田茂 6 重倉高 3 三住博 | 174.1 | |
61 | 7 藤原俊 6 重倉高 3 三住博 | 174.8 | |
62 | 6 重倉高 3 三住博 2 小林信 | 174.9 | |
63 | 7 藤原俊 5 水書義 6 重倉高 | 175.5 | |
64 | 6 重倉高 5 水書義 7 藤原俊 | 178.0 | |
65 | 4 吉田茂 1 金澤幸 5 水書義 | 196.5 | |
66 | 7 藤原俊 2 小林信 1 金澤幸 | 196.9 | |
67 | 6 重倉高 7 藤原俊 3 三住博 | 198.6 | |
68 | 1 金澤幸 4 吉田茂 6 重倉高 | 204.4 | |
69 | 2 小林信 6 重倉高 1 金澤幸 | 206.9 | |
70 | 2 小林信 4 吉田茂 6 重倉高 | 217.7 | |
71 | 2 小林信 6 重倉高 5 水書義 | 219.0 | |
72 | 6 重倉高 1 金澤幸 5 水書義 | 219.7 | |
73 | 7 藤原俊 3 三住博 5 水書義 | 227.2 | |
74 | 1 金澤幸 4 吉田茂 5 水書義 | 231.4 | |
75 | 6 重倉高 5 水書義 1 金澤幸 | 232.8 | |
76 | 1 金澤幸 6 重倉高 4 吉田茂 | 242.1 | |
77 | 1 金澤幸 5 水書義 3 三住博 | 245.4 | |
78 | 7 藤原俊 2 小林信 4 吉田茂 | 256.5 | |
79 | 1 金澤幸 6 重倉高 2 小林信 | 256.8 | |
80 | 7 藤原俊 3 三住博 1 金澤幸 | 264.7 | |
81 | 6 重倉高 1 金澤幸 3 三住博 | 270.1 | |
82 | 6 重倉高 3 三住博 5 水書義 | 277.4 | |
83 | 2 小林信 6 重倉高 3 三住博 | 285.1 | |
84 | 4 吉田茂 5 水書義 6 重倉高 | 287.6 | |
85 | 4 吉田茂 5 水書義 3 三住博 | 294.9 | |
86 | 4 吉田茂 7 藤原俊 3 三住博 | 305.0 | |
87 | 6 重倉高 3 三住博 4 吉田茂 | 313.3 | |
88 | 4 吉田茂 2 小林信 7 藤原俊 | 320.5 | |
89 | 7 藤原俊 5 水書義 2 小林信 | 321.2 | |
90 | 1 金澤幸 5 水書義 4 吉田茂 | 330.0 | |
91 | 5 水書義 7 藤原俊 1 金澤幸 | 337.5 | |
92 | 4 吉田茂 5 水書義 7 藤原俊 | 357.9 | |
93 | 4 吉田茂 1 金澤幸 2 小林信 | 367.3 | |
94 | 5 水書義 1 金澤幸 7 藤原俊 | 371.9 | |
95 | 2 小林信 7 藤原俊 6 重倉高 | 377.7 | |
96 | 5 水書義 3 三住博 1 金澤幸 | 378.3 | |
97 | 1 金澤幸 6 重倉高 5 水書義 | 382.1 | |
98 | 5 水書義 6 重倉高 4 吉田茂 | 382.6 | |
99 | 6 重倉高 3 三住博 1 金澤幸 | 386.5 | |
100 | 5 水書義 6 重倉高 7 藤原俊 | 387.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。