人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 5 大西貴 2 蓮井祐 3 近藤範 | 7.3 | |
2 | 5 大西貴 2 蓮井祐 4 矢島一 | 10.5 | |
3 | 5 大西貴 2 蓮井祐 1 吉田昌 | 12.1 | |
4 | 1 吉田昌 4 矢島一 6 三住博 | 12.3 | |
5 | 5 大西貴 1 吉田昌 4 矢島一 | 16.5 | |
6 | 5 大西貴 1 吉田昌 2 蓮井祐 | 19.3 | |
7 | 1 吉田昌 4 矢島一 5 大西貴 | 19.6 | |
8 | 5 大西貴 4 矢島一 1 吉田昌 | 24.0 | |
9 | 1 吉田昌 5 大西貴 4 矢島一 | 25.3 | |
10 | 4 矢島一 1 吉田昌 6 三住博 | 26.1 | |
11 | 2 蓮井祐 5 大西貴 3 近藤範 | 31.1 | |
12 | 1 吉田昌 5 大西貴 2 蓮井祐 | 31.9 | |
13 | 4 矢島一 1 吉田昌 5 大西貴 | 34.9 | |
14 | 1 吉田昌 4 矢島一 2 蓮井祐 | 35.1 | |
15 | 5 大西貴 2 蓮井祐 6 三住博 | 39.2 | |
16 | 5 大西貴 4 矢島一 2 蓮井祐 | 39.5 | |
17 | 5 大西貴 1 吉田昌 6 三住博 | 45.3 | |
18 | 4 矢島一 1 吉田昌 2 蓮井祐 | 47.1 | |
19 | 5 大西貴 4 矢島一 6 三住博 | 52.5 | |
20 | 2 蓮井祐 5 大西貴 4 矢島一 | 55.1 | |
21 | 2 蓮井祐 5 大西貴 1 吉田昌 | 55.9 | |
22 | 4 矢島一 5 大西貴 1 吉田昌 | 60.5 | |
23 | 1 吉田昌 2 蓮井祐 5 大西貴 | 64.7 | |
24 | 5 大西貴 1 吉田昌 3 近藤範 | 65.2 | |
25 | 1 吉田昌 6 三住博 4 矢島一 | 69.5 | |
26 | 1 吉田昌 5 大西貴 6 三住博 | 75.0 | |
27 | 4 矢島一 6 三住博 1 吉田昌 | 80.5 | |
28 | 5 大西貴 3 近藤範 2 蓮井祐 | 91.0 | |
29 | 1 吉田昌 2 蓮井祐 4 矢島一 | 91.4 | |
30 | 1 吉田昌 4 矢島一 3 近藤範 | 92.1 | |
31 | 4 矢島一 5 大西貴 2 蓮井祐 | 98.6 | |
32 | 2 蓮井祐 1 吉田昌 5 大西貴 | 108.9 | |
33 | 1 吉田昌 5 大西貴 3 近藤範 | 111.0 | |
34 | 5 大西貴 4 矢島一 3 近藤範 | 121.8 | |
35 | 4 矢島一 5 大西貴 6 三住博 | 122.5 | |
36 | 5 大西貴 6 三住博 4 矢島一 | 126.6 | |
37 | 4 矢島一 2 蓮井祐 1 吉田昌 | 132.0 | |
38 | 2 蓮井祐 3 近藤範 5 大西貴 | 136.4 | |
39 | 5 大西貴 6 三住博 1 吉田昌 | 137.7 | |
40 | 4 矢島一 1 吉田昌 3 近藤範 | 142.0 | |
41 | 2 蓮井祐 5 大西貴 6 三住博 | 148.9 | |
42 | 5 大西貴 6 三住博 2 蓮井祐 | 149.7 | |
43 | 1 吉田昌 2 蓮井祐 3 近藤範 | 152.8 | |
44 | 4 矢島一 6 三住博 2 蓮井祐 | 154.4 | |
45 | 4 矢島一 2 蓮井祐 5 大西貴 | 172.6 | |
46 | 4 矢島一 6 三住博 5 大西貴 | 173.3 | |
47 | 2 蓮井祐 1 吉田昌 4 矢島一 | 181.6 | |
48 | 2 蓮井祐 4 矢島一 5 大西貴 | 183.1 | |
49 | 4 矢島一 2 蓮井祐 6 三住博 | 186.5 | |
50 | 5 大西貴 3 近藤範 1 吉田昌 | 201.6 | |
51 | 1 吉田昌 6 三住博 5 大西貴 | 215.7 | |
52 | 1 吉田昌 2 蓮井祐 6 三住博 | 224.4 | |
53 | 2 蓮井祐 4 矢島一 1 吉田昌 | 231.4 | |
53 | 6 三住博 4 矢島一 1 吉田昌 | 231.4 | |
55 | 4 矢島一 2 蓮井祐 3 近藤範 | 261.9 | |
56 | 6 三住博 1 吉田昌 4 矢島一 | 265.5 | |
57 | 4 矢島一 6 三住博 3 近藤範 | 267.9 | |
58 | 2 蓮井祐 1 吉田昌 3 近藤範 | 273.5 | |
59 | 5 大西貴 3 近藤範 4 矢島一 | 278.7 | |
60 | 3 近藤範 5 大西貴 2 蓮井祐 | 294.1 | |
61 | 5 大西貴 6 三住博 3 近藤範 | 301.7 | |
62 | 1 吉田昌 6 三住博 2 蓮井祐 | 308.0 | |
63 | 2 蓮井祐 4 矢島一 6 三住博 | 326.0 | |
64 | 3 近藤範 2 蓮井祐 5 大西貴 | 335.3 | |
65 | 2 蓮井祐 4 矢島一 3 近藤範 | 337.2 | |
66 | 4 矢島一 5 大西貴 3 近藤範 | 344.1 | |
67 | 2 蓮井祐 3 近藤範 4 矢島一 | 352.4 | |
68 | 1 吉田昌 6 三住博 3 近藤範 | 366.7 | |
69 | 2 蓮井祐 3 近藤範 1 吉田昌 | 400.5 | |
70 | 5 大西貴 3 近藤範 6 三住博 | 454.9 | |
71 | 1 吉田昌 3 近藤範 2 蓮井祐 | 463.9 | |
72 | 6 三住博 4 矢島一 5 大西貴 | 467.6 | |
73 | 2 蓮井祐 1 吉田昌 6 三住博 | 469.4 | |
74 | 6 三住博 4 矢島一 2 蓮井祐 | 475.1 | |
75 | 1 吉田昌 3 近藤範 4 矢島一 | 481.0 | |
76 | 4 矢島一 3 近藤範 2 蓮井祐 | 491.0 | |
77 | 4 矢島一 3 近藤範 6 三住博 | 523.9 | |
78 | 1 吉田昌 3 近藤範 5 大西貴 | 528.6 | |
79 | 6 三住博 5 大西貴 4 矢島一 | 538.3 | |
80 | 6 三住博 1 吉田昌 5 大西貴 | 551.0 | |
81 | 6 三住博 5 大西貴 1 吉田昌 | 589.7 | |
82 | 2 蓮井祐 6 三住博 4 矢島一 | 617.7 | |
83 | 2 蓮井祐 3 近藤範 6 三住博 | 641.3 | |
84 | 1 吉田昌 3 近藤範 6 三住博 | 655.6 | |
84 | 6 三住博 5 大西貴 2 蓮井祐 | 655.6 | |
86 | 2 蓮井祐 6 三住博 5 大西貴 | 682.3 | |
87 | 4 矢島一 3 近藤範 1 吉田昌 | 707.0 | |
88 | 6 三住博 2 蓮井祐 4 矢島一 | 711.3 | |
89 | 4 矢島一 3 近藤範 5 大西貴 | 787.7 | |
90 | 6 三住博 4 矢島一 3 近藤範 | 809.4 | |
91 | 6 三住博 2 蓮井祐 5 大西貴 | 850.4 | |
92 | 3 近藤範 2 蓮井祐 1 吉田昌 | 875.8 | |
93 | 3 近藤範 1 吉田昌 2 蓮井祐 | 895.9 | |
93 | 3 近藤範 5 大西貴 1 吉田昌 | 895.9 | |
95 | 3 近藤範 1 吉田昌 5 大西貴 | 902.8 | |
96 | 3 近藤範 2 蓮井祐 4 矢島一 | 909.8 | |
97 | 2 蓮井祐 6 三住博 1 吉田昌 | 938.9 | |
98 | 6 三住博 1 吉田昌 2 蓮井祐 | 962.0 | |
99 | 3 近藤範 4 矢島一 2 蓮井祐 | 978.0 | |
100 | 2 蓮井祐 6 三住博 3 近藤範 | 1057.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。