人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 5 筒井裕 7 三宅裕 1 吉田健 | 19.5 | |
2 | 5 筒井裕 7 三宅裕 9 二藤元 | 24.3 | |
3 | 9 二藤元 2 渡邉晴 4 武田亮 | 33.3 | |
4 | 7 三宅裕 5 筒井裕 1 吉田健 | 33.3 | |
5 | 9 二藤元 4 武田亮 2 渡邉晴 | 34.3 | |
6 | 5 筒井裕 7 三宅裕 6 小玉拓 | 34.6 | |
7 | 4 武田亮 9 二藤元 2 渡邉晴 | 39.1 | |
8 | 5 筒井裕 7 三宅裕 2 渡邉晴 | 49.3 | |
9 | 7 三宅裕 5 筒井裕 9 二藤元 | 58.3 | |
10 | 9 二藤元 2 渡邉晴 5 筒井裕 | 60.3 | |
11 | 5 筒井裕 9 二藤元 7 三宅裕 | 60.4 | |
12 | 5 筒井裕 6 小玉拓 7 三宅裕 | 66.0 | |
13 | 5 筒井裕 7 三宅裕 4 武田亮 | 66.3 | |
14 | 6 小玉拓 3 佐竹和 9 二藤元 | 70.4 | |
15 | 6 小玉拓 3 佐竹和 5 筒井裕 | 70.8 | |
16 | 5 筒井裕 9 二藤元 2 渡邉晴 | 71.9 | |
17 | 2 渡邉晴 9 二藤元 4 武田亮 | 75.2 | |
18 | 7 三宅裕 5 筒井裕 6 小玉拓 | 77.6 | |
19 | 7 三宅裕 5 筒井裕 2 渡邉晴 | 86.5 | |
20 | 9 二藤元 2 渡邉晴 6 小玉拓 | 88.0 | |
21 | 9 二藤元 4 武田亮 5 筒井裕 | 89.5 | |
22 | 6 小玉拓 3 佐竹和 7 三宅裕 | 90.8 | |
23 | 5 筒井裕 7 三宅裕 3 佐竹和 | 92.4 | |
24 | 9 二藤元 5 筒井裕 2 渡邉晴 | 93.3 | |
25 | 9 二藤元 2 渡邉晴 7 三宅裕 | 93.8 | |
26 | 4 武田亮 2 渡邉晴 9 二藤元 | 98.1 | |
27 | 6 小玉拓 5 筒井裕 7 三宅裕 | 99.8 | |
28 | 6 小玉拓 5 筒井裕 3 佐竹和 | 102.4 | |
29 | 9 二藤元 5 筒井裕 7 三宅裕 | 108.6 | |
30 | 5 筒井裕 6 小玉拓 3 佐竹和 | 114.3 | |
31 | 2 渡邉晴 9 二藤元 5 筒井裕 | 115.2 | |
32 | 5 筒井裕 9 二藤元 4 武田亮 | 118.3 | |
33 | 4 武田亮 9 二藤元 5 筒井裕 | 129.2 | |
34 | 6 小玉拓 8 畝木努 3 佐竹和 | 129.3 | |
35 | 7 三宅裕 1 吉田健 5 筒井裕 | 130.8 | |
36 | 5 筒井裕 2 渡邉晴 9 二藤元 | 131.2 | |
37 | 7 三宅裕 5 筒井裕 4 武田亮 | 133.9 | |
38 | 9 二藤元 5 筒井裕 4 武田亮 | 136.3 | |
39 | 2 渡邉晴 4 武田亮 9 二藤元 | 136.7 | |
39 | 5 筒井裕 2 渡邉晴 7 三宅裕 | 136.7 | |
41 | 6 小玉拓 5 筒井裕 9 二藤元 | 138.7 | |
42 | 5 筒井裕 7 三宅裕 8 畝木努 | 140.0 | |
43 | 5 筒井裕 6 小玉拓 9 二藤元 | 143.8 | |
44 | 5 筒井裕 9 二藤元 6 小玉拓 | 143.9 | |
45 | 6 小玉拓 3 佐竹和 2 渡邉晴 | 144.2 | |
46 | 9 二藤元 4 武田亮 6 小玉拓 | 144.5 | |
47 | 5 筒井裕 4 武田亮 7 三宅裕 | 152.5 | |
48 | 5 筒井裕 4 武田亮 9 二藤元 | 154.5 | |
49 | 2 渡邉晴 9 二藤元 7 三宅裕 | 156.2 | |
50 | 6 小玉拓 3 佐竹和 8 畝木努 | 156.9 | |
50 | 9 二藤元 4 武田亮 7 三宅裕 | 156.9 | |
52 | 6 小玉拓 3 佐竹和 4 武田亮 | 163.3 | |
53 | 6 小玉拓 9 二藤元 3 佐竹和 | 165.8 | |
54 | 9 二藤元 6 小玉拓 2 渡邉晴 | 167.9 | |
55 | 7 三宅裕 5 筒井裕 3 佐竹和 | 168.3 | |
56 | 5 筒井裕 1 吉田健 7 三宅裕 | 170.3 | |
57 | 6 小玉拓 7 三宅裕 5 筒井裕 | 170.9 | |
58 | 4 武田亮 9 二藤元 6 小玉拓 | 171.0 | |
59 | 4 武田亮 9 二藤元 7 三宅裕 | 176.4 | |
60 | 9 二藤元 7 三宅裕 5 筒井裕 | 176.7 | |
61 | 4 武田亮 5 筒井裕 9 二藤元 | 177.8 | |
62 | 7 三宅裕 9 二藤元 5 筒井裕 | 183.8 | |
63 | 9 二藤元 7 三宅裕 2 渡邉晴 | 186.0 | |
64 | 7 三宅裕 5 筒井裕 8 畝木努 | 187.6 | |
65 | 9 二藤元 5 筒井裕 6 小玉拓 | 189.1 | |
66 | 4 武田亮 5 筒井裕 7 三宅裕 | 189.8 | |
67 | 6 小玉拓 9 二藤元 2 渡邉晴 | 190.2 | |
68 | 2 渡邉晴 9 二藤元 6 小玉拓 | 190.5 | |
69 | 9 二藤元 2 渡邉晴 3 佐竹和 | 202.8 | |
70 | 2 渡邉晴 5 筒井裕 9 二藤元 | 213.3 | |
71 | 5 筒井裕 6 小玉拓 4 武田亮 | 219.4 | |
72 | 9 二藤元 6 小玉拓 3 佐竹和 | 225.0 | |
73 | 3 佐竹和 6 小玉拓 5 筒井裕 | 227.0 | |
74 | 6 小玉拓 9 二藤元 5 筒井裕 | 227.5 | |
75 | 3 佐竹和 6 小玉拓 9 二藤元 | 229.6 | |
76 | 5 筒井裕 6 小玉拓 2 渡邉晴 | 230.9 | |
76 | 9 二藤元 6 小玉拓 5 筒井裕 | 230.9 | |
78 | 6 小玉拓 7 三宅裕 3 佐竹和 | 231.4 | |
79 | 6 小玉拓 8 畝木努 9 二藤元 | 237.6 | |
80 | 7 三宅裕 6 小玉拓 5 筒井裕 | 237.9 | |
81 | 9 二藤元 2 渡邉晴 8 畝木努 | 242.0 | |
82 | 9 二藤元 2 渡邉晴 1 吉田健 | 252.1 | |
83 | 6 小玉拓 5 筒井裕 2 渡邉晴 | 255.2 | |
84 | 3 佐竹和 6 小玉拓 7 三宅裕 | 256.5 | |
85 | 2 渡邉晴 5 筒井裕 7 三宅裕 | 257.3 | |
86 | 6 小玉拓 5 筒井裕 4 武田亮 | 261.7 | |
87 | 5 筒井裕 9 二藤元 1 吉田健 | 265.5 | |
88 | 8 畝木努 6 小玉拓 3 佐竹和 | 270.3 | |
89 | 7 三宅裕 9 二藤元 2 渡邉晴 | 271.4 | |
90 | 6 小玉拓 8 畝木努 5 筒井裕 | 273.9 | |
91 | 7 三宅裕 2 渡邉晴 5 筒井裕 | 277.0 | |
92 | 6 小玉拓 3 佐竹和 1 吉田健 | 278.3 | |
93 | 6 小玉拓 2 渡邉晴 9 二藤元 | 280.3 | |
94 | 5 筒井裕 4 武田亮 6 小玉拓 | 282.8 | |
95 | 9 二藤元 6 小玉拓 4 武田亮 | 293.4 | |
96 | 6 小玉拓 7 三宅裕 9 二藤元 | 295.1 | |
97 | 6 小玉拓 4 武田亮 3 佐竹和 | 300.2 | |
98 | 9 二藤元 7 三宅裕 4 武田亮 | 300.5 | |
99 | 4 武田亮 5 筒井裕 6 小玉拓 | 301.5 | |
100 | 6 小玉拓 4 武田亮 9 二藤元 | 303.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。