人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 3 山本恵 4 菊池翔 7 岩崎将 | 5.5 | |
2 | 4 菊池翔 3 山本恵 7 岩崎将 | 8.2 | |
3 | 3 山本恵 4 菊池翔 5 遠藤勝 | 10.7 | |
4 | 4 菊池翔 3 山本恵 5 遠藤勝 | 12.5 | |
5 | 3 山本恵 4 菊池翔 1 宮倉勇 | 15.3 | |
6 | 4 菊池翔 3 山本恵 1 宮倉勇 | 18.3 | |
7 | 3 山本恵 7 岩崎将 4 菊池翔 | 26.4 | |
8 | 3 山本恵 5 遠藤勝 4 菊池翔 | 27.9 | |
9 | 4 菊池翔 5 遠藤勝 3 山本恵 | 30.0 | |
10 | 5 遠藤勝 1 宮倉勇 3 山本恵 | 30.3 | |
11 | 5 遠藤勝 3 山本恵 4 菊池翔 | 32.9 | |
12 | 5 遠藤勝 4 菊池翔 3 山本恵 | 34.0 | |
13 | 5 遠藤勝 1 宮倉勇 4 菊池翔 | 39.5 | |
14 | 4 菊池翔 5 遠藤勝 1 宮倉勇 | 42.3 | |
15 | 5 遠藤勝 3 山本恵 1 宮倉勇 | 48.7 | |
16 | 5 遠藤勝 4 菊池翔 1 宮倉勇 | 50.2 | |
17 | 3 山本恵 5 遠藤勝 1 宮倉勇 | 57.2 | |
18 | 3 山本恵 4 菊池翔 2 高森圭 | 63.4 | |
19 | 3 山本恵 5 遠藤勝 7 岩崎将 | 72.0 | |
20 | 3 山本恵 1 宮倉勇 4 菊池翔 | 75.4 | |
21 | 4 菊池翔 3 山本恵 2 高森圭 | 77.5 | |
22 | 3 山本恵 4 菊池翔 6 大畑裕 | 79.1 | |
23 | 5 遠藤勝 3 山本恵 7 岩崎将 | 79.4 | |
24 | 1 宮倉勇 5 遠藤勝 3 山本恵 | 82.3 | |
25 | 4 菊池翔 1 宮倉勇 3 山本恵 | 85.8 | |
26 | 4 菊池翔 1 宮倉勇 5 遠藤勝 | 88.6 | |
27 | 4 菊池翔 7 岩崎将 3 山本恵 | 94.6 | |
28 | 1 宮倉勇 5 遠藤勝 4 菊池翔 | 100.6 | |
29 | 4 菊池翔 3 山本恵 6 大畑裕 | 101.4 | |
30 | 3 山本恵 1 宮倉勇 5 遠藤勝 | 102.6 | |
31 | 3 山本恵 7 岩崎将 5 遠藤勝 | 103.2 | |
32 | 4 菊池翔 5 遠藤勝 7 岩崎将 | 111.1 | |
33 | 3 山本恵 7 岩崎将 1 宮倉勇 | 120.0 | |
34 | 5 遠藤勝 1 宮倉勇 2 高森圭 | 123.7 | |
35 | 5 遠藤勝 1 宮倉勇 7 岩崎将 | 148.1 | |
36 | 5 遠藤勝 4 菊池翔 7 岩崎将 | 148.7 | |
37 | 7 岩崎将 3 山本恵 4 菊池翔 | 151.8 | |
38 | 1 宮倉勇 4 菊池翔 5 遠藤勝 | 172.7 | |
39 | 1 宮倉勇 3 山本恵 5 遠藤勝 | 174.5 | |
40 | 7 岩崎将 4 菊池翔 3 山本恵 | 178.5 | |
41 | 3 山本恵 1 宮倉勇 7 岩崎将 | 183.6 | |
42 | 5 遠藤勝 1 宮倉勇 6 大畑裕 | 187.3 | |
43 | 1 宮倉勇 3 山本恵 4 菊池翔 | 203.1 | |
44 | 1 宮倉勇 4 菊池翔 3 山本恵 | 213.0 | |
45 | 1 宮倉勇 5 遠藤勝 2 高森圭 | 215.3 | |
46 | 4 菊池翔 1 宮倉勇 7 岩崎将 | 240.0 | |
47 | 5 遠藤勝 3 山本恵 2 高森圭 | 246.8 | |
48 | 4 菊池翔 7 岩崎将 5 遠藤勝 | 256.3 | |
49 | 3 山本恵 5 遠藤勝 2 高森圭 | 258.7 | |
50 | 4 菊池翔 5 遠藤勝 6 大畑裕 | 268.1 | |
51 | 5 遠藤勝 7 岩崎将 3 山本恵 | 273.9 | |
52 | 3 山本恵 7 岩崎将 2 高森圭 | 283.9 | |
53 | 4 菊池翔 5 遠藤勝 2 高森圭 | 301.6 | |
54 | 4 菊池翔 7 岩崎将 1 宮倉勇 | 304.9 | |
55 | 3 山本恵 6 大畑裕 4 菊池翔 | 327.0 | |
56 | 1 宮倉勇 5 遠藤勝 7 岩崎将 | 330.1 | |
57 | 1 宮倉勇 5 遠藤勝 6 大畑裕 | 336.4 | |
58 | 3 山本恵 2 高森圭 4 菊池翔 | 359.8 | |
59 | 3 山本恵 7 岩崎将 6 大畑裕 | 380.3 | |
60 | 3 山本恵 5 遠藤勝 6 大畑裕 | 381.3 | |
61 | 5 遠藤勝 4 菊池翔 2 高森圭 | 387.7 | |
62 | 3 山本恵 1 宮倉勇 2 高森圭 | 392.0 | |
63 | 5 遠藤勝 4 菊池翔 6 大畑裕 | 397.6 | |
64 | 4 菊池翔 6 大畑裕 3 山本恵 | 422.8 | |
64 | 5 遠藤勝 7 岩崎将 4 菊池翔 | 422.8 | |
66 | 5 遠藤勝 3 山本恵 6 大畑裕 | 434.6 | |
67 | 5 遠藤勝 7 岩崎将 1 宮倉勇 | 451.5 | |
68 | 6 大畑裕 2 高森圭 3 山本恵 | 454.4 | |
69 | 4 菊池翔 1 宮倉勇 2 高森圭 | 458.9 | |
70 | 4 菊池翔 2 高森圭 3 山本恵 | 460.4 | |
71 | 7 岩崎将 4 菊池翔 1 宮倉勇 | 471.2 | |
72 | 7 岩崎将 3 山本恵 5 遠藤勝 | 503.4 | |
73 | 1 宮倉勇 3 山本恵 7 岩崎将 | 532.1 | |
74 | 1 宮倉勇 4 菊池翔 7 岩崎将 | 568.9 | |
75 | 7 岩崎将 4 菊池翔 5 遠藤勝 | 575.9 | |
76 | 4 菊池翔 1 宮倉勇 6 大畑裕 | 583.1 | |
76 | 4 菊池翔 7 岩崎将 2 高森圭 | 583.1 | |
78 | 6 大畑裕 2 高森圭 1 宮倉勇 | 588.0 | |
79 | 4 菊池翔 6 大畑裕 2 高森圭 | 636.2 | |
80 | 7 岩崎将 3 山本恵 1 宮倉勇 | 692.9 | |
80 | 7 岩崎将 5 遠藤勝 3 山本恵 | 692.9 | |
82 | 3 山本恵 1 宮倉勇 6 大畑裕 | 714.1 | |
83 | 3 山本恵 2 高森圭 7 岩崎将 | 725.2 | |
83 | 5 遠藤勝 2 高森圭 1 宮倉勇 | 725.2 | |
85 | 1 宮倉勇 7 岩崎将 5 遠藤勝 | 732.8 | |
86 | 3 山本恵 6 大畑裕 7 岩崎将 | 744.5 | |
86 | 5 遠藤勝 6 大畑裕 1 宮倉勇 | 744.5 | |
88 | 6 大畑裕 3 山本恵 4 菊池翔 | 764.8 | |
89 | 3 山本恵 2 高森圭 5 遠藤勝 | 773.2 | |
90 | 2 高森圭 6 大畑裕 3 山本恵 | 786.3 | |
91 | 4 菊池翔 7 岩崎将 6 大畑裕 | 790.7 | |
92 | 4 菊池翔 6 大畑裕 5 遠藤勝 | 795.2 | |
93 | 4 菊池翔 2 高森圭 5 遠藤勝 | 799.8 | |
94 | 4 菊池翔 2 高森圭 6 大畑裕 | 813.7 | |
95 | 7 岩崎将 5 遠藤勝 4 菊池翔 | 838.1 | |
96 | 6 大畑裕 2 高森圭 4 菊池翔 | 843.1 | |
97 | 1 宮倉勇 4 菊池翔 2 高森圭 | 880.2 | |
98 | 3 山本恵 6 大畑裕 5 遠藤勝 | 885.8 | |
99 | 1 宮倉勇 3 山本恵 2 高森圭 | 908.8 | |
100 | 5 遠藤勝 2 高森圭 6 大畑裕 | 945.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。