人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 7 紺野哲 5 佐藤雅 2 長田祐 | 12.8 | |
2 | 3 畝木努 4 連佛康 6 石丸寛 | 12.9 | |
3 | 4 連佛康 3 畝木努 6 石丸寛 | 17.3 | |
4 | 5 佐藤雅 7 紺野哲 2 長田祐 | 18.7 | |
5 | 3 畝木努 4 連佛康 7 紺野哲 | 22.6 | |
6 | 7 紺野哲 5 佐藤雅 3 畝木努 | 27.2 | |
7 | 7 紺野哲 5 佐藤雅 4 連佛康 | 28.5 | |
8 | 3 畝木努 4 連佛康 5 佐藤雅 | 28.9 | |
9 | 4 連佛康 3 畝木努 7 紺野哲 | 29.5 | |
10 | 5 佐藤雅 7 紺野哲 4 連佛康 | 32.0 | |
11 | 5 佐藤雅 7 紺野哲 3 畝木努 | 34.5 | |
12 | 3 畝木努 4 連佛康 1 樫山恭 | 35.0 | |
13 | 7 紺野哲 5 佐藤雅 1 樫山恭 | 36.9 | |
14 | 4 連佛康 6 石丸寛 3 畝木努 | 38.9 | |
15 | 4 連佛康 3 畝木努 5 佐藤雅 | 41.3 | |
16 | 4 連佛康 3 畝木努 1 樫山恭 | 43.1 | |
17 | 7 紺野哲 2 長田祐 5 佐藤雅 | 44.1 | |
18 | 3 畝木努 5 佐藤雅 7 紺野哲 | 46.8 | |
19 | 5 佐藤雅 7 紺野哲 1 樫山恭 | 51.0 | |
20 | 3 畝木努 6 石丸寛 4 連佛康 | 55.4 | |
21 | 3 畝木努 7 紺野哲 5 佐藤雅 | 55.9 | |
22 | 3 畝木努 7 紺野哲 4 連佛康 | 62.1 | |
23 | 5 佐藤雅 3 畝木努 7 紺野哲 | 62.2 | |
24 | 3 畝木努 5 佐藤雅 4 連佛康 | 73.4 | |
25 | 7 紺野哲 3 畝木努 5 佐藤雅 | 77.0 | |
26 | 5 佐藤雅 4 連佛康 7 紺野哲 | 88.8 | |
27 | 5 佐藤雅 3 畝木努 4 連佛康 | 89.3 | |
28 | 4 連佛康 7 紺野哲 3 畝木努 | 90.2 | |
29 | 5 佐藤雅 4 連佛康 3 畝木努 | 91.4 | |
30 | 4 連佛康 5 佐藤雅 3 畝木努 | 91.5 | |
31 | 7 紺野哲 3 畝木努 4 連佛康 | 97.0 | |
32 | 7 紺野哲 2 長田祐 1 樫山恭 | 102.9 | |
33 | 6 石丸寛 4 連佛康 3 畝木努 | 103.2 | |
34 | 7 紺野哲 4 連佛康 3 畝木努 | 107.8 | |
35 | 7 紺野哲 4 連佛康 5 佐藤雅 | 113.6 | |
36 | 7 紺野哲 5 佐藤雅 6 石丸寛 | 114.7 | |
37 | 3 畝木努 7 紺野哲 2 長田祐 | 118.5 | |
38 | 4 連佛康 6 石丸寛 7 紺野哲 | 122.0 | |
39 | 4 連佛康 5 佐藤雅 7 紺野哲 | 122.9 | |
40 | 3 畝木努 4 連佛康 2 長田祐 | 123.8 | |
41 | 4 連佛康 6 石丸寛 1 樫山恭 | 126.0 | |
42 | 5 佐藤雅 2 長田祐 7 紺野哲 | 126.8 | |
43 | 6 石丸寛 3 畝木努 4 連佛康 | 129.0 | |
44 | 5 佐藤雅 7 紺野哲 6 石丸寛 | 132.5 | |
45 | 4 連佛康 7 紺野哲 5 佐藤雅 | 139.6 | |
46 | 3 畝木努 1 樫山恭 4 連佛康 | 141.7 | |
47 | 3 畝木努 7 紺野哲 1 樫山恭 | 149.7 | |
48 | 7 紺野哲 2 長田祐 4 連佛康 | 151.9 | |
49 | 4 連佛康 1 樫山恭 3 畝木努 | 161.4 | |
50 | 3 畝木努 5 佐藤雅 1 樫山恭 | 165.7 | |
51 | 4 連佛康 3 畝木努 2 長田祐 | 166.1 | |
51 | 4 連佛康 6 石丸寛 5 佐藤雅 | 166.1 | |
53 | 7 紺野哲 2 長田祐 3 畝木努 | 166.7 | |
54 | 7 紺野哲 1 樫山恭 5 佐藤雅 | 170.6 | |
55 | 7 紺野哲 3 畝木努 2 長田祐 | 172.7 | |
56 | 4 連佛康 7 紺野哲 6 石丸寛 | 179.4 | |
57 | 7 紺野哲 4 連佛康 2 長田祐 | 180.1 | |
58 | 7 紺野哲 1 樫山恭 2 長田祐 | 185.2 | |
59 | 3 畝木努 7 紺野哲 6 石丸寛 | 186.3 | |
60 | 5 佐藤雅 3 畝木努 1 樫山恭 | 188.3 | |
61 | 5 佐藤雅 4 連佛康 1 樫山恭 | 200.9 | |
62 | 7 紺野哲 4 連佛康 1 樫山恭 | 201.9 | |
63 | 5 佐藤雅 4 連佛康 6 石丸寛 | 214.7 | |
64 | 4 連佛康 5 佐藤雅 6 石丸寛 | 215.7 | |
65 | 7 紺野哲 3 畝木努 1 樫山恭 | 218.8 | |
66 | 4 連佛康 7 紺野哲 1 樫山恭 | 222.5 | |
67 | 2 長田祐 7 紺野哲 5 佐藤雅 | 229.3 | |
68 | 5 佐藤雅 1 樫山恭 7 紺野哲 | 229.8 | |
69 | 7 紺野哲 4 連佛康 6 石丸寛 | 230.8 | |
70 | 3 畝木努 6 石丸寛 7 紺野哲 | 234.5 | |
71 | 4 連佛康 1 樫山恭 6 石丸寛 | 238.7 | |
72 | 3 畝木努 5 佐藤雅 6 石丸寛 | 239.6 | |
73 | 3 畝木努 1 樫山恭 5 佐藤雅 | 246.4 | |
74 | 3 畝木努 1 樫山恭 7 紺野哲 | 252.0 | |
75 | 1 樫山恭 4 連佛康 3 畝木努 | 257.1 | |
76 | 1 樫山恭 3 畝木努 4 連佛康 | 257.6 | |
77 | 4 連佛康 5 佐藤雅 1 樫山恭 | 271.5 | |
78 | 3 畝木努 6 石丸寛 1 樫山恭 | 275.0 | |
79 | 4 連佛康 7 紺野哲 2 長田祐 | 280.2 | |
80 | 6 石丸寛 4 連佛康 1 樫山恭 | 283.4 | |
81 | 2 長田祐 5 佐藤雅 7 紺野哲 | 285.4 | |
82 | 1 樫山恭 5 佐藤雅 7 紺野哲 | 288.7 | |
83 | 1 樫山恭 7 紺野哲 5 佐藤雅 | 294.2 | |
84 | 6 石丸寛 4 連佛康 7 紺野哲 | 299.3 | |
85 | 3 畝木努 5 佐藤雅 2 長田祐 | 305.9 | |
86 | 3 畝木努 6 石丸寛 5 佐藤雅 | 309.6 | |
87 | 4 連佛康 1 樫山恭 7 紺野哲 | 316.0 | |
88 | 7 紺野哲 1 樫山恭 4 連佛康 | 327.9 | |
89 | 7 紺野哲 2 長田祐 6 石丸寛 | 334.3 | |
90 | 1 樫山恭 7 紺野哲 2 長田祐 | 349.9 | |
91 | 5 佐藤雅 3 畝木努 2 長田祐 | 353.4 | |
92 | 3 畝木努 1 樫山恭 6 石丸寛 | 357.1 | |
93 | 7 紺野哲 3 畝木努 6 石丸寛 | 361.3 | |
94 | 5 佐藤雅 3 畝木努 6 石丸寛 | 365.5 | |
95 | 7 紺野哲 1 樫山恭 3 畝木努 | 366.0 | |
96 | 5 佐藤雅 1 樫山恭 3 畝木努 | 377.5 | |
97 | 1 樫山恭 4 連佛康 6 石丸寛 | 388.6 | |
98 | 4 連佛康 1 樫山恭 5 佐藤雅 | 404.4 | |
99 | 5 佐藤雅 1 樫山恭 4 連佛康 | 405.0 | |
100 | 4 連佛康 6 石丸寛 2 長田祐 | 409.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。