人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 3 中村翔 2 佐藤健 5 船倉卓 | 3.6 | |
2 | 2 佐藤健 3 中村翔 5 船倉卓 | 6.5 | |
3 | 3 中村翔 2 佐藤健 1 長谷部 | 13.3 | |
4 | 3 中村翔 2 佐藤健 6 緒方慎 | 20.0 | |
5 | 1 長谷部 3 中村翔 2 佐藤健 | 25.0 | |
6 | 2 佐藤健 3 中村翔 1 長谷部 | 27.2 | |
7 | 1 長谷部 2 佐藤健 3 中村翔 | 32.2 | |
8 | 1 長谷部 4 山田哲 3 中村翔 | 33.1 | |
9 | 3 中村翔 2 佐藤健 4 山田哲 | 34.1 | |
10 | 1 長谷部 4 山田哲 2 佐藤健 | 36.0 | |
11 | 3 中村翔 1 長谷部 2 佐藤健 | 39.4 | |
12 | 2 佐藤健 3 中村翔 6 緒方慎 | 41.8 | |
13 | 2 佐藤健 3 中村翔 4 山田哲 | 44.2 | |
14 | 3 中村翔 6 緒方慎 2 佐藤健 | 51.5 | |
15 | 4 山田哲 1 長谷部 3 中村翔 | 53.3 | |
16 | 4 山田哲 1 長谷部 2 佐藤健 | 58.4 | |
17 | 1 長谷部 3 中村翔 4 山田哲 | 61.0 | |
18 | 2 佐藤健 5 船倉卓 3 中村翔 | 61.8 | |
19 | 1 長谷部 2 佐藤健 4 山田哲 | 65.9 | |
20 | 2 佐藤健 1 長谷部 3 中村翔 | 68.9 | |
21 | 3 中村翔 5 船倉卓 2 佐藤健 | 75.3 | |
22 | 1 長谷部 2 佐藤健 5 船倉卓 | 78.3 | |
23 | 1 長谷部 4 山田哲 6 緒方慎 | 88.9 | |
24 | 1 長谷部 4 山田哲 5 船倉卓 | 89.7 | |
25 | 1 長谷部 3 中村翔 5 船倉卓 | 90.8 | |
26 | 1 長谷部 3 中村翔 6 緒方慎 | 95.8 | |
27 | 3 中村翔 1 長谷部 4 山田哲 | 96.2 | |
28 | 3 中村翔 2 佐藤健 7 宮原英 | 98.4 | |
29 | 2 佐藤健 3 中村翔 7 宮原英 | 118.4 | |
30 | 3 中村翔 1 長谷部 5 船倉卓 | 124.0 | |
31 | 2 佐藤健 1 長谷部 4 山田哲 | 129.3 | |
32 | 4 山田哲 1 長谷部 5 船倉卓 | 134.5 | |
33 | 4 山田哲 1 長谷部 6 緒方慎 | 136.4 | |
34 | 1 長谷部 2 佐藤健 6 緒方慎 | 142.4 | |
35 | 3 中村翔 1 長谷部 6 緒方慎 | 147.2 | |
36 | 3 中村翔 6 緒方慎 1 長谷部 | 155.0 | |
37 | 3 中村翔 4 山田哲 2 佐藤健 | 157.7 | |
37 | 4 山田哲 3 中村翔 1 長谷部 | 157.7 | |
39 | 2 佐藤健 1 長谷部 5 船倉卓 | 158.9 | |
40 | 6 緒方慎 3 中村翔 2 佐藤健 | 166.2 | |
41 | 4 山田哲 2 佐藤健 1 長谷部 | 167.3 | |
42 | 3 中村翔 4 山田哲 1 長谷部 | 170.3 | |
43 | 4 山田哲 3 中村翔 2 佐藤健 | 175.0 | |
44 | 3 中村翔 6 緒方慎 5 船倉卓 | 186.7 | |
45 | 2 佐藤健 5 船倉卓 1 長谷部 | 207.2 | |
46 | 4 山田哲 2 佐藤健 3 中村翔 | 210.3 | |
47 | 2 佐藤健 4 山田哲 3 中村翔 | 210.9 | |
48 | 2 佐藤健 5 船倉卓 4 山田哲 | 211.0 | |
49 | 1 長谷部 6 緒方慎 3 中村翔 | 213.8 | |
50 | 2 佐藤健 6 緒方慎 3 中村翔 | 218.5 | |
51 | 1 長谷部 6 緒方慎 4 山田哲 | 222.2 | |
52 | 3 中村翔 5 船倉卓 1 長谷部 | 225.4 | |
53 | 2 佐藤健 4 山田哲 1 長谷部 | 229.4 | |
54 | 2 佐藤健 5 船倉卓 7 宮原英 | 233.0 | |
55 | 3 中村翔 5 船倉卓 6 緒方慎 | 265.0 | |
56 | 6 緒方慎 2 佐藤健 3 中村翔 | 271.9 | |
57 | 1 長谷部 4 山田哲 7 宮原英 | 285.9 | |
58 | 1 長谷部 6 緒方慎 2 佐藤健 | 287.0 | |
59 | 3 中村翔 6 緒方慎 4 山田哲 | 298.0 | |
60 | 5 船倉卓 2 佐藤健 3 中村翔 | 299.7 | |
61 | 1 長谷部 5 船倉卓 2 佐藤健 | 306.2 | |
62 | 5 船倉卓 3 中村翔 2 佐藤健 | 318.7 | |
63 | 2 佐藤健 1 長谷部 6 緒方慎 | 320.4 | |
64 | 1 長谷部 5 船倉卓 3 中村翔 | 334.9 | |
65 | 6 緒方慎 3 中村翔 1 長谷部 | 336.7 | |
66 | 2 佐藤健 5 船倉卓 6 緒方慎 | 350.7 | |
67 | 1 長谷部 5 船倉卓 4 山田哲 | 353.9 | |
68 | 3 中村翔 4 山田哲 5 船倉卓 | 359.7 | |
69 | 2 佐藤健 4 山田哲 5 船倉卓 | 373.9 | |
70 | 4 山田哲 1 長谷部 7 宮原英 | 383.6 | |
71 | 4 山田哲 2 佐藤健 5 船倉卓 | 387.4 | |
72 | 3 中村翔 5 船倉卓 7 宮原英 | 390.8 | |
73 | 4 山田哲 3 中村翔 6 緒方慎 | 397.8 | |
74 | 3 中村翔 5 船倉卓 4 山田哲 | 403.5 | |
75 | 4 山田哲 6 緒方慎 1 長谷部 | 417.6 | |
76 | 4 山田哲 3 中村翔 5 船倉卓 | 434.5 | |
77 | 6 緒方慎 1 長谷部 3 中村翔 | 441.9 | |
78 | 3 中村翔 4 山田哲 6 緒方慎 | 442.5 | |
79 | 2 佐藤健 6 緒方慎 1 長谷部 | 448.3 | |
80 | 6 緒方慎 1 長谷部 4 山田哲 | 469.2 | |
81 | 1 長谷部 3 中村翔 7 宮原英 | 493.8 | |
82 | 2 佐藤健 6 緒方慎 5 船倉卓 | 501.8 | |
83 | 6 緒方慎 3 中村翔 4 山田哲 | 517.7 | |
83 | 6 緒方慎 3 中村翔 5 船倉卓 | 517.7 | |
85 | 1 長谷部 6 緒方慎 5 船倉卓 | 526.4 | |
86 | 1 長谷部 2 佐藤健 7 宮原英 | 552.6 | |
87 | 3 中村翔 1 長谷部 7 宮原英 | 561.6 | |
88 | 4 山田哲 2 佐藤健 6 緒方慎 | 573.0 | |
89 | 6 緒方慎 1 長谷部 2 佐藤健 | 587.0 | |
90 | 4 山田哲 6 緒方慎 3 中村翔 | 629.8 | |
91 | 6 緒方慎 2 佐藤健 1 長谷部 | 645.5 | |
92 | 6 緒方慎 2 佐藤健 5 船倉卓 | 650.9 | |
93 | 4 山田哲 5 船倉卓 1 長谷部 | 655.0 | |
94 | 6 緒方慎 4 山田哲 1 長谷部 | 674.9 | |
95 | 5 船倉卓 2 佐藤健 1 長谷部 | 677.8 | |
96 | 2 佐藤健 1 長谷部 7 宮原英 | 699.2 | |
97 | 3 中村翔 6 緒方慎 7 宮原英 | 710.3 | |
98 | 2 佐藤健 4 山田哲 6 緒方慎 | 726.9 | |
99 | 2 佐藤健 6 緒方慎 4 山田哲 | 744.3 | |
100 | 1 長谷部 5 船倉卓 6 緒方慎 | 806.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。