人気 | 選択 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|---|
1 | 7 日野博 1 高津晃 3 渡邊健 | 10.0 | |
2 | 3 渡邊健 5 日浦崇 6 辻力 | 14.2 | |
3 | 7 日野博 3 渡邊健 1 高津晃 | 17.6 | |
4 | 3 渡邊健 5 日浦崇 7 日野博 | 18.5 | |
5 | 7 日野博 3 渡邊健 5 日浦崇 | 20.9 | |
6 | 3 渡邊健 7 日野博 5 日浦崇 | 24.2 | |
7 | 7 日野博 1 高津晃 5 日浦崇 | 24.4 | |
8 | 3 渡邊健 7 日野博 1 高津晃 | 27.0 | |
9 | 3 渡邊健 5 日浦崇 1 高津晃 | 28.4 | |
10 | 5 日浦崇 3 渡邊健 6 辻力 | 28.8 | |
11 | 1 高津晃 7 日野博 3 渡邊健 | 31.9 | |
12 | 5 日浦崇 3 渡邊健 7 日野博 | 34.6 | |
13 | 7 日野博 1 高津晃 4 山内大 | 36.1 | |
14 | 3 渡邊健 6 辻力 5 日浦崇 | 36.8 | |
15 | 7 日野博 5 日浦崇 3 渡邊健 | 37.7 | |
16 | 7 日野博 1 高津晃 2 遠藤勝 | 37.7 | |
17 | 3 渡邊健 1 高津晃 7 日野博 | 45.5 | |
18 | 3 渡邊健 1 高津晃 5 日浦崇 | 52.8 | |
19 | 3 渡邊健 5 日浦崇 2 遠藤勝 | 53.6 | |
20 | 1 高津晃 7 日野博 5 日浦崇 | 55.4 | |
21 | 5 日浦崇 7 日野博 3 渡邊健 | 55.9 | |
22 | 5 日浦崇 3 渡邊健 1 高津晃 | 56.2 | |
23 | 7 日野博 5 日浦崇 1 高津晃 | 57.5 | |
24 | 7 日野博 3 渡邊健 6 辻力 | 58.2 | |
25 | 3 渡邊健 5 日浦崇 4 山内大 | 62.5 | |
26 | 3 渡邊健 7 日野博 6 辻力 | 72.2 | |
27 | 1 高津晃 3 渡邊健 7 日野博 | 74.5 | |
28 | 7 日野博 3 渡邊健 2 遠藤勝 | 78.5 | |
29 | 7 日野博 1 高津晃 6 辻力 | 80.8 | |
30 | 7 日野博 3 渡邊健 4 山内大 | 83.7 | |
31 | 1 高津晃 7 日野博 2 遠藤勝 | 88.1 | |
32 | 5 日浦崇 3 渡邊健 2 遠藤勝 | 88.3 | |
33 | 5 日浦崇 7 日野博 1 高津晃 | 98.1 | |
34 | 1 高津晃 7 日野博 4 山内大 | 103.5 | |
35 | 3 渡邊健 6 辻力 7 日野博 | 104.4 | |
36 | 3 渡邊健 7 日野博 2 遠藤勝 | 114.5 | |
37 | 5 日浦崇 3 渡邊健 4 山内大 | 115.3 | |
38 | 3 渡邊健 1 高津晃 6 辻力 | 117.0 | |
39 | 5 日浦崇 6 辻力 3 渡邊健 | 122.8 | |
40 | 3 渡邊健 6 辻力 1 高津晃 | 123.1 | |
41 | 5 日浦崇 1 高津晃 7 日野博 | 129.9 | |
42 | 3 渡邊健 7 日野博 4 山内大 | 132.5 | |
43 | 1 高津晃 3 渡邊健 5 日浦崇 | 138.8 | |
44 | 5 日浦崇 1 高津晃 3 渡邊健 | 141.9 | |
45 | 7 日野博 2 遠藤勝 1 高津晃 | 149.6 | |
46 | 1 高津晃 5 日浦崇 7 日野博 | 160.3 | |
47 | 6 辻力 3 渡邊健 5 日浦崇 | 171.0 | |
48 | 3 渡邊健 2 遠藤勝 5 日浦崇 | 171.3 | |
49 | 3 渡邊健 6 辻力 4 山内大 | 179.4 | |
50 | 7 日野博 5 日浦崇 2 遠藤勝 | 182.3 | |
51 | 3 渡邊健 1 高津晃 2 遠藤勝 | 185.7 | |
52 | 1 高津晃 7 日野博 6 辻力 | 194.1 | |
53 | 1 高津晃 5 日浦崇 3 渡邊健 | 198.7 | |
54 | 6 辻力 5 日浦崇 3 渡邊健 | 203.2 | |
55 | 7 日野博 5 日浦崇 4 山内大 | 206.2 | |
56 | 7 日野博 2 遠藤勝 3 渡邊健 | 208.8 | |
57 | 3 渡邊健 4 山内大 5 日浦崇 | 218.4 | |
58 | 3 渡邊健 6 辻力 2 遠藤勝 | 220.8 | |
59 | 5 日浦崇 7 日野博 2 遠藤勝 | 228.4 | |
60 | 7 日野博 4 山内大 1 高津晃 | 230.6 | |
61 | 7 日野博 2 遠藤勝 4 山内大 | 237.7 | |
62 | 7 日野博 5 日浦崇 6 辻力 | 240.6 | |
63 | 3 渡邊健 2 遠藤勝 7 日野博 | 247.2 | |
64 | 3 渡邊健 1 高津晃 4 山内大 | 249.0 | |
65 | 7 日野博 4 山内大 3 渡邊健 | 271.5 | |
66 | 2 遠藤勝 4 山内大 3 渡邊健 | 283.9 | |
66 | 5 日浦崇 7 日野博 6 辻力 | 283.9 | |
68 | 3 渡邊健 2 遠藤勝 6 辻力 | 285.6 | |
69 | 3 渡邊健 2 遠藤勝 4 山内大 | 301.1 | |
70 | 5 日浦崇 2 遠藤勝 3 渡邊健 | 305.8 | |
71 | 7 日野博 2 遠藤勝 5 日浦崇 | 315.5 | |
72 | 3 渡邊健 2 遠藤勝 1 高津晃 | 318.5 | |
73 | 3 渡邊健 4 山内大 6 辻力 | 322.6 | |
74 | 5 日浦崇 2 遠藤勝 7 日野博 | 331.3 | |
75 | 7 日野博 4 山内大 2 遠藤勝 | 334.6 | |
76 | 2 遠藤勝 4 山内大 1 高津晃 | 341.5 | |
77 | 7 日野博 6 辻力 3 渡邊健 | 343.9 | |
78 | 2 遠藤勝 3 渡邊健 5 日浦崇 | 354.9 | |
79 | 2 遠藤勝 4 山内大 7 日野博 | 358.8 | |
80 | 3 渡邊健 4 山内大 7 日野博 | 360.1 | |
81 | 5 日浦崇 7 日野博 4 山内大 | 366.7 | |
82 | 1 高津晃 3 渡邊健 6 辻力 | 382.2 | |
83 | 3 渡邊健 4 山内大 2 遠藤勝 | 383.7 | |
84 | 1 高津晃 2 遠藤勝 7 日野博 | 385.2 | |
85 | 1 高津晃 3 渡邊健 2 遠藤勝 | 394.4 | |
85 | 4 山内大 2 遠藤勝 3 渡邊健 | 394.4 | |
87 | 7 日野博 4 山内大 5 日浦崇 | 400.7 | |
88 | 1 高津晃 3 渡邊健 4 山内大 | 407.3 | |
89 | 3 渡邊健 4 山内大 1 高津晃 | 426.5 | |
89 | 5 日浦崇 4 山内大 3 渡邊健 | 426.5 | |
91 | 2 遠藤勝 7 日野博 1 高津晃 | 443.7 | |
92 | 4 山内大 2 遠藤勝 1 高津晃 | 468.8 | |
93 | 2 遠藤勝 4 山内大 5 日浦崇 | 473.2 | |
94 | 7 日野博 6 辻力 1 高津晃 | 477.8 | |
95 | 5 日浦崇 6 辻力 7 日野博 | 499.4 | |
96 | 2 遠藤勝 3 渡邊健 6 辻力 | 523.1 | |
97 | 2 遠藤勝 1 高津晃 7 日野博 | 528.6 | |
98 | 4 山内大 2 遠藤勝 7 日野博 | 531.4 | |
99 | 1 高津晃 4 山内大 7 日野博 | 534.3 | |
100 | 6 辻力 3 渡邊健 7 日野博 | 543.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。