2025/11/18(火) 08:00
11月19〜24日の6日間、小倉競輪場で「朝日新聞社杯競輪祭(GI)」が開催される。
S班は、新山響平、眞杉匠、岩本俊介、郡司浩平、古性優作、松浦悠士、清水裕友、犬伏湧也ら、負傷欠場の脇本雄太を除く8名が参戦。
S班を除く競走得点上位は、太田海也、寺崎浩平、吉田拓矢らが参戦する。
11月17日現在の出場予定選手は以下のとおり。
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 新山響平 | 115.42 |
| 関東 | 眞杉匠 | 115.47 |
| 南関東 | 岩本俊介 | 114.60 |
| 南関東 | 郡司浩平 | 115.17 |
| 近畿 | 古性優作 | 118.45 |
| 中国 | 松浦悠士 | 107.16 |
| 中国 | 清水裕友 | 113.86 |
| 四国 | 犬伏湧也 | 115.65 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 永澤剛 | 108.38 |
| 北日本 | 小原佑太 | 106.72 |
| 北日本 | 中野慎詞 | 114.69 |
| 北日本 | 菅田壱道 | 114.91 |
| 北日本 | 和田圭 | 112.70 |
| 北日本 | 阿部拓真 | 105.30 |
| 北日本 | 守澤太志 | 112.41 |
| 北日本 | 佐藤慎太郎 | 115.26 |
| 北日本 | 成田和也 | 112.58 |
| 北日本 | 渡部幸訓 | 111.42 |
| 北日本 | 飯野祐太 | 105.50 |
| 北日本 | 須永優太 | 107.51 |
| 関東 | 芦澤辰弘 | 103.92 |
| 関東 | 吉澤純平 | 110.86 |
| 関東 | 杉森輝大 | 110.05 |
| 関東 | 吉田拓矢 | 118.57 |
| 関東 | 神山拓弥 | 111.00 |
| 関東 | 雨谷一樹 | 111.44 |
| 関東 | 長島大介 | 107.00 |
| 関東 | 坂井洋 | 110.84 |
| 関東 | 杉浦侑吾 | 110.40 |
| 関東 | 小林泰正 | 110.31 |
| 関東 | 佐々木悠葵 | 108.86 |
| 関東 | 宿口陽一 | 107.32 |
| 関東 | 武藤龍生 | 113.58 |
| 関東 | 森田優弥 | 112.29 |
| 関東 | 高橋築※ | 108.30 |
| 関東 | 鈴木玄人 | 115.50 |
| 関東 | 諸橋愛 | 110.33 |
| 南関東 | 海老根恵太 | 103.50 |
| 南関東 | 和田健太郎 | 112.96 |
| 南関東 | 小原太樹 | 110.61 |
| 南関東 | 松谷秀幸 | 117.70 |
| 南関東 | 和田真久留 | 112.50 |
| 南関東 | 佐々木龍 | 112.23 |
| 南関東 | 松井宏佑 | 114.14 |
| 南関東 | 青野将大※ | 107.84 |
| 南関東 | 佐々木眞也 | 110.11 |
| 南関東 | 深谷知広 | 114.22 |
| 中部 | 笠松信幸 | 105.64 |
| 中部 | 山口拳矢 | 116.72 |
| 中部 | 志田龍星 | 109.37 |
| 中部 | 上田国広 | 108.45 |
| 中部 | 浅井康太 | 113.20 |
| 中部 | 皿屋豊 | 108.52 |
| 近畿 | 寺崎浩平 | 118.88 |
| 近畿 | 村上博幸 | 112.00 |
| 近畿 | 山田久徳 | 112.00 |
| 近畿 | 三谷将太 | 112.41 |
| 近畿 | 三谷竜生 | 110.46 |
| 近畿 | 山本伸一 | 104.27 |
| 近畿 | 南修二 | 117.66 |
| 近畿 | 岡崎智哉 | 106.90 |
| 近畿 | 村田雅一 | 111.55 |
| 中国 | 岩津裕介 | 112.64 |
| 中国 | 河端朋之 | 109.66 |
| 中国 | 隅田洋介 | 98.85 |
| 中国 | 取鳥雄吾 | 110.55 |
| 中国 | 太田海也 | 121.00 |
| 中国 | 池田良 | 99.29 |
| 中国 | 桑原大志 | 109.89 |
| 四国 | 石原颯 | 110.72 |
| 四国 | 小倉竜二 | 111.63 |
| 四国 | 久米良※ | 111.00 |
| 四国 | 原田研太朗 | 108.24 |
| 四国 | 島川将貴 | 104.40 |
| 四国 | 橋本強 | 109.48 |
| 四国 | 佐々木豪 | 110.62 |
| 四国 | 松本貴治 | 114.51 |
| 九州 | 園田匠 | 111.33 |
| 九州 | 小川勇介 | 110.42 |
| 九州 | 北津留翼 | 111.22 |
| 九州 | 林大悟※ | 109.80 |
| 九州 | 後藤大輝※ | 106.16 |
| 九州 | 山田英明 | 114.59 |
| 九州 | 山田庸平 | 112.29 |
| 九州 | 荒井崇博 | 115.00 |
| 九州 | 井上昌己 | 107.66 |
| 九州 | 山崎賢人 | 0.00 |
| 九州 | 小岩大介 | 107.12 |
| 九州 | 大西貴晃 | 101.12 |
| 九州 | 松岡貴久※ | 107.25 |
| 九州 | 中本匠栄 | 97.14 |
| 九州 | 嘉永泰斗 | 117.08 |
| 九州 | 伊藤旭 | 109.83 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 阿部力也 | 112.71 |
| 北日本 | 新田祐大 | 110.40 |
| 北日本 | 佐藤一伸 | 106.00 |
| 関東 | 佐藤礼文 | 114.11 |
| 関東 | 鈴木竜士 | 109.90 |
| 南関東 | 東龍之介 | 101.31 |
| 南関東 | 簗田一輝 | 106.56 |
| 近畿 | 小森貴大 | 109.47 |
| 近畿 | 稲川翔※ | 110.72 |
| 中国 | 柏野智典 | 109.22 |
| 中国 | 西田優大 | 107.54 |
| 九州 | 柳詰正宏 | 105.31 |
| 九州 | 市橋司優人 | 102.00 |
| 九州 | 牧剛央 | 101.03 |
| 九州 | 上野優太 | 107.42 |
※は追加選手