2025/08/22(金) 06:00
8月23〜26日の4日間、松戸競輪場で「燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯(GIII)」が開催される。
S班は、岩本俊介、郡司浩平、清水裕友らが参戦。
S班を除く競走得点上位は、深谷知広、和田圭、佐藤礼文らが参戦する。
地元勢は、岩本俊介や和田健太郎など10名がエントリーしている。
8月21日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
南関東 | 岩本俊介 | 116.78 |
南関東 | 郡司浩平 | 119.10 |
中国 | 清水裕友 | 115.91 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山将史 | 106.81 |
北日本 | 竹内智彦 | 107.02 |
北日本 | 和田圭 | 113.84 |
北日本 | 飯野祐太 | 106.70 |
関東 | 武田豊樹 | 107.91 |
関東 | 神山拓弥 | 110.30 |
関東 | 雨谷一樹 | 111.06 |
関東 | 長島大介 | 107.91 |
関東 | 木暮安由 | 101.17 |
関東 | 小林泰正 | 110.31 |
南関東 | 和田健太郎 | 112.40 |
南関東 | 近藤保 | 108.15 |
南関東 | 菅原大也 | 104.36 |
南関東 | 青野将大 | 108.79 |
南関東 | 岡村潤 | 104.16 |
南関東 | 深谷知広 | 116.63 |
中部 | 岡本総 | 109.40 |
中部 | 不破将登 | 99.28 |
中部 | 川口聖二 | 107.25 |
近畿 | 中井太祐 | 106.88 |
近畿 | 岡崎智哉 | 109.95 |
近畿 | 池野健太※ | 98.84 |
中国 | 田中勇二 | 104.03 |
中国 | 大川龍二 | 105.81 |
四国 | 島川将貴※ | 105.69 |
四国 | 橋本強 | 111.05 |
九州 | 園田匠※ | 110.54 |
九州 | 小川勇介 | 108.41 |
九州 | 北津留翼 | 111.81 |
九州 | 後藤大輝 | 108.85 |
九州 | 山田英明 | 110.09 |
九州 | 松川高大 | 104.28 |
九州 | 松岡辰泰 | 109.56 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 伊藤大志 | 95.27 |
北日本 | 坂本周輝 | 99.00 |
北日本 | 後藤悠 | 99.62 |
北日本 | 紺野哲也 | 103.48 |
北日本 | 保科千春 | 103.82 |
北日本 | 上遠野拓馬 | 90.28 |
北日本 | 木村佑来 | 98.04 |
北日本 | 青森伸也 | 102.95 |
北日本 | 渡辺正光 | 93.43 |
北日本 | 鈴木涼介 | 95.22 |
関東 | 小畑勝広 | 104.56 |
関東 | 佐藤礼文 | 113.14 |
関東 | 秋本耀太郎 | 93.87 |
関東 | 篠田幸希 | 106.38 |
関東 | 野中祐志※ | 94.90 |
関東 | 荒木貴大 | 94.00 |
関東 | 桑名僚也 | 99.68 |
関東 | 荒川達郎 | 94.63 |
関東 | 岡本大嗣※ | 103.16 |
関東 | 鈴木謙二※ | 88.93 |
関東 | 鈴木竜士 | 110.92 |
関東 | 長谷川飛向 | 93.12 |
関東 | 志村太賀 | 101.84 |
関東 | 上原龍 | 93.85 |
南関東 | 中村浩士 | 104.90 |
南関東 | 伊勢崎彰大 | 101.26 |
南関東 | 山本健也 | 94.76 |
南関東 | 田中晴基※ | 95.21 |
南関東 | 山本紳貴 | 98.34 |
南関東 | 染谷幸喜 | 101.20 |
南関東 | 鈴木浩太 | 101.82 |
南関東 | 白戸淳太郎 | 95.67 |
南関東 | 能代谷元 | 90.72 |
南関東 | 塩島嵩一朗※ | 95.88 |
南関東 | 長田龍拳 | 101.50 |
南関東 | 日高裕太 | 97.30 |
南関東 | 松本京太※ | 93.20 |
中部 | 吉田健市 | 95.81 |
中部 | 内藤久文 | 95.13 |
中部 | 竹田和幸 | 93.43 |
中部 | 三宅裕武 | 94.08 |
中部 | 伊藤裕貴 | 103.07 |
近畿 | 高間悠平 | 97.17 |
近畿 | 三谷政史 | 96.80 |
近畿 | 仲野結音 | 95.90 |
近畿 | 常次勇人 | 93.16 |
中国 | 三宅達也 | 108.65 |
中国 | 守谷陽介 | 93.91 |
中国 | 棚橋勉 | 96.12 |
中国 | 奥村諭志 | 97.02 |
中国 | 佐伯亮輔 | 95.28 |
中国 | 才迫開 | 98.37 |
中国 | 村上竜馬 | 93.52 |
中国 | 富弥昭 | 94.06 |
四国 | 網谷竜次 | 100.03 |
四国 | 藤岡隆治 | 99.65 |
四国 | 蒋野翔太※ | 93.97 |
四国 | 室井蓮太朗 | 101.16 |
四国 | 佐々木則幸 | 100.00 |
四国 | 吉松直人 | 97.58 |
四国 | 近藤翔馬 | 99.80 |
九州 | 山口貴嗣※ | 98.12 |
九州 | 良永浩一 | 94.70 |
九州 | 坂本亮馬 | 102.37 |
九州 | 角令央奈 | 102.24 |
九州 | 堀川敬太郎 | 93.46 |
九州 | 小林弘和 | 105.57 |
九州 | 佐々木翔一 | 95.89 |
九州 | 西田将士 | 94.23 |
九州 | 松岡孔明 | 96.50 |
九州 | 河崎正晴 | 94.63 |
九州 | 松本秀之慎 | 97.91 |
※は追加選手