2025/04/22(火) 06:00 0 0
4月22〜24日の3日間、宇都宮競輪場と高知競輪場で「KEIRIN ADVANCE」が開催される。
いずれもミッドナイト開催となり、それぞれ2つのトーナメントで争われる。宇都宮では橋本瑠偉、佐藤龍二らが出場するS級戦が、高知では川口雄太、古川尚耶らが出場するA級戦が行われる。
4月21日現在の出場予定選手は以下のとおり。
級班 | 地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|---|
S1 | 北日本 | 佐藤博紀 | 102.30 |
S1 | 関東 | 橋本瑠偉 | 105.90 |
S1 | 南関東 | 佐藤龍二 | 99.09 |
S1 | 中部 | 山口泰生 | 101.37 |
S1 | 九州 | 徳永哲人 | 109.20 |
S2 | 北日本 | 鹿内翔※ | 94.63 |
S2 | 北日本 | 佐藤雅春 | 98.83 |
S2 | 北日本 | 伊東翔貴 | 99.50 |
S2 | 関東 | 山口多聞 | 102.41 |
S2 | 関東 | 中島詩音※ | 96.55 |
S2 | 関東 | 中嶋宣成 | 100.35 |
S2 | 南関東 | 藤田大輔 | 94.60 |
S2 | 中部 | 伊藤正樹 | 97.54 |
S2 | 中部 | 下井竜 | 96.17 |
S2 | 中部 | 吉川起也※ | 94.90 |
S2 | 近畿 | 伊原克彦 | 95.07 |
S2 | 中国 | 昼田達哉 | 102.92 |
S2 | 四国 | 門田凌 | 91.33 |
S2 | 九州 | 松尾信太郎 | 97.84 |
S2 | 九州 | 津村洸次郎 | 95.45 |
S2 | 九州 | 小酒大勇※ | 96.70 |
級班 | 地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|---|
S1 | 北日本 | 大川剛 | 103.70 |
S1 | 南関東 | 菅原大也 | 101.46 |
S1 | 中部 | 伊藤裕貴 | 98.40 |
S1 | 四国 | 湊聖二 | 104.20 |
S2 | 北日本 | 佐藤雅彦 | 92.68 |
S2 | 北日本 | 須永優太 | 104.96 |
S2 | 関東 | 岸澤賢太※ | 98.46 |
S2 | 関東 | 山田義彦※ | 96.31 |
S2 | 関東 | 武藤篤弘※ | 95.46 |
S2 | 関東 | 内田玄希※ | 94.96 |
S2 | 関東 | 古屋琢晶 | 94.65 |
S2 | 南関東 | 佐藤壮 | 99.53 |
S2 | 南関東 | 長谷部翔 | 98.07 |
S2 | 中部 | 吉田健市 | 94.82 |
S2 | 中部 | 橋本優己 | 100.12 |
S2 | 近畿 | 鷲田幸司 | 100.61 |
S2 | 近畿 | 貴志修己※ | 99.55 |
S2 | 中国 | 富弥昭 | 95.33 |
S2 | 四国 | 室井蓮太朗 | 98.80 |
S2 | 四国 | 近藤翔馬 | 96.63 |
S2 | 九州 | 松川高大 | 102.48 |
級班 | 地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|---|
A1 | 北日本 | 相笠翔太 | 82.28 |
A1 | 関東 | 古川尚耶 | 92.40 |
A1 | 南関東 | 丸山啓一 | 90.81 |
A1 | 中部 | 田中秀治 | 84.17 |
A1 | 近畿 | 堺文人※ | 85.45 |
A1 | 中国 | 井上剛※ | 83.15 |
A1 | 中国 | 矢部駿人 | 87.36 |
A1 | 中国 | 木村幸希 | 92.25 |
A1 | 四国 | 谷口幸司 | 86.20 |
A1 | 九州 | 桑原亮 | 93.37 |
A1 | 九州 | 高橋優斗 | 88.38 |
A2 | 北日本 | 中里福太郎 | 80.23 |
A2 | 南関東 | 鈴木広人 | 80.58 |
A2 | 南関東 | 添田龍児※ | 87.74 |
A2 | 中部 | 谷本奨輝 | 80.34 |
A2 | 近畿 | 竹澤雅也 | 81.11 |
A2 | 中国 | 増成富夫 | 79.76 |
A2 | 四国 | 川口秀人 | 82.32 |
A2 | 四国 | 下野義城 | 80.92 |
A2 | 九州 | 半田誠 | 91.70 |
A2 | 九州 | 関根彰人 | 81.46 |
級班 | 地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|---|
A1 | 北日本 | 宇佐見優介 | 89.89 |
A1 | 関東 | 鈴木謙二 | 88.92 |
A1 | 南関東 | 落合達彦 | 92.80 |
A1 | 中部 | 山田雅之 | 86.36 |
A1 | 中国 | 岡崎景介 | 90.13 |
A1 | 四国 | 宮本佳樹※ | 82.00 |
A1 | 四国 | 川口雄太 | 96.41 |
A1 | 四国 | 日野博幸 | 87.58 |
A1 | 九州 | 高比良豪※ | 85.63 |
A1 | 九州 | 屋良朝春 | 80.41 |
A2 | 北日本 | 山口慎吾 | 83.40 |
A2 | 北日本 | 引地正人※ | 82.80 |
A2 | 南関東 | 梅田加津也 | 85.29 |
A2 | 中部 | 加藤正法 | 77.77 |
A2 | 中部 | 山崎晃 | 82.93 |
A2 | 近畿 | 中井勇介 | 85.54 |
A2 | 中国 | 高田大輔 | 80.62 |
A2 | 四国 | 阿部弘 | 80.00 |
A2 | 四国 | 鳥生知八 | 82.58 |
A2 | 九州 | 梶山裕次郎 | 81.03 |
A2 | 九州 | 米村光星 | 82.61 |
※は追加選手