アプリ限定 2024/08/05(月) 17:08 0 50
JKAは5日、平塚競輪場で13日から開催される「オールスター競輪(GI)」初日12R・ドリームレースの想定番組を発表した。
ドリームレースにはファン投票1〜9位の選手が出場する。ファン投票1位の古性優作は2番車に入った。
車番は以下のとおり。
初日第12レース(発走予定20時25分)
車番 | 級班 | 競輪選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 松浦悠士 | 33 | 広島 | 98 |
2 | SS | 古性優作 | 33 | 大阪 | 100 |
3 | SS | 深谷知広 | 34 | 静岡 | 96 |
4 | SS | 佐藤慎太郎 | 47 | 福島 | 78 |
5 | SS | 清水裕友 | 29 | 山口 | 105 |
6 | S1 | 北井佑季 | 34 | 神奈川 | 119 |
7 | SS | 眞杉匠 | 25 | 栃木 | 113 |
8 | SS | 新山響平 | 30 | 青森 | 107 |
9 | SS | 脇本雄太 | 35 | 福井 | 94 |
※年齢は「オールスター競輪」開催初日時点