2023/09/06(水) 06:00 0 7
立川競輪場では9月7〜10日の4日間、「鳳凰賞典レース(GIII)」が行われる。
S班は新山響平、守澤太志、平原康多がエントリー。
S班を除く競走得点上位は、オールスター競輪で初タイトルを獲得した眞杉匠をはじめ、山崎賢人、犬伏湧也ら。山崎は5月以降、特別競輪のみに出走しており、GIIIに出場するのは3月の玉野記念以来となる。
9月5日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 114.16 |
北日本 | 守澤太志 | 114.13 |
関東 | 平原康多 | 115.50 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 大森慶一 | 112.27 |
北日本 | 大槻寛徳 | 106.50 |
北日本 | 櫻井正孝 | 105.91 |
北日本 | 山崎芳仁 | 107.00 |
北日本 | 渡部幸訓 | 113.74 |
関東 | 武田豊樹 | 107.65 |
関東 | 眞杉匠 | 115.86 |
関東 | 佐々木悠葵 | 113.05 |
関東 | 宿口陽一※ | 108.91 |
関東 | 久木原洋 | 107.12 |
関東 | 河村雅章 | 104.64 |
関東 | 鈴木竜士 | 107.72 |
関東 | 高橋築 | 106.91 |
南関東 | 根田空史 | 108.88 |
南関東 | 大塚玲 | 102.13 |
南関東 | 小原太樹 | 108.72 |
南関東 | 北井佑季 | 112.90 |
中部 | 志智俊夫 | 106.52 |
中部 | 宮越孝治 | 99.10 |
近畿 | 三谷将太 | 106.11 |
近畿 | 中井太祐 | 104.92 |
近畿 | 南修二 | 113.78 |
中国 | 山根将太 | 105.47 |
中国 | 清水裕友 | 113.66 |
四国 | 福島武士 | 106.78 |
四国 | 阿竹智史 | 108.36 |
四国 | 犬伏湧也 | 115.00 |
四国 | 橋本強 | 110.05 |
九州 | 野田源一 | 110.50 |
九州 | 園田匠 | 109.80 |
九州 | 井上昌己 | 109.36 |
九州 | 山崎賢人 | 117.87 |
九州 | 上田尭弥 | 103.68 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 川津悠揮 | 103.36 |
北日本 | 五日市誠 | 103.61 |
北日本 | 木村弘 | 100.50 |
北日本 | 磯島成介 | 101.68 |
北日本 | 大川剛 | 99.52 |
北日本 | 佐藤雅彦 | 93.45 |
北日本 | 安部貴之 | 101.47 |
北日本 | 三浦雄大 | 93.72 |
北日本 | 佐藤朋也 | 94.89 |
北日本 | 杉山悠也 | 99.84 |
北日本 | 小野大介 | 98.52 |
北日本 | 佐藤一伸 | 105.18 |
北日本 | 真船圭一郎 | 100.96 |
北日本 | 前川大輔 | 96.53 |
関東 | 河野通孝 | 106.04 |
関東 | 木村皆斗 | 102.08 |
関東 | 江連和洋 | 99.03 |
関東 | 阿久津修 | 95.40 |
関東 | 小林大介 | 104.83 |
関東 | 稲村好将 | 101.66 |
関東 | 白岩大助 | 99.35 |
関東 | 森田優弥 | 110.00 |
関東 | 岡田征陽 | 103.66 |
関東 | 岡本大嗣 | 98.92 |
関東 | 大矢崇弘 | 97.81 |
関東 | 武田亮 | 101.15 |
関東 | 鈴木玄人 | 104.93 |
関東 | 山本勝利 | 99.88 |
関東 | 中嶋宣成 | 102.72 |
関東 | 藤原憲征 | 100.65 |
南関東 | 高橋雅之 | 96.36 |
南関東 | 本多哲也 | 89.83 |
南関東 | 山本紳貴 | 98.37 |
南関東 | 山田和巧 | 90.50 |
南関東 | 副島和人 | 94.31 |
南関東 | 能代谷元 | 97.32 |
南関東 | 佐々木眞也 | 106.50 |
南関東 | 大塚英伸 | 96.84 |
南関東 | 小林則之 | 96.63 |
南関東 | 鈴木良太 | 94.73 |
南関東 | 落合達彦 | 97.93 |
南関東 | 内山雅貴 | 99.34 |
南関東 | 道場晃規 | 107.55 |
中部 | 山内卓也 | 100.61 |
中部 | 高橋和也 | 103.61 |
中部 | 伊藤勝太 | 95.11 |
中部 | 藤井準也 | 93.00 |
中部 | 重倉高史 | 99.47 |
中部 | 伊藤健詞※ | 97.34 |
近畿 | 山本伸一※ | 105.84 |
近畿 | 元砂勇雪 | 100.46 |
近畿 | 坂本匡洋 | 93.56 |
近畿 | 佐川翔吾 | 98.36 |
近畿 | 谷和也 | 96.81 |
近畿 | 澤田義和 | 100.51 |
近畿 | 池野健太 | 101.59 |
中国 | 立花成泰 | 93.03 |
中国 | 山本奨 | 98.92 |
中国 | 月森亮輔 | 99.76 |
中国 | 久保田泰弘 | 108.15 |
四国 | 上野雅彦 | 102.72 |
四国 | 川口雄太 | 101.84 |
四国 | 近藤翔馬 | 93.27 |
九州 | 中村良二 | 97.28 |
九州 | 山口貴嗣 | 99.69 |
九州 | 小林弘和 | 100.22 |
九州 | 青柳靖起 | 101.60 |
九州 | 西田将士 | 92.50 |
九州 | 牧剛央 | 98.00 |
九州 | 魚屋周成 | 93.33 |
九州 | 緒方将樹 | 100.45 |
九州 | 田川翔琉 | 94.56 |
※は追加選手