2023/01/18(水) 06:00 0 6
大宮競輪場で1月19〜22日の4日間、「東日本発祥倉茂記念杯(GIII)」が開催される。
S班からは4名が出場し、全員が年始の立川競輪「鳳凰賞典レース(GIII)」以来のレース。競走得点最上位は郡司浩平で、次点の平原康多は当地記念4連覇がかかっている。
地元からは宿口陽一や武藤龍生、森田優弥らがエントリー。その他、深谷知広、小倉竜二、中本匠栄などが競走得点上位に名を連ねている。
1月17日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 113.36 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | 114.61 |
関東 | 平原康多 | 117.60 |
南関東 | 郡司浩平 | 120.14 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 佐藤和也 | 106.47 |
北日本 | 木村弘 | 102.78 |
北日本 | 櫻井正孝 | 103.11 |
北日本 | 伏見俊昭 | 106.75 |
北日本 | 高橋晋也 | 106.84 |
関東 | 山岸佳太 | 107.05 |
関東 | 吉田有希 | 110.25 |
関東 | 神山雄一郎 | 101.04 |
関東 | 池田勇人 | 102.43 |
関東 | 宿口陽一 | 110.76 |
関東 | 武藤龍生 | 108.50 |
関東 | 黒沢征治 | 99.35 |
南関東 | 白戸淳太郎 | 106.83 |
南関東 | 萩原孝之 | 101.43 |
南関東 | 深谷知広 | 113.04 |
中部 | 不破将登 | 104.90 |
中部 | 皿屋豊 | 106.95 |
近畿 | 稲垣裕之 | 105.28 |
近畿 | 畑段嵐士 | 103.73 |
中国 | 柏野智典 | 110.21 |
中国 | 山根将太 | 102.67 |
中国 | 宮本隼輔 | 104.42 |
四国 | 福島武士 | 106.27 |
四国 | 小倉竜二※ | 112.66 |
四国 | 北村信明 | 103.42 |
四国 | 佐々木豪 | 105.91 |
九州 | 坂本健太郎 | 107.36 |
九州 | 小川勇介※ | 109.75 |
九州 | 岩谷拓磨 | 109.12 |
九州 | 井上昌己 | 108.59 |
九州 | 中川誠一郎 | 103.50 |
九州 | 中本匠栄 | 111.88 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 伊藤大志 | 95.38 |
北日本 | 坂本周作 | 102.46 |
北日本 | 坂本紘規 | 99.53 |
北日本 | 紺野哲也 | 99.24 |
北日本 | 竹山陵太 | 100.04 |
北日本 | 竹村勇祐 | 99.42 |
北日本 | 根本哲吏 | 105.70 |
北日本 | 小野大介 | 99.75 |
北日本 | 真船圭一郎 | 96.00 |
関東 | 関貴之 | 97.62 |
関東 | 石川裕二 | 94.27 |
関東 | 飯嶋則之 | 95.71 |
関東 | 真崎新太郎 | 102.73 |
関東 | 橋本瑠偉 | 103.00 |
関東 | 平原啓多 | 98.27 |
関東 | 中田健太 | 107.38 |
関東 | 森田優弥 | 111.05 |
関東 | 太田龍希 | 102.05 |
関東 | 内田玄希 | 88.83 |
関東 | 鈴木輝大 | 100.76 |
関東 | 志村太賀 | 101.36 |
関東 | 古屋琢晶 | 98.00 |
関東 | 藤原憲征 | 98.65 |
南関東 | 江守昇 | 99.75 |
南関東 | 近藤隆司※ | 102.71 |
南関東 | 成清謙二郎 | 90.82 |
南関東 | 田頭寛之 | 88.50 |
南関東 | 鈴木浩太 | 100.05 |
南関東 | 齊藤竜也 | 103.29 |
南関東 | 松坂英司 | 96.05 |
南関東 | 加藤圭一 | 98.15 |
南関東 | 長田祐弥 | 94.12 |
南関東 | 石橋慎太郎 | 94.57 |
南関東 | 簗田一輝 | 106.75 |
中部 | 山口富生 | 103.21 |
中部 | 松尾淳 | 91.50 |
中部 | 横関裕樹 | 102.86 |
中部 | 舛井幹雄 | 90.62 |
中部 | 谷口遼平 | 107.38 |
中部 | 宮越孝治 | 104.19 |
中部 | 岩本和也 | 98.84 |
近畿 | 脇本勇希 | 96.33 |
近畿 | 三谷将太 | 108.27 |
近畿 | 伊代野貴照 | 100.22 |
近畿 | 山本巨樹 | 97.71 |
近畿 | 中釜章成 | 101.27 |
近畿 | 澤田義和 | 103.16 |
近畿 | 真田晃 | 99.85 |
中国 | 三宅達也 | 106.00 |
中国 | 戸田洋平 | 102.68 |
中国 | 月森亮輔※ | 101.54 |
中国 | 吉本哲郎 | 100.42 |
中国 | 岡崎景介 | 101.08 |
中国 | 富弥昭 | 94.25 |
中国 | 久保田泰弘 | 102.03 |
四国 | 児玉慎一郎※ | 101.81 |
四国 | 網谷竜次 | 102.00 |
四国 | 湊聖二 | 107.73 |
四国 | 宗崎世連 | 98.57 |
四国 | 今村麟太郎 | 88.40 |
四国 | 野村典嗣 | 92.96 |
四国 | 門田凌 | 102.84 |
九州 | 藤田剣次 | 89.61 |
九州 | 阿部兼士 | 90.77 |
九州 | 池田浩士 | 96.32 |
九州 | 山口貴弘 | 101.59 |
九州 | 阪本正和 | 95.80 |
九州 | 野口大誠※ | 92.25 |
九州 | 宮崎大空 | 99.03 |
九州 | 緒方将樹※ | 96.48 |
九州 | 前田義和 | 89.40 |
九州 | 谷元奎心 | 91.85 |
※は追加選手