 
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/26~12/28 玉野 チャリロトよしもと杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 |  |  | ||
| 22/12/19~12/21 豊橋 オッズパーク杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 6 |  | ||
| 22/12/9~12/11 別府 JC×HPCJC別府ゆけむりCFI | ガ予1 7 | ガ予2 6 | ガ一般 6 |  | ||
| 22/11/28~11/30 伊東温泉 競輪アプリはウィンチケットFII | ガ予1 5 | ガ予2 4 | ガ一般 5 |  | ||
| 22/11/19~11/21 武雄 モーニングS宮崎・門川・三股CFII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 7 |  | ||
| 22/10/26~10/28 富山 西日本カップ・報知新聞社杯FI | ガ予1 6 | ガ予2 6 |  |  | ||
| 22/10/19~10/21 函館 FMいるか・モーモー杯争奪戦FII | ガ予1 6 | ガ予2 7 | ガ一般 6 |  | ||
| 22/9/24~9/26 青森 オッズパーク杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 6 |  | ||
| 22/9/17~9/19 平塚 湘南クリーンサイクル杯FII | ガ予1 5 | ガ予2 5 | ガ一般 7 |  | ||
| 22/9/2~9/4 京王閣 Sちくま杯&大柴杯&デイリー杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 6 | ガ一般 4 |  | ||
| 22/8/25~8/27 弥彦 BSN新潟放送賞FII | ガ予1 7 | ガ予2 5 | ガ一般 7 |  | ||
| 22/8/4~8/7 函館 函館ミリオンナイトカップGIII | ガ予1 6 | ガ予2 6 | ガ一般 7 | ガ一般 6 | ||
| 22/7/21~7/23 大宮 デイリースポーツ賞FI | ガ予1 7 | ガ予2 6 | ガ一般 5 |  | ||
| 22/7/13~7/15 前橋 CTC杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 4 |  | ||
| 22/7/1~7/3 青森 ウィンチケットミッドナイト競輪FII | ガ予1 5 | ガ予2 5 | ガ一般 5 |  | ||
| 22/6/19~6/21 松阪 オッズパーク杯FII | ガ予1 4 | ガ予2 5 |  |  | ||
| 22/6/6~6/8 川崎 オッズパーク杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 4 |  | ||
| 22/5/29~5/31 松戸 ウィンチケットミッドナイト競輪FII | ガ予1 6 | ガ予2 7 | ガ一般 7 |  | ||
| 22/5/20~5/22 函館 競輪アプリはウィンチケット杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 7 |  | ||
| 22/5/3~5/5 立川 デイリースポーツ杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 5 |  | ||
| 22/4/23~4/25 静岡 ホテイのやきとり杯FII | ガ予1 6 | ガ予2 7 | ガ一般 7 |  | ||
| 22/3/19~3/21 京王閣 JFN杯&デイリースポーツ杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 6 | ガ一般 7 |  | ||
| 22/3/2~3/4 宇都宮 サンケイスポーツ杯FI | ガ予1 6 | ガ予2 6 | ガ一般 6 |  | ||
| 22/2/21~2/23 大垣 大垣けいりんFII | ガ予1 6 | ガ予2 6 | ガ一般 4 |  | ||
| 22/2/14~2/16 西武園 TIPSTAR杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 6 | ガ一般 5 |  | ||
| 22/1/29~1/31 松戸 第17回チャリロト松戸杯FI | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 5 |  | ||
| 22/1/2~1/4 いわき平 Iwaki Laiki CUPFII | ガ予1 6 | ガ予2 7 | ガ一般 6 |  | ||
| 21/12/24~12/26 大垣 大垣けいりんFII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 7 |  | ||
| 21/12/13~12/15 立川 スポーツニッポン杯FI | ガ予1 6 | ガ予2 7 | ガ一般 5 |  | ||
| 21/11/24~11/26 いわき平 CかしまC・デイリースポーツ杯FI | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 6 |  | ||
| 21/11/12~11/14 豊橋 WINTICKET杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 6 |  | ||
| 21/11/1~11/3 静岡 思い出の交差点杯FII | ガ予1 6 | ガ予2 6 |  |  | ||
| 21/10/18~10/20 青森 日刊ゲンダイ杯FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 6 |  | ||
| 21/10/4~10/6 函館 日刊スポーツ杯争奪戦FI | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 7 |  | ||
| 21/9/26~9/28 松戸 日本名輪会カップ・吉井秀仁杯FI | ガ予1 6 | ガ予2 7 | ガ一般 6 |  | ||
| 21/9/18~9/20 弥彦 BSN新潟放送賞FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 5 |  | ||
| 21/9/9~9/11 取手 東京スポーツ杯FII | ガ予1 6 | ガ予2 6 | ガ一般 6 |  | ||
| 21/8/23~8/25 函館 報知新聞社杯争奪戦FI | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 5 |  | ||
| 21/8/6~8/8 四日市 DMM競輪杯 中京スポーツ賞FII | ガ予1 7 | ガ予2 6 | ガ一般 7 |  | ||
| 21/7/29~7/31 西武園 eー新聞賞&エルフェンカップFII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 7 |  | ||
| 21/7/10~7/12 いわき平 オッズ・パーク杯FII | ガ予1 6 | ガ予2 6 |  |  | ||
| 21/5/8~5/10 名古屋 競輪ルーキーシリーズ2021FII | ガ予1 7 | ガ予2 7 | ガ一般 3 |  | ||
| 21/5/1~5/3 静岡 競輪ルーキーシリーズ2021FII | ガ予1 6 | ガ予2 6 | ガ一般 5 |  | ||
