| レース名 | 
|---|
| 25/10/29 西武園 報知金杯 準決勝FI | 
| 25/10/28 西武園 報知金杯 初日特別選抜FI | 
| 25/10/21 弥彦 新潟スポーツ賞 YELLカップ 準決勝FI | 
| 25/9/28 奈良 75周年記念 平安賞in奈良 特 秀GIII | 
| 25/9/25 奈良 75周年記念 平安賞in奈良 一次予選GIII | 
| 25/8/24 高知 土佐の親子鷹杯・CTC杯 準決勝FI | 
| 25/8/23 高知 土佐の親子鷹杯・CTC杯 初日特別選抜FI | 
| 25/8/1 富山 瑞峰立山賞争奪戦 二次予選GIII | 
| 25/7/31 富山 瑞峰立山賞争奪戦 一次予選GIII | 
| 25/7/3 小松島 阿波おどり杯争覇戦 一次予選GIII | 
| 25/6/1 取手 水戸黄門賞 二次予選GIII | 
| 25/5/1 名古屋 日本選手権競輪 一般1GI | 
| 25/4/20 玉野 西日本Cシン・ガッツ玉ちゃん杯 特 選FI | 
| 25/4/18 玉野 西日本Cシン・ガッツ玉ちゃん杯 初日特別選抜FI | 
| 25/3/23 伊東温泉 万博協賛 第9回ウィナーズカップ 特 選GII | 
| 25/3/22 伊東温泉 万博協賛 第9回ウィナーズカップ 選 抜GII | 
| 25/2/1 小倉 第24回濱田賞×スピチャン杯 準決勝FI | 
| 25/1/20 静岡 オタクなリンカイ!と臥龍梅杯 準決勝FI | 
| 25/1/19 静岡 オタクなリンカイ!と臥龍梅杯 初日特別選抜FI | 
| 25/1/6 立川 万博協賛 鳳凰賞典レース 準決勝GIII | 
| 25/1/4 立川 第 73 周年 万博協賛 鳳凰賞典レース 一次予選GIII | 
| 24/12/11 名古屋 中京スポーツ杯・CTC杯 準決勝FI | 
| 24/12/10 名古屋 中京スポーツ杯・CTC杯 初日特別選抜FI | 
| 24/12/1 大垣 開設72周年記念 水都大垣杯 二次予選GIII | 
| 24/11/30 大垣 開設72周年記念 水都大垣杯 一次予選GIII | 
| 24/10/29 京王閣 万博協賛ゴールドカップレース 特 選GIII | 
| 24/10/3 名古屋 スポーツ報知杯FE名古屋カップ 初日特別選抜FI | 
| 24/9/21 小田原 JSフードシステム杯争奪戦 初日特別選抜FI | 
| 24/9/8 別府 西日本スポーツ杯 決 勝FI | 
| 24/9/7 別府 西日本スポーツ杯 準決勝FI | 
| 24/8/30 富山 万協 瑞峰立山賞争奪戦WT杯 二次予選GIII | 
| 24/8/29 富山 万協 瑞峰立山賞争奪戦WT杯 一次予選GIII | 
| 24/8/2 松戸 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 二次予選GIII | 
| 24/8/1 松戸 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 一次予選GIII | 
| 24/7/14 松戸 能登復興支援第20回サマーナイトフェスティバル 選 抜GII | 
| 24/6/25 久留米 能支第30回中野カップレース 選 抜GIII | 
| 24/6/22 久留米 能支第30回中野カップレース 一次予選GIII | 
| 24/5/31 富山 岩瀬カナル会館カップ 決 勝FI | 
| 24/5/30 富山 岩瀬カナル会館カップ 準決勝FI | 
| 24/5/29 富山 岩瀬カナル会館カップ 予 選FI | 
| 24/5/16 和歌山 オッズパークのオズパ祭2杯 準決勝FI | 
| 24/5/15 和歌山 オッズパークのオズパ祭2杯 予 選FI | 
| 24/3/14 玉野 日刊スポーツ杯争奪戦/CTC杯 準決勝FI | 
| 24/3/13 玉野 日刊スポーツ杯争奪戦/CTC杯 予 選FI | 
| 24/2/25 奈良 能登半島支援 春日賞争覇戦 特 選GIII | 
| 24/2/22 奈良 能登半島支援 春日賞争覇戦 一次予選GIII | 
| 24/2/2 小松島 第2回チャリチャンカップ 準決勝FI | 
| 24/2/1 小松島 第2回チャリチャンカップ 予 選FI | 
| 24/1/23 名古屋 中日スポーツ杯FE名古屋カップ 決 勝FI | 
| 24/1/22 名古屋 中日スポーツ杯FE名古屋カップ 準決勝FI | 
| 24/1/6 伊東温泉 スピードチャンネル・スカパー杯 予 選FI | 
| 23/12/21 松阪 NIPPO杯&CTC杯 準決勝FI | 
| 23/12/20 松阪 NIPPO杯&CTC杯 予 選FI | 
| 23/12/7 別府 オランダ王国友好杯 一次予選GIII | 
| 23/11/18 玉野 古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯 予 選FI | 
| 23/11/10 四日市 泗水杯争奪戦 二次予選GIII | 
| 23/10/30 京王閣 ゴールドカップレース 準決勝GIII | 
| 23/10/12 青森 日刊スポーツ杯 予 選FI | 
| 23/10/1 豊橋 開設74周年記念ちぎり賞争奪戦 特 秀GIII | 
| 23/9/28 豊橋 開設74周年記念ちぎり賞争奪戦 一次予選GIII | 
| 23/8/22 小松島 第1回チャリチャンカップ 準決勝FI | 
| 23/8/7 小倉 第17回吉岡稔真カップ争奪戦 特 選FI | 
| 23/8/5 小倉 第17回吉岡稔真カップ争奪戦 予 選FI | 
| 23/7/30 名古屋 開場74周年記念 金鯱賞争奪戦 特 選GIII | 
| 23/7/29 名古屋 開場74周年記念 金鯱賞争奪戦 選 抜GIII | 
| 23/7/16 高松 西日本カップ 屋島杯 選 抜FI | 
| 23/6/22 函館 日刊スポーツ杯争奪戦 予 選FI | 
| 23/6/6 大垣 水都大垣杯 選 抜GIII | 
| 23/6/5 大垣 水都大垣杯 一 般GIII | 
| 23/5/12 富山 報知新聞社杯 準決勝FI | 
| 23/5/11 富山 報知新聞社杯 予 選FI | 
| 23/4/7 奈良 青垣賞争覇戦 特 選FI | 
| 23/3/24 福井 中日スポーツ杯ブルーサンダー賞 選 抜FI | 
| 22/12/15 豊橋 なぜTIPSTARなのか杯 一 般FI | 
| 22/12/5 名古屋 中京スポ杯スピch×HPCJC 一 般FI | 
| 22/11/13 四日市 泗水杯争奪戦 一 般GIII | 
| 22/10/28 富山 西日本カップ・報知新聞社杯 特 選FI | 
| 22/10/8 松阪 蒲生氏郷杯王座競輪 選 抜GIII | 
| 22/4/18 久留米 エンジョイスピードパークNR 準決勝FI | 
| 22/4/10 平塚 湘南ダービー 特 選GIII | 
| 22/3/29 川崎 オッズパーク杯 報知新聞社杯 特 選FI | 
| 22/3/16 向日町 名輪会C第31回中井光雄記念杯 準決勝FI | 
| 22/3/15 向日町 名輪会C第31回中井光雄記念杯 予 選FI | 
| 22/3/3 名古屋 第72周年 開場72周年記念 金鯱賞争奪戦 一次予選GIII | 
| 22/2/26 四日市 西日本カップ 特 選FI | 
| 22/2/24 四日市 西日本カップ 予 選FI | 
| 22/2/2 大垣 ヤマコウカップ・日刊スポーツ杯 準決勝FI | 
| 22/1/21 豊橋 ちぎり賞争奪戦 二次予選GIII | 
| 22/1/5 四日市 WNRカップ 日刊スポーツ賞 一 般FI | 
| 21/10/1 奈良 奈良はきもの杯・CTC杯 予 選FI | 
| 21/7/24 富山 瑞峰立山賞争奪戦 二次予選GIII | 
| 21/7/6 名古屋 西日本C 中スポ杯・CTC杯 一 般FI | 
| 21/6/29 立川 デイリースポーツ杯 準決勝FI | 
| 21/6/28 立川 デイリースポーツ杯 初日特別選抜FI | 
| 21/6/23 名古屋 中京スポーツ杯・イー新聞杯 決 勝FI | 
| 21/6/22 名古屋 中京スポーツ杯・イー新聞杯 準決勝FI | 
| 21/6/21 名古屋 中京スポーツ杯・イー新聞杯 初日特別選抜FI | 
| 21/5/21 大垣 水都杯争奪戦中京S杯CTC杯 決 勝FI | 
| 21/5/20 大垣 水都杯争奪戦中京S杯CTC杯 準決勝FI | 
| 21/5/19 大垣 水都杯争奪戦中京S杯CTC杯 初日特別選抜FI | 
| 21/5/4 松山 桃太郎杯争奪戦 初日特別選抜FI | 
| 21/4/24 向日町 京つつじ賞 準決勝FII | 
| 21/4/17 松阪 WINTICKET杯 準決勝FII | 
| 21/4/3 京王閣 トウチュウ杯&CTCカップ 決 勝FII | 
| 21/4/2 京王閣 トウチュウ杯&CTCカップ 準決勝FII | 
| 21/4/1 京王閣 トウチュウ杯&CTCカップ 初日特別選抜FII | 
| 21/3/21 大垣 Kドリームス杯サテライト姫路賞 決 勝FII | 
| 21/3/20 大垣 Kドリームス杯サテライト姫路賞 準決勝FII | 
| 21/3/10 福井 オッズパーク杯 マキバオー賞 決 勝FI | 
| 21/3/9 福井 オッズパーク杯 マキバオー賞 準決勝FI | 
| 21/3/2 豊橋 中日スポーツ昇龍杯争奪戦 決 勝FI | 
| 21/3/1 豊橋 中日スポーツ昇龍杯争奪戦 準決勝FI | 
| 21/2/28 豊橋 中日スポーツ昇龍杯争奪戦 初日特別選抜FI | 
| 21/2/20 名古屋 楽天・Kドリームス杯 準決勝FII | 
| 21/2/19 名古屋 楽天・Kドリームス杯 初日特別選抜FII | 
| 21/2/10 松阪 西日本カップ エムブレイン杯 決 勝FI | 
| 21/2/9 松阪 西日本カップ エムブレイン杯 準決勝FI | 
| 21/2/8 松阪 西日本カップ エムブレイン杯 初日特別選抜FI | 
| 21/1/19 奈良 CTC杯 初日特別選抜FII | 
| 21/1/6 四日市 CTC杯WNRカップ中スポ賞 準決勝FI | 
| 21/1/5 四日市 CTC杯WNRカップ中スポ賞 初日特別選抜FI | 
| 20/12/21 別府 モーニング7 予 選FII | 
| 20/12/11 大垣 大垣けいりん 準決勝FII | 
| 20/12/10 大垣 大垣けいりん 特予選FII | 
| 20/11/28 豊橋 WINTICKET賞争奪戦 特予選FII | 
| 20/11/11 富山 TIPSTAR杯 準決勝FII | 
| 20/11/10 富山 TIPSTAR杯 予 選FII | 
| 20/11/2 岐阜 スポーツ報知杯 準決勝FI | 
| 20/11/1 岐阜 スポーツ報知杯 予 選FI | 
| 20/10/16 和歌山 WINTICKET杯 予 選FI | 
| 20/10/2 向日町 京かぐや姫賞 準決勝FII | 
| 20/10/1 向日町 京かぐや姫賞 特予選FII | 
| 20/9/16 名古屋 楽天・Kドリームス杯・ガールズ 準決勝FII | 
| 20/9/15 名古屋 楽天・Kドリームス杯・ガールズ 予 選FII | 
| 20/9/7 松阪 ニッカン・コム杯 CTC杯 特予選FII | 
| 20/8/29 豊橋 WINTICKET賞争奪戦 決 勝FII | 
| 20/8/28 豊橋 WINTICKET賞争奪戦 準決勝FII | 
| 20/8/27 豊橋 WINTICKET賞争奪戦 特予選FII | 
| 20/8/7 富山 報知新聞社杯・CTC杯 準決勝FI | 
| 20/8/6 富山 報知新聞社杯・CTC杯 予 選FI | 
| 20/7/23 岐阜 日刊スポーツ杯・CTCカップ 準決勝FI | 
| 20/7/22 岐阜 日刊スポーツ杯・CTCカップ 予 選FI | 
| 20/7/10 名古屋 楽天・Kドリームス杯 準決勝FII | 
| 20/7/9 名古屋 楽天・Kドリームス杯 特予選FII | 
| 20/6/26 富山 みんなの競輪カップ 特予選FII | 
| 20/6/17 名古屋 日刊スポーツ杯・イー新聞カップ 決 勝FI | 
| 20/6/15 名古屋 日刊スポーツ杯・イー新聞カップ 予 選FI | 
| 20/6/6 松阪 松阪豚☆豚とんまる賞 予 選FII | 
| 20/6/1 宇都宮 Kドリームス杯 決 勝FII | 
| 20/5/31 宇都宮 Kドリームス杯 準決勝FII | 
| 20/5/30 宇都宮 Kドリームス杯 予 選FII | 
| 20/3/24 川崎 日刊スポーツ杯争奪戦 チャレンジ決勝FII | 
| 20/3/23 川崎 日刊スポーツ杯争奪戦 チャレンジ準決勝FII | 
| 20/3/22 川崎 日刊スポーツ杯争奪戦 チャレンジ予選FII | 
| 20/3/16 豊橋 DMM競輪賞争奪戦 チャレンジ決勝FII | 
| 20/3/15 豊橋 DMM競輪賞争奪戦 チャレンジ準決勝FII | 
| 20/3/14 豊橋 DMM競輪賞争奪戦 チャレンジ予選FII | 
| 20/3/2 平塚 クルマくるー杯 チャレンジ決勝FII | 
| 20/3/1 平塚 クルマくるー杯 チャレンジ準決勝FII | 
| 20/2/29 平塚 クルマくるー杯 チャレンジ予選FII | 
| 20/2/18 立川 立川けいりん チャレンジ準決勝FII | 
| 20/2/17 立川 立川けいりん チャレンジ予選FII | 
| 20/2/5 四日市 MS管財杯 チャレンジ準決勝FII | 
| 20/2/4 四日市 MS管財杯 チャレンジ予選FII | 
| 20/1/25 名古屋 楽天・Kドリームス杯・ガールズ チャレンジ準決勝FII | 
| 20/1/24 名古屋 楽天・Kドリームス杯・ガールズ チャレンジ予選FII | 
| 20/1/12 静岡 SDGs&ベルテックス杯 チャレンジ予選FII | 
| 19/12/22 松山 ニッカン・コム杯争奪戦 チャレンジ準決勝FII | 
| 19/12/21 松山 ニッカン・コム杯争奪戦 チャレンジ予選FII | 
| 19/11/26 大垣 Kドリームス杯 チャレンジ決勝FII | 
| 19/11/25 大垣 Kドリームス杯 チャレンジ準決勝FII | 
| 19/11/24 大垣 Kドリームス杯 チャレンジ予選FII | 
| 19/11/2 玉野 マリンホテルC&おもちゃ王国杯 チャレンジ準決勝FII | 
| 19/11/1 玉野 マリンホテルC&おもちゃ王国杯 チャレンジ予選FII | 
| 19/10/26 富山 オール7ケイリン チャレンジ決勝FII | 
| 19/10/25 富山 オール7ケイリン チャレンジ準決勝FII | 
| 19/10/24 富山 オール7ケイリン チャレンジ予選FII | 
| 19/10/14 向日町 京かぐや姫賞 チャレンジ準決勝FII | 
| 19/10/13 向日町 京かぐや姫賞 チャレンジ予選FII | 
| 19/9/29 豊橋 オッズパーク賞争奪戦 チャレンジ決勝FII | 
| 19/9/28 豊橋 オッズパーク賞争奪戦 チャレンジ準決勝FII | 
| 19/9/27 豊橋 オッズパーク賞争奪戦 チャレンジ予選FII | 
| 19/9/14 川崎 Kドリ杯・スポニチ杯 チャレンジ予選FII | 
| 19/8/3 松阪 伊勢忍者キングダム賞 チャレンジ準決勝FII | 
| 19/8/2 松阪 伊勢忍者キングダム賞 チャレンジ予選FII | 
| 19/7/21 武雄 ミッドナイト競輪オッズパーク杯 チャレンジ予選FII | 
| 19/7/9 名古屋 楽天・Kドリームス杯 チャレンジ準決勝FII | 
| 19/7/8 名古屋 楽天・Kドリームス杯 チャレンジ予選FII | 
| レース名 | 着順 | 上がり | 決まり手 | 
|---|---|---|---|
| 25/10/29 西武園 報知金杯 準決勝FI | 1 | 11.9 | 逃 | 
| 25/10/28 西武園 報知金杯 初日特別選抜FI | 1 | 11.7 | 逃 | 
| 25/10/21 弥彦 新潟スポーツ賞 YELLカップ 準決勝FI | 1 | 11.8 | 逃 | 
| 25/9/28 奈良 75周年記念 平安賞in奈良 特 秀GIII | 1 | 10.1 | 逃 | 
| 25/9/25 奈良 75周年記念 平安賞in奈良 一次予選GIII | 1 | 9.4 | 捲 | 
| 25/8/24 高知 土佐の親子鷹杯・CTC杯 準決勝FI | 1 | 13.7 | 捲 | 
| 25/8/23 高知 土佐の親子鷹杯・CTC杯 初日特別選抜FI | 1 | 13.8 | 捲 | 
| 25/8/1 富山 瑞峰立山賞争奪戦 二次予選GIII | 1 | 9.7 | 逃 | 
| 25/7/31 富山 瑞峰立山賞争奪戦 一次予選GIII | 1 | 9.4 | 捲 | 
| 25/7/3 小松島 阿波おどり杯争覇戦 一次予選GIII | 1 | 10.9 | 差 | 
| 25/6/1 取手 水戸黄門賞 二次予選GIII | 1 | 10.9 | 捲 | 
| 25/5/1 名古屋 日本選手権競輪 一般1GI | 1 | 11.4 | 捲 | 
| 25/4/20 玉野 西日本Cシン・ガッツ玉ちゃん杯 特 選FI | 1 | 11.7 | 捲 | 
| 25/4/18 玉野 西日本Cシン・ガッツ玉ちゃん杯 初日特別選抜FI | 1 | 11.6 | 逃 | 
| 25/3/23 伊東温泉 万博協賛 第9回ウィナーズカップ 特 選GII | 1 | 9.5 | 捲 | 
| 25/3/22 伊東温泉 万博協賛 第9回ウィナーズカップ 選 抜GII | 1 | 9.9 | 逃 | 
| 25/2/1 小倉 第24回濱田賞×スピチャン杯 準決勝FI | 1 | 11.5 | 捲 | 
| 25/1/20 静岡 オタクなリンカイ!と臥龍梅杯 準決勝FI | 1 | 11.3 | 逃 | 
| 25/1/19 静岡 オタクなリンカイ!と臥龍梅杯 初日特別選抜FI | 1 | 11.6 | 逃 | 
| 25/1/6 立川 万博協賛 鳳凰賞典レース 準決勝GIII | 1 | 12.6 | 逃 | 
| 25/1/4 立川 第 73 周年 万博協賛 鳳凰賞典レース 一次予選GIII | 1 | 12.2 | 逃 | 
| 24/12/11 名古屋 中京スポーツ杯・CTC杯 準決勝FI | 1 | 11.5 | 逃 | 
| 24/12/10 名古屋 中京スポーツ杯・CTC杯 初日特別選抜FI | 1 | 11.9 | 逃 | 
| 24/12/1 大垣 開設72周年記念 水都大垣杯 二次予選GIII | 1 | 11.8 | 逃 | 
| 24/11/30 大垣 開設72周年記念 水都大垣杯 一次予選GIII | 1 | 12.0 | 逃 | 
| 24/10/29 京王閣 万博協賛ゴールドカップレース 特 選GIII | 1 | 12.1 | 逃 | 
| 24/10/3 名古屋 スポーツ報知杯FE名古屋カップ 初日特別選抜FI | 1 | 11.7 | 逃 | 
| 24/9/21 小田原 JSフードシステム杯争奪戦 初日特別選抜FI | 1 | 9.7 | 捲 | 
| 24/9/8 別府 西日本スポーツ杯 決 勝FI | 1 | 11.8 | 逃 | 
| 24/9/7 別府 西日本スポーツ杯 準決勝FI | 1 | 11.2 | 捲 | 
| 24/8/30 富山 万協 瑞峰立山賞争奪戦WT杯 二次予選GIII | 1 | 9.7 | 逃 | 
| 24/8/29 富山 万協 瑞峰立山賞争奪戦WT杯 一次予選GIII | 1 | 9.6 | 逃 | 
| 24/8/2 松戸 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 二次予選GIII | 1 | 9.7 | 逃 | 
| 24/8/1 松戸 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 一次予選GIII | 1 | 9.7 | 逃 | 
| 24/7/14 松戸 能登復興支援第20回サマーナイトフェスティバル 選 抜GII | 1 | 9.6 | 捲 | 
| 24/6/25 久留米 能支第30回中野カップレース 選 抜GIII | 1 | 11.5 | 逃 | 
| 24/6/22 久留米 能支第30回中野カップレース 一次予選GIII | 1 | 11.4 | 逃 | 
| 24/5/31 富山 岩瀬カナル会館カップ 決 勝FI | 1 | 9.6 | 捲 | 
| 24/5/30 富山 岩瀬カナル会館カップ 準決勝FI | 1 | 9.4 | 捲 | 
| 24/5/29 富山 岩瀬カナル会館カップ 予 選FI | 1 | 9.9 | 逃 | 
| 24/5/16 和歌山 オッズパークのオズパ祭2杯 準決勝FI | 1 | 11.6 | 逃 | 
| 24/5/15 和歌山 オッズパークのオズパ祭2杯 予 選FI | 1 | 11.4 | 捲 | 
| 24/3/14 玉野 日刊スポーツ杯争奪戦/CTC杯 準決勝FI | 1 | 11.5 | 捲 | 
| 24/3/13 玉野 日刊スポーツ杯争奪戦/CTC杯 予 選FI | 1 | 11.7 | 逃 | 
| 24/2/25 奈良 能登半島支援 春日賞争覇戦 特 選GIII | 1 | 10.1 | 逃 | 
| 24/2/22 奈良 能登半島支援 春日賞争覇戦 一次予選GIII | 1 | 9.9 | 逃 | 
| 24/2/2 小松島 第2回チャリチャンカップ 準決勝FI | 1 | 12.0 | 逃 | 
| 24/2/1 小松島 第2回チャリチャンカップ 予 選FI | 1 | 12.0 | 逃 | 
| 24/1/23 名古屋 中日スポーツ杯FE名古屋カップ 決 勝FI | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 24/1/22 名古屋 中日スポーツ杯FE名古屋カップ 準決勝FI | 1 | 11.3 | 逃 | 
| 24/1/6 伊東温泉 スピードチャンネル・スカパー杯 予 選FI | 1 | 9.6 | 逃 | 
| 23/12/21 松阪 NIPPO杯&CTC杯 準決勝FI | 1 | 12.3 | 逃 | 
| 23/12/20 松阪 NIPPO杯&CTC杯 予 選FI | 1 | 11.5 | 逃 | 
| 23/12/7 別府 オランダ王国友好杯 一次予選GIII | 1 | 12.2 | 逃 | 
| 23/11/18 玉野 古田泰久記念杯/日刊スポーツ杯 予 選FI | 1 | 12.2 | 逃 | 
| 23/11/10 四日市 泗水杯争奪戦 二次予選GIII | 1 | 11.5 | 捲 | 
| 23/10/30 京王閣 ゴールドカップレース 準決勝GIII | 1 | 11.6 | 逃 | 
| 23/10/12 青森 日刊スポーツ杯 予 選FI | 1 | 11.9 | 逃 | 
| 23/10/1 豊橋 開設74周年記念ちぎり賞争奪戦 特 秀GIII | 1 | 12.0 | 逃 | 
| 23/9/28 豊橋 開設74周年記念ちぎり賞争奪戦 一次予選GIII | 1 | 11.7 | 逃 | 
| 23/8/22 小松島 第1回チャリチャンカップ 準決勝FI | 1 | 11.4 | 逃 | 
| 23/8/7 小倉 第17回吉岡稔真カップ争奪戦 特 選FI | 1 | 11.3 | 逃 | 
| 23/8/5 小倉 第17回吉岡稔真カップ争奪戦 予 選FI | 1 | 11.1 | 逃 | 
| 23/7/30 名古屋 開場74周年記念 金鯱賞争奪戦 特 選GIII | 1 | 11.3 | 逃 | 
| 23/7/29 名古屋 開場74周年記念 金鯱賞争奪戦 選 抜GIII | 1 | 11.6 | 逃 | 
| 23/7/16 高松 西日本カップ 屋島杯 選 抜FI | 1 | 11.4 | 逃 | 
| 23/6/22 函館 日刊スポーツ杯争奪戦 予 選FI | 1 | 12.0 | 逃 | 
| 23/6/6 大垣 水都大垣杯 選 抜GIII | 1 | 12.0 | 逃 | 
| 23/6/5 大垣 水都大垣杯 一 般GIII | 1 | 11.3 | 捲 | 
| 23/5/12 富山 報知新聞社杯 準決勝FI | 1 | 10.2 | 逃 | 
| 23/5/11 富山 報知新聞社杯 予 選FI | 1 | 10.8 | 逃 | 
| 23/4/7 奈良 青垣賞争覇戦 特 選FI | 1 | 9.8 | 差 | 
| 23/3/24 福井 中日スポーツ杯ブルーサンダー賞 選 抜FI | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 22/12/15 豊橋 なぜTIPSTARなのか杯 一 般FI | 1 | 12.5 | 逃 | 
| 22/12/5 名古屋 中京スポ杯スピch×HPCJC 一 般FI | 1 | 11.9 | 逃 | 
| 22/11/13 四日市 泗水杯争奪戦 一 般GIII | 1 | 11.8 | 捲 | 
| 22/10/28 富山 西日本カップ・報知新聞社杯 特 選FI | 1 | 9.9 | 捲 | 
| 22/10/8 松阪 蒲生氏郷杯王座競輪 選 抜GIII | 1 | 12.1 | 逃 | 
| 22/4/18 久留米 エンジョイスピードパークNR 準決勝FI | 1 | 11.3 | 逃 | 
| 22/4/10 平塚 湘南ダービー 特 選GIII | 1 | 11.4 | 差 | 
| 22/3/29 川崎 オッズパーク杯 報知新聞社杯 特 選FI | 1 | 11.8 | 捲 | 
| 22/3/16 向日町 名輪会C第31回中井光雄記念杯 準決勝FI | 1 | 11.4 | 捲 | 
| 22/3/15 向日町 名輪会C第31回中井光雄記念杯 予 選FI | 1 | 11.2 | 捲 | 
| 22/3/3 名古屋 第72周年 開場72周年記念 金鯱賞争奪戦 一次予選GIII | 1 | 11.4 | 逃 | 
| 22/2/26 四日市 西日本カップ 特 選FI | 1 | 11.9 | 逃 | 
| 22/2/24 四日市 西日本カップ 予 選FI | 1 | 12.1 | 逃 | 
| 22/2/2 大垣 ヤマコウカップ・日刊スポーツ杯 準決勝FI | 1 | 12.3 | 逃 | 
| 22/1/21 豊橋 ちぎり賞争奪戦 二次予選GIII | 1 | 12.8 | 逃 | 
| 22/1/5 四日市 WNRカップ 日刊スポーツ賞 一 般FI | 1 | 12.0 | 逃 | 
| 21/10/1 奈良 奈良はきもの杯・CTC杯 予 選FI | 1 | 9.6 | 捲 | 
| 21/7/24 富山 瑞峰立山賞争奪戦 二次予選GIII | 1 | 9.9 | 逃 | 
| 21/7/6 名古屋 西日本C 中スポ杯・CTC杯 一 般FI | 1 | 11.2 | 逃 | 
| 21/6/29 立川 デイリースポーツ杯 準決勝FI | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 21/6/28 立川 デイリースポーツ杯 初日特別選抜FI | 1 | 11.3 | 捲 | 
| 21/6/23 名古屋 中京スポーツ杯・イー新聞杯 決 勝FI | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 21/6/22 名古屋 中京スポーツ杯・イー新聞杯 準決勝FI | 1 | 11.4 | 捲 | 
| 21/6/21 名古屋 中京スポーツ杯・イー新聞杯 初日特別選抜FI | 1 | 11.5 | 逃 | 
| 21/5/21 大垣 水都杯争奪戦中京S杯CTC杯 決 勝FI | 1 | 11.1 | 捲 | 
| 21/5/20 大垣 水都杯争奪戦中京S杯CTC杯 準決勝FI | 1 | 11.7 | 逃 | 
| 21/5/19 大垣 水都杯争奪戦中京S杯CTC杯 初日特別選抜FI | 1 | 11.6 | 逃 | 
| 21/5/4 松山 桃太郎杯争奪戦 初日特別選抜FI | 1 | 11.5 | 捲 | 
| 21/4/24 向日町 京つつじ賞 準決勝FII | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 21/4/17 松阪 WINTICKET杯 準決勝FII | 1 | 11.7 | 逃 | 
| 21/4/3 京王閣 トウチュウ杯&CTCカップ 決 勝FII | 1 | 11.5 | 捲 | 
| 21/4/2 京王閣 トウチュウ杯&CTCカップ 準決勝FII | 1 | 11.8 | 逃 | 
| 21/4/1 京王閣 トウチュウ杯&CTCカップ 初日特別選抜FII | 1 | 11.6 | 逃 | 
| 21/3/21 大垣 Kドリームス杯サテライト姫路賞 決 勝FII | 1 | 11.5 | 逃 | 
| 21/3/20 大垣 Kドリームス杯サテライト姫路賞 準決勝FII | 1 | 11.4 | 捲 | 
| 21/3/10 福井 オッズパーク杯 マキバオー賞 決 勝FI | 1 | 11.8 | 捲 | 
| 21/3/9 福井 オッズパーク杯 マキバオー賞 準決勝FI | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 21/3/2 豊橋 中日スポーツ昇龍杯争奪戦 決 勝FI | 1 | 12.4 | 逃 | 
| 21/3/1 豊橋 中日スポーツ昇龍杯争奪戦 準決勝FI | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 21/2/28 豊橋 中日スポーツ昇龍杯争奪戦 初日特別選抜FI | 1 | 11.9 | 捲 | 
| 21/2/20 名古屋 楽天・Kドリームス杯 準決勝FII | 1 | 11.4 | 捲 | 
| 21/2/19 名古屋 楽天・Kドリームス杯 初日特別選抜FII | 1 | 11.8 | 捲 | 
| 21/2/10 松阪 西日本カップ エムブレイン杯 決 勝FI | 1 | 11.9 | 捲 | 
| 21/2/9 松阪 西日本カップ エムブレイン杯 準決勝FI | 1 | 12.7 | 逃 | 
| 21/2/8 松阪 西日本カップ エムブレイン杯 初日特別選抜FI | 1 | 11.7 | 捲 | 
| 21/1/19 奈良 CTC杯 初日特別選抜FII | 1 | 9.9 | 逃 | 
| 21/1/6 四日市 CTC杯WNRカップ中スポ賞 準決勝FI | 1 | 12.0 | 捲 | 
| 21/1/5 四日市 CTC杯WNRカップ中スポ賞 初日特別選抜FI | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 20/12/21 別府 モーニング7 予 選FII | 1 | 12.1 | 逃 | 
| 20/12/11 大垣 大垣けいりん 準決勝FII | 1 | 11.8 | 捲 | 
| 20/12/10 大垣 大垣けいりん 特予選FII | 1 | 11.6 | 捲 | 
| 20/11/28 豊橋 WINTICKET賞争奪戦 特予選FII | 1 | 11.5 | 逃 | 
| 20/11/11 富山 TIPSTAR杯 準決勝FII | 1 | 10.1 | 捲 | 
| 20/11/10 富山 TIPSTAR杯 予 選FII | 1 | 10.0 | 逃 | 
| 20/11/2 岐阜 スポーツ報知杯 準決勝FI | 1 | 11.8 | 捲 | 
| 20/11/1 岐阜 スポーツ報知杯 予 選FI | 1 | 11.5 | 逃 | 
| 20/10/16 和歌山 WINTICKET杯 予 選FI | 1 | 12.3 | 逃 | 
| 20/10/2 向日町 京かぐや姫賞 準決勝FII | 1 | 11.9 | 逃 | 
| 20/10/1 向日町 京かぐや姫賞 特予選FII | 1 | 11.7 | 逃 | 
| 20/9/16 名古屋 楽天・Kドリームス杯・ガールズ 準決勝FII | 1 | 11.1 | 捲 | 
| 20/9/15 名古屋 楽天・Kドリームス杯・ガールズ 予 選FII | 1 | 11.6 | 逃 | 
