| レース名 | 
|---|
| 25/10/24 岸和田 サテライト湖南カップ 予 選FI | 
| 25/9/26 奈良 75周年記念 平安賞in奈良 二次予選GIII | 
| 25/9/16 立川 報知ゴールドカップ・山口健治杯 予 選FI | 
| 25/8/31 西武園 ゴールド・ウイング賞 一 般GIII | 
| 25/7/28 高知 スピチャン・スカパー杯 準決勝FI | 
| 25/6/25 富山 スピードチャンネル・スカパー杯 決 勝FI | 
| 25/6/23 富山 スピードチャンネル・スカパー杯 予 選FI | 
| 25/6/9 宇都宮 デイリースポーツ杯・CTC杯 予 選FI | 
| 25/5/24 京王閣 Odds&S市原C&デイリー杯 予 選FI | 
| 25/3/30 大垣 スポーツニッポン杯水都杯争奪戦 一 般FI | 
| 25/3/11 久留米 楽天Kドリームス杯×HPCJC 準決勝FI | 
| 25/3/10 久留米 楽天Kドリームス杯×HPCJC 予 選FI | 
| 25/2/5 岐阜 ギフチョウカップ HPCJC杯 予 選FI | 
| 25/1/12 取手 S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 予 選FI | 
| 24/12/23 名古屋 中日スポーツ杯 予 選FI | 
| 24/12/8 松山 大阪・関西万博協賛金亀杯争覇戦 選 抜GIII | 
| 24/10/14 富山 オッズパーク杯 準決勝FI | 
| 24/10/13 富山 オッズパーク杯 予 選FI | 
| 24/10/1 小松島 第2回阿波狸合戦 特 選FI | 
| 24/9/6 向日町 万博協賛開設74周年記念平安賞 二次予選GIII | 
| 24/9/5 向日町 万博協賛開設74周年記念平安賞 一次予選GIII | 
| 24/7/27 別府 オランダ王国友好杯 選 抜GIII | 
| 24/7/16 佐世保 WTミッドナイトG3 予 選GIII | 
| 24/7/3 豊橋 JC×HPCJC・中スポ昇龍杯 一 般FI | 
| 24/6/13 四日市 能支 ゆうゆう会館協賛 中スポ 特 選FI | 
| 24/6/12 四日市 能支 ゆうゆう会館協賛 中スポ 準決勝FI | 
| 24/5/13 奈良 青垣賞争覇戦 選 抜FI | 
| 24/2/4 静岡 たちあおい賞争奪戦 特 秀GIII | 
| 24/2/3 静岡 たちあおい賞争奪戦 特 選GIII | 
| 24/1/17 いわき平 東京スポーツ杯 準決勝FI | 
| 24/1/16 いわき平 東京スポーツ杯 予 選FI | 
| 23/11/21 高知 KEIRINフェス・CTC杯 予 選FI | 
| 23/11/11 四日市 泗水杯争奪戦 特 選GIII | 
| 23/10/30 京王閣 ゴールドカップレース 特 選GIII | 
| 23/8/4 富山 瑞峰立山賞争奪戦 二次予選GIII | 
| 23/8/3 富山 瑞峰立山賞争奪戦 一次予選GIII | 
| 23/6/20 高松 チャリロト杯&スピチャン杯 準決勝FI | 
| 23/5/30 伊東温泉 CTC杯 準決勝FI | 
| 23/3/24 宇都宮 東京中日スポーツ杯・CTC杯 決 勝FI | 
| 23/3/23 宇都宮 東京中日スポーツ杯・CTC杯 準決勝FI | 
| 23/2/17 伊東温泉 施設整備等協賛競輪in伊東温泉 二次予選GIII | 
| 22/11/29 富山 チャリロト杯 準決勝FI | 
| 22/8/13 静岡 KEIRINライジングスターズ 準決勝FI | 
| 22/8/1 松山 JC×HPCJCスポーツ報知杯 予 選FI | 
| 22/7/10 富山 富山新聞社杯・CTC杯 特 選FI | 
| 22/6/15 岐阜 中京スポーツ杯・CTC杯 決 勝FI | 
| 22/4/23 向日町 名輪会C第41回松本勝明記念杯 決 勝FI | 
| 21/12/26 奈良 スポーツニッポン杯争奪 三笠賞 予 選FI | 
| 21/12/3 別府 スピードチャンネル・スカパー杯 準決勝FI | 
| 21/11/22 豊橋 KEIRINフェスティバル 準決勝FI | 
| 21/11/10 平塚 オッズパーク杯 予 選FI | 
| 21/10/6 函館 日刊スポーツ杯争奪戦 一 般FI | 
| 21/9/26 豊橋 竹書房×だもんで豊橋杯争奪戦 準決勝FI | 
| 21/8/8 岐阜 スポーツ報知杯 準決勝FI | 
| 21/5/4 京王閣 日本選手権競輪 一次予選GI | 
| 21/4/8 和歌山 オッズパーク杯 準決勝FI | 
| 21/2/13 大垣 第6回水都杯争奪戦CTC賞 準決勝FI | 
| 21/2/5 高松 玉藻杯争覇戦 選 抜GIII | 
| 21/1/18 伊東温泉 静岡テレビセンター杯 準決勝FI | 
| 21/1/5 立川 鳳凰賞典レース 選 抜GIII | 
| 20/12/24 広島 ひろしまピースカップ 一次予選GIII | 
| 20/12/9 西武園 デイリースポーツ賞 決 勝FI | 
| 20/11/30 大垣 スポーツニッポン杯 予 選FI | 
| 20/11/18 小倉 第62回 朝日新聞社杯競輪祭 一次予選1GI | 
| 20/10/18 前橋 第29回 寛仁親王牌・世界選手権記念 一 般GI | 
| 20/7/10 福井 報知新聞社杯争奪戦 お市の方賞 準決勝FI | 
| 20/6/26 松阪 松阪肉!丸中本店カップ 決 勝FI | 
| 20/6/25 松阪 松阪肉!丸中本店カップ 準決勝FI | 
| 20/4/3 高知 よさこい賞争覇戦 選 抜GIII | 
| 20/3/17 佐世保 九十九島パールシーリゾート賞 予 選FI | 
| 20/3/7 玉野 瀬戸の王子杯争奪戦 準決勝GIII | 
| 20/2/4 大宮 日刊スポーツ新聞社杯 決 勝FI | 
| 20/1/19 向日町 日本名輪会C荒木実賞スポニチ杯 予 選FI | 
| 19/12/1 別府 オランダ王国友好杯 二次予選AGIII | 
| 19/11/23 広島 KEIRINフェスティバル 準決勝FI | 
| 19/9/23 岐阜 長良川鵜飼カップ 準決勝GIII | 
| 19/9/21 岐阜 長良川鵜飼カップ 一次予選GIII | 
| 19/8/22 向日町 むこう、むこう。賞 初日特別選抜FI | 
| 19/8/11 久留米 ジャパンカップ・矢村正杯争奪戦 準決勝FI | 
| 19/6/2 取手 水戸黄門賞 二次予選BGIII | 
| 19/5/17 函館 名輪会カップ藤巻昇杯 準決勝FI | 
| 19/3/21 大垣 ウィナーズカップ 一次予選GII | 
| 19/3/11 前橋 サンケイスポーツ杯 予 選FI | 
| 19/2/21 大垣 水都杯争奪戦・コロナワールド賞 準決勝FI | 
| 19/1/18 大宮 東日本発祥倉茂記念杯 二次予選BGIII | 
| 18/12/25 松阪 三重交通クレインカップ 予 選FI | 
| 18/12/11 小倉 日刊スポーツ杯 初日特別選抜FI | 
| 18/11/25 高松 KEIRINフェスティバル 特 選FI | 
| 18/11/23 高松 KEIRINフェスティバル 初日特別選抜FI | 
| 18/10/31 久留米 エンジョイスピードパークNR 初日特別選抜FI | 
| 18/10/11 弥彦 サンケイスポーツ・夕刊フジ賞 特 選FI | 
| 18/8/20 伊東温泉 ミカリンナイトフェスティバル 準決勝FI | 
| 18/8/19 伊東温泉 ミカリンナイトフェスティバル 初日特別選抜FI | 
| 18/8/12 向日町 京向日葵賞 初日特別選抜FI | 
| 18/7/11 取手 デイリースポーツ杯 準決勝FI | 
| 18/5/12 武雄 ガールズ競輪 オッズパーク杯 予 選FI | 
| 18/5/1 佐世保 道の駅させぼっくす99賞 準決勝FI | 
| 18/3/15 高松 高松市長杯&スポーツ報知杯 予 選FI | 
| 18/3/5 岸和田 サテライト大阪カップ 予 選FI | 
| 17/12/13 広島 ひろしまクスノキ賞チャリロト杯 特 選FI | 
| 17/12/11 広島 ひろしまクスノキ賞チャリロト杯 予 選FI | 
| 17/11/30 高知 坂本龍馬杯 決 勝FI | 
| 17/11/11 大垣 水都大垣杯 一次予選GIII | 
| 17/9/25 小倉 TVQ杯 準決勝FI | 
| 17/9/24 小倉 TVQ杯 予 選FI | 
| 17/7/3 千葉 スポニチ賞・DMM競輪カップ 予 選FI | 
| 17/4/28 向日町 名輪会カップ第36回松本勝明賞 決 勝FI | 
| 17/4/7 久留米 久留米つつじ賞 予 選FI | 
| 17/2/11 小田原 被災地支援 国際競技支援競輪 エボリューション予選2GIII | 
| 16/12/20 向日町 デイリースポーツ杯 都大路賞 準決勝FI | 
| 16/12/19 向日町 デイリースポーツ杯 都大路賞 予 選FI | 
| 16/9/28 富山 ライちゃんけいりん 準決勝FI | 
| 16/9/23 四日市 中日スポーツ賞 一 般FI | 
| 16/8/1 弥彦 被災地支援競輪 ふるさとカップ 選 抜GIII | 
| 16/7/20 久留米 熊本地震復興競輪「松本秀人杯」 準決勝FI | 
| 16/7/8 松戸 吉井秀仁杯フラワーラインカップ 予 選FI | 
| 16/6/30 小松島 金長たぬき杯争奪戦 準決勝FI | 
| 16/6/23 大垣 水都杯争奪戦 準決勝FI | 
| 16/6/7 西武園 サンケイスポーツ杯/ガールズ 準決勝FI | 
| 16/5/18 大宮 スポーツニッポン新聞社杯争奪戦 予 選FI | 
| 16/3/29 大垣 ヤマコウカップ・水都杯争奪戦 予 選FI | 
| 16/1/3 静岡 日刊スポーツ新聞社杯 特 選FI | 
| 15/8/17 和歌山 わかちゃん杯争奪戦 初日特別選抜FI | 
| 15/8/12 高松 吉田 実杯&デイリースポーツ杯 決 勝FI | 
| 15/7/4 青森 ミッドナイト競輪オッズパーク杯 決 勝FII | 
| 15/6/17 別府 トータリゼータ別府杯 決 勝FI | 
| 15/3/5 佐世保 長串山つつじまつり賞 準決勝FII | 
| 15/2/19 向日町 名輪会カップ第24回中井光雄杯 準決勝FI | 
| 15/2/2 四日市 萬古焼協賛 中日スポーツ賞 予 選FI | 
| 15/1/21 高松 スポーツ報知杯 特 選FI | 
| 15/1/6 玉野 デイリースポーツ杯争奪戦 決 勝FI | 
| 14/12/26 熊本 ナッセ・スポーツ報知杯 準決勝FI | 
| レース名 | 着順 | 上がり | 決まり手 | 
|---|---|---|---|
| 25/10/24 岸和田 サテライト湖南カップ 予 選FI | 3 | 11.6 | - | 
| 25/9/26 奈良 75周年記念 平安賞in奈良 二次予選GIII | 3 | 9.6 | - | 
| 25/9/16 立川 報知ゴールドカップ・山口健治杯 予 選FI | 3 | 11.8 | - | 
| 25/8/31 西武園 ゴールド・ウイング賞 一 般GIII | 3 | 12.1 | - | 
| 25/7/28 高知 スピチャン・スカパー杯 準決勝FI | 3 | 14.0 | - | 
| 25/6/25 富山 スピードチャンネル・スカパー杯 決 勝FI | 3 | 9.9 | - | 
| 25/6/23 富山 スピードチャンネル・スカパー杯 予 選FI | 3 | 9.7 | - | 
| 25/6/9 宇都宮 デイリースポーツ杯・CTC杯 予 選FI | 3 | 14.0 | - | 
| 25/5/24 京王閣 Odds&S市原C&デイリー杯 予 選FI | 3 | 11.6 | - | 
| 25/3/30 大垣 スポーツニッポン杯水都杯争奪戦 一 般FI | 3 | 12.2 | - | 
| 25/3/11 久留米 楽天Kドリームス杯×HPCJC 準決勝FI | 3 | 11.9 | - | 
| 25/3/10 久留米 楽天Kドリームス杯×HPCJC 予 選FI | 3 | 12.0 | - | 
| 25/2/5 岐阜 ギフチョウカップ HPCJC杯 予 選FI | 3 | 12.4 | - | 
| 25/1/12 取手 S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 予 選FI | 3 | 11.7 | - | 
| 24/12/23 名古屋 中日スポーツ杯 予 選FI | 3 | 11.6 | - | 
| 24/12/8 松山 大阪・関西万博協賛金亀杯争覇戦 選 抜GIII | 3 | 11.7 | - | 
| 24/10/14 富山 オッズパーク杯 準決勝FI | 3 | 9.8 | - | 
| 24/10/13 富山 オッズパーク杯 予 選FI | 3 | 9.6 | - | 
| 24/10/1 小松島 第2回阿波狸合戦 特 選FI | 3 | 11.7 | - | 
| 24/9/6 向日町 万博協賛開設74周年記念平安賞 二次予選GIII | 3 | 11.4 | - | 
| 24/9/5 向日町 万博協賛開設74周年記念平安賞 一次予選GIII | 3 | 11.7 | - | 
| 24/7/27 別府 オランダ王国友好杯 選 抜GIII | 3 | 12.3 | - | 
| 24/7/16 佐世保 WTミッドナイトG3 予 選GIII | 3 | 11.1 | - | 
| 24/7/3 豊橋 JC×HPCJC・中スポ昇龍杯 一 般FI | 3 | 11.4 | - | 
| 24/6/13 四日市 能支 ゆうゆう会館協賛 中スポ 特 選FI | 3 | 11.6 | - | 
| 24/6/12 四日市 能支 ゆうゆう会館協賛 中スポ 準決勝FI | 3 | 11.4 | - | 
| 24/5/13 奈良 青垣賞争覇戦 選 抜FI | 3 | 9.9 | - | 
| 24/2/4 静岡 たちあおい賞争奪戦 特 秀GIII | 3 | 11.7 | - | 
| 24/2/3 静岡 たちあおい賞争奪戦 特 選GIII | 3 | 11.9 | - | 
| 24/1/17 いわき平 東京スポーツ杯 準決勝FI | 3 | 11.8 | - | 
| 24/1/16 いわき平 東京スポーツ杯 予 選FI | 3 | 11.9 | - | 
| 23/11/21 高知 KEIRINフェス・CTC杯 予 選FI | 3 | 14.6 | - | 
| 23/11/11 四日市 泗水杯争奪戦 特 選GIII | 3 | 12.3 | - | 
| 23/10/30 京王閣 ゴールドカップレース 特 選GIII | 3 | 11.7 | - | 
| 23/8/4 富山 瑞峰立山賞争奪戦 二次予選GIII | 3 | 9.4 | - | 
| 23/8/3 富山 瑞峰立山賞争奪戦 一次予選GIII | 3 | 9.3 | - | 
| 23/6/20 高松 チャリロト杯&スピチャン杯 準決勝FI | 3 | 11.5 | - | 
| 23/5/30 伊東温泉 CTC杯 準決勝FI | 3 | 10.0 | - | 
| 23/3/24 宇都宮 東京中日スポーツ杯・CTC杯 決 勝FI | 3 | 14.3 | - | 
| 23/3/23 宇都宮 東京中日スポーツ杯・CTC杯 準決勝FI | 3 | 14.1 | - | 
| 23/2/17 伊東温泉 施設整備等協賛競輪in伊東温泉 二次予選GIII | 3 | 10.1 | - | 
| 22/11/29 富山 チャリロト杯 準決勝FI | 3 | 10.1 | - | 
| 22/8/13 静岡 KEIRINライジングスターズ 準決勝FI | 3 | 11.3 | - | 
| 22/8/1 松山 JC×HPCJCスポーツ報知杯 予 選FI | 3 | 10.9 | - | 
| 22/7/10 富山 富山新聞社杯・CTC杯 特 選FI | 3 | 9.4 | - | 
| 22/6/15 岐阜 中京スポーツ杯・CTC杯 決 勝FI | 3 | 11.5 | - | 
| 22/4/23 向日町 名輪会C第41回松本勝明記念杯 決 勝FI | 3 | 11.0 | - | 
| 21/12/26 奈良 スポーツニッポン杯争奪 三笠賞 予 選FI | 3 | 10.7 | - | 
| 21/12/3 別府 スピードチャンネル・スカパー杯 準決勝FI | 3 | 11.6 | - | 
| 21/11/22 豊橋 KEIRINフェスティバル 準決勝FI | 3 | 11.1 | - | 
| 21/11/10 平塚 オッズパーク杯 予 選FI | 3 | 11.1 | - | 
| 21/10/6 函館 日刊スポーツ杯争奪戦 一 般FI | 3 | 11.6 | - | 
| 21/9/26 豊橋 竹書房×だもんで豊橋杯争奪戦 準決勝FI | 3 | 11.5 | - | 
| 21/8/8 岐阜 スポーツ報知杯 準決勝FI | 3 | 12.0 | - | 
| 21/5/4 京王閣 日本選手権競輪 一次予選GI | 3 | 11.6 | - | 
| 21/4/8 和歌山 オッズパーク杯 準決勝FI | 3 | 11.9 | - | 
| 21/2/13 大垣 第6回水都杯争奪戦CTC賞 準決勝FI | 3 | 12.5 | - | 
| 21/2/5 高松 玉藻杯争覇戦 選 抜GIII | 3 | 12.3 | - | 
| 21/1/18 伊東温泉 静岡テレビセンター杯 準決勝FI | 3 | 10.7 | - | 
| 21/1/5 立川 鳳凰賞典レース 選 抜GIII | 3 | 12.2 | - | 
| 20/12/24 広島 ひろしまピースカップ 一次予選GIII | 3 | 11.7 | - | 
| 20/12/9 西武園 デイリースポーツ賞 決 勝FI | 3 | 11.8 | - | 
| 20/11/30 大垣 スポーツニッポン杯 予 選FI | 3 | 12.3 | - | 
| 20/11/18 小倉 第62回 朝日新聞社杯競輪祭 一次予選1GI | 3 | 11.3 | - | 
| 20/10/18 前橋 第29回 寛仁親王牌・世界選手権記念 一 般GI | 3 | 10.1 | - | 
| 20/7/10 福井 報知新聞社杯争奪戦 お市の方賞 準決勝FI | 3 | 11.6 | - | 
| 20/6/26 松阪 松阪肉!丸中本店カップ 決 勝FI | 3 | 11.4 | - | 
| 20/6/25 松阪 松阪肉!丸中本店カップ 準決勝FI | 3 | 11.4 | - | 
| 20/4/3 高知 よさこい賞争覇戦 選 抜GIII | 3 | 14.8 | - | 
| 20/3/17 佐世保 九十九島パールシーリゾート賞 予 選FI | 3 | 11.8 | - | 
| 20/3/7 玉野 瀬戸の王子杯争奪戦 準決勝GIII | 3 | 11.1 | - | 
| 20/2/4 大宮 日刊スポーツ新聞社杯 決 勝FI | 3 | 14.6 | - | 
| 20/1/19 向日町 日本名輪会C荒木実賞スポニチ杯 予 選FI | 3 | 12.1 | - | 
| 19/12/1 別府 オランダ王国友好杯 二次予選AGIII | 3 | 11.3 | - | 
| 19/11/23 広島 KEIRINフェスティバル 準決勝FI | 3 | 11.2 | - | 
| 19/9/23 岐阜 長良川鵜飼カップ 準決勝GIII | 3 | 11.4 | - | 
| 19/9/21 岐阜 長良川鵜飼カップ 一次予選GIII | 3 | 11.6 | - | 
| 19/8/22 向日町 むこう、むこう。賞 初日特別選抜FI | 3 | 11.9 | - | 
| 19/8/11 久留米 ジャパンカップ・矢村正杯争奪戦 準決勝FI | 3 | 11.3 | - | 
| 19/6/2 取手 水戸黄門賞 二次予選BGIII | 3 | 11.2 | - | 
| 19/5/17 函館 名輪会カップ藤巻昇杯 準決勝FI | 3 | 11.6 | - | 
| 19/3/21 大垣 ウィナーズカップ 一次予選GII | 3 | 11.4 | - | 
| 19/3/11 前橋 サンケイスポーツ杯 予 選FI | 3 | 9.4 | - | 
| 19/2/21 大垣 水都杯争奪戦・コロナワールド賞 準決勝FI | 3 | 11.6 | - | 
| 19/1/18 大宮 東日本発祥倉茂記念杯 二次予選BGIII | 3 | 15.0 | - | 
| 18/12/25 松阪 三重交通クレインカップ 予 選FI | 3 | 11.7 | - | 
| 18/12/11 小倉 日刊スポーツ杯 初日特別選抜FI | 3 | 11.9 | - | 
| 18/11/25 高松 KEIRINフェスティバル 特 選FI | 3 | 11.9 | - | 
| 18/11/23 高松 KEIRINフェスティバル 初日特別選抜FI | 3 | 11.9 | - | 
| 18/10/31 久留米 エンジョイスピードパークNR 初日特別選抜FI | 3 | 11.9 | - | 
| 18/10/11 弥彦 サンケイスポーツ・夕刊フジ賞 特 選FI | 3 | 12.1 | - | 
| 18/8/20 伊東温泉 ミカリンナイトフェスティバル 準決勝FI | 3 | 9.8 | - | 
| 18/8/19 伊東温泉 ミカリンナイトフェスティバル 初日特別選抜FI | 3 | 9.5 | - | 
| 18/8/12 向日町 京向日葵賞 初日特別選抜FI | 3 | 12.1 | - | 
| 18/7/11 取手 デイリースポーツ杯 準決勝FI | 3 | 11.6 | - | 
| 18/5/12 武雄 ガールズ競輪 オッズパーク杯 予 選FI | 3 | 11.5 | - | 
| 18/5/1 佐世保 道の駅させぼっくす99賞 準決勝FI | 3 | 11.3 | - | 
| 18/3/15 高松 高松市長杯&スポーツ報知杯 予 選FI | 3 | 11.6 | - | 
| 18/3/5 岸和田 サテライト大阪カップ 予 選FI | 3 | 11.5 | - | 
| 17/12/13 広島 ひろしまクスノキ賞チャリロト杯 特 選FI | 3 | 12.7 | - | 
| 17/12/11 広島 ひろしまクスノキ賞チャリロト杯 予 選FI | 3 | 12.6 | - | 
| 17/11/30 高知 坂本龍馬杯 決 勝FI | 3 | 14.6 | - | 
| 17/11/11 大垣 水都大垣杯 一次予選GIII | 3 | 12.0 | - | 
| 17/9/25 小倉 TVQ杯 準決勝FI | 3 | 11.2 | - | 
| 17/9/24 小倉 TVQ杯 予 選FI | 3 | 11.6 | - | 
| 17/7/3 千葉 スポニチ賞・DMM競輪カップ 予 選FI | 3 | 14.3 | - | 
| 17/4/28 向日町 名輪会カップ第36回松本勝明賞 決 勝FI | 3 | 11.6 | - | 
| 17/4/7 久留米 久留米つつじ賞 予 選FI | 3 | 11.4 | - | 
| 17/2/11 小田原 被災地支援 国際競技支援競輪 エボリューション予選2GIII | 3 | 9.4 | - | 
| 16/12/20 向日町 デイリースポーツ杯 都大路賞 準決勝FI | 3 | 11.4 | - | 
| 16/12/19 向日町 デイリースポーツ杯 都大路賞 予 選FI | 3 | 11.9 | - | 
| 16/9/28 富山 ライちゃんけいりん 準決勝FI | 3 | 10.7 | - | 
| 16/9/23 四日市 中日スポーツ賞 一 般FI | 3 | 11.8 | - | 
| 16/8/1 弥彦 被災地支援競輪 ふるさとカップ 選 抜GIII | 3 | 11.7 | - | 
| 16/7/20 久留米 熊本地震復興競輪「松本秀人杯」 準決勝FI | 3 | 11.7 | - | 
| 16/7/8 松戸 吉井秀仁杯フラワーラインカップ 予 選FI | 3 | 10.0 | - | 
| 16/6/30 小松島 金長たぬき杯争奪戦 準決勝FI | 3 | 11.7 | - | 
| 16/6/23 大垣 水都杯争奪戦 準決勝FI | 3 | 10.9 | - | 
| 16/6/7 西武園 サンケイスポーツ杯/ガールズ 準決勝FI | 3 | 11.8 | - | 
| 16/5/18 大宮 スポーツニッポン新聞社杯争奪戦 予 選FI | 3 | 14.5 | - | 
| 16/3/29 大垣 ヤマコウカップ・水都杯争奪戦 予 選FI | 3 | 11.8 | - | 
| 16/1/3 静岡 日刊スポーツ新聞社杯 特 選FI | 3 | 12.3 | - | 
| 15/8/17 和歌山 わかちゃん杯争奪戦 初日特別選抜FI | 3 | 11.8 | - | 
| 15/8/12 高松 吉田 実杯&デイリースポーツ杯 決 勝FI | 3 | 10.9 | - | 
| 15/7/4 青森 ミッドナイト競輪オッズパーク杯 決 勝FII | 3 | 11.3 | - | 
| 15/6/17 別府 トータリゼータ別府杯 決 勝FI | 3 | 12.4 | - | 
| 15/3/5 佐世保 長串山つつじまつり賞 準決勝FII | 3 | 13.0 | - | 
| 15/2/19 向日町 名輪会カップ第24回中井光雄杯 準決勝FI | 3 | 12.3 | - | 
| 15/2/2 四日市 萬古焼協賛 中日スポーツ賞 予 選FI | 3 | 12.9 | - | 
| 15/1/21 高松 スポーツ報知杯 特 選FI | 3 | 12.2 | - | 
| 15/1/6 玉野 デイリースポーツ杯争奪戦 決 勝FI | 3 | 11.6 | - | 
| 14/12/26 熊本 ナッセ・スポーツ報知杯 準決勝FI | 3 | 14.8 | - | 
| レース名 | 
|---|
| 22/11/21 TIPSTARDOME CHIBA フォースクォーター ラウンド1 決勝 | 
| 22/9/5 TIPSTARDOME CHIBA サードクォーター ラウンド2 1次予選 E | 
| 22/7/1 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ラウンド4 順位決定戦 E | 
| 22/6/30 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ラウンド4 2次予選 A | 
| 22/6/30 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ラウンド4 1次予選 C | 
| 21/11/5 TIPSTARDOME CHIBA JAPAN HEROES ラウンド3 準決勝 B | 
| 21/11/4 TIPSTARDOME CHIBA JAPAN HEROES ラウンド3 2次予選 A | 
| レース名 | 着順 | タイム | 
|---|---|---|
| 22/11/21 TIPSTARDOME CHIBA フォースクォーター ラウンド1 決勝 | 3 | 10.780 | 
| 22/9/5 TIPSTARDOME CHIBA サードクォーター ラウンド2 1次予選 E | 3 | 11.300 | 
| 22/7/1 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ラウンド4 順位決定戦 E | 3 | 11.310 | 
| 22/6/30 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ラウンド4 2次予選 A | 3 | 10.770 | 
| 22/6/30 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ラウンド4 1次予選 C | 3 | 11.230 | 
| 21/11/5 TIPSTARDOME CHIBA JAPAN HEROES ラウンド3 準決勝 B | 3 | 10.610 | 
| 21/11/4 TIPSTARDOME CHIBA JAPAN HEROES ラウンド3 2次予選 A | 3 | 11.050 |