| レース名 | 
|---|
| 25/10/9 富山 富山競輪ファンクラブ杯CTC杯 一 般FI | 
| 25/10/8 富山 富山競輪ファンクラブ杯CTC杯 一 般FI | 
| 25/9/28 奈良 75周年記念 平安賞in奈良 特 選GIII | 
| 25/9/7 平塚 湘南しらす丸八丸杯 予 選FI | 
| 25/8/8 小松島 第20回ポンスターカップ 予 選FI | 
| 25/7/2 川崎 神奈川新聞社杯 スピチャン杯 一 般FI | 
| 25/6/30 川崎 神奈川新聞社杯 スピチャン杯 予 選FI | 
| 25/6/24 富山 スピードチャンネル・スカパー杯 準決勝FI | 
| 25/5/26 京王閣 Odds&S市原C&デイリー杯 特 選FI | 
| 25/4/20 玉野 西日本Cシン・ガッツ玉ちゃん杯 一 般FI | 
| 25/3/31 大垣 スポーツニッポン杯水都杯争奪戦 一 般FI | 
| 25/2/20 岸和田 日本名輪会C石田雄彦記念杯 特 選FI | 
| 25/2/6 岐阜 ギフチョウカップ HPCJC杯 準決勝FI | 
| 25/1/14 取手 S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 特 選FI | 
| 24/12/5 松山 大阪・関西万博協賛金亀杯争覇戦 一次予選GIII | 
| 24/11/14 松阪 施設整備競輪ザ・レオニズカップ 一次予選GIII | 
| 24/11/5 弥彦 弥彦王冠記念・報知新聞賞 予 選FI | 
| 24/10/28 函館 報知新聞社杯・S石狩カップ 予 選FI | 
| 24/9/29 小松島 第2回阿波狸合戦 予 選FI | 
| 24/8/19 岸和田 サテライト阪神カップ 予 選FI | 
| 24/8/14 福井 KEIRINライジングスターズ 準決勝FI | 
| 24/7/1 豊橋 JC×HPCJC・中スポ昇龍杯 予 選FI | 
| 24/6/23 久留米 能支第30回中野カップレース 選 抜GIII | 
| 24/6/16 岸和田 能登支援 万博協賛 高松宮記念杯競輪・パールカップ 一 般GI | 
| 24/6/5 玉野 第49回桃太郎杯争奪戦 一 般FI | 
| 24/4/16 四日市 桜霞杯 創刊70周年 中スポ賞 予 選FI | 
| 24/3/20 松阪 能登半島支援松阪焼肉かどやC 準決勝FI | 
| 24/3/19 松阪 能登半島支援松阪焼肉かどやC 初日特別選抜FI | 
| 24/3/15 玉野 日刊スポーツ杯争奪戦/CTC杯 特 選FI | 
| 24/2/11 取手 ウィナーズCメモリアル・報知杯 準決勝FI | 
| 23/12/15 佐世保 九十九島賞争奪戦 選 抜GIII | 
| 23/11/22 高知 KEIRINフェス・CTC杯 準決勝FI | 
| 23/9/29 豊橋 開設74周年記念ちぎり賞争奪戦 二次予選GIII | 
| 23/8/30 前橋 報知新聞社杯 一 般FI | 
| 23/7/25 青森 坂本勉カップ争奪戦・サンスポ杯 準決勝FI | 
| 23/7/24 青森 坂本勉カップ争奪戦・サンスポ杯 予 選FI | 
| 23/7/6 名古屋 中日スポーツ杯・名古屋CC 特 選FI | 
| 23/7/4 名古屋 中日スポーツ杯・名古屋CC 予 選FI | 
| 23/6/11 向日町 施設整備等協賛京都向日町カップ 特 秀GIII | 
| 23/6/8 向日町 施設整備等協賛京都向日町カップ 初日特別選抜GIII | 
| 23/5/10 高松 CTC杯 初日特別選抜FI | 
| 23/5/2 松山 スポーツ報知杯争奪戦 決 勝FI | 
| 23/4/30 松山 スポーツ報知杯争奪戦 初日特別選抜FI | 
| 23/4/22 平塚 オッズパーク杯 初日特別選抜FI | 
| 23/4/11 福井 創刊75周年デイリースポーツ杯 準決勝FI | 
| 23/2/4 奈良 開設72周年記念 春日賞争覇戦 特 選GIII | 
| 23/2/2 奈良 開設72周年記念 春日賞争覇戦 一次予選GIII | 
| 22/12/29 平塚 KEIRINグランプリ 準決勝GP | 
| 22/12/28 平塚 KEIRINグランプリ2022 予 選GP | 
| 22/11/30 富山 チャリロト杯 特 選FI | 
| 22/11/8 和歌山 WBS和歌山放送杯 準決勝FI | 
| 22/11/7 和歌山 WBS和歌山放送杯 予 選FI | 
| 22/10/30 玉野 netkeirin杯 予 選FI | 
| 22/8/27 向日町 むこう、むこう。賞 特 選FI | 
| 22/8/3 松山 JC×HPCJCスポーツ報知杯 特 選FI | 
| 22/5/20 武雄 オッズパーク杯 特 選FI | 
| 22/5/18 武雄 オッズパーク杯 予 選FI | 
| 22/4/22 向日町 名輪会C第41回松本勝明記念杯 準決勝FI | 
| 22/4/7 平塚 湘南ダービー 一次予選GIII | 
| 22/3/20 岐阜 スピードチャンネル・スカパー杯 準決勝FI | 
| 22/1/20 豊橋 ちぎり賞争奪戦 一次予選GIII | 
| 22/1/5 向日町 スピードチャンネル杯 京初夢賞 準決勝FI | 
| 22/1/4 向日町 スピードチャンネル杯 京初夢賞 予 選FI | 
| 21/12/28 奈良 スポーツニッポン杯争奪 三笠賞 一 般FI | 
| 21/12/4 別府 スピードチャンネル・スカパー杯 特 選FI | 
| 21/11/21 豊橋 KEIRINフェスティバル 初日特別選抜FI | 
| 21/9/25 豊橋 竹書房×だもんで豊橋杯争奪戦 予 選FI | 
| 21/7/1 小松島 阿波おどり杯争覇戦 一次予選GIII | 
| 21/6/23 川崎 サンケイスポーツ杯争奪戦 決 勝FI | 
| 21/6/16 大垣 水都杯争奪戦コロナワールド賞 特 選FI | 
| 21/6/14 大垣 水都杯争奪戦コロナワールド賞 初日特別選抜FI | 
| 21/6/9 大宮 スポーツニッポン新聞社杯 特 選FI | 
| 21/5/20 大垣 水都杯争奪戦中京S杯CTC杯 準決勝FI | 
| 21/4/22 武雄 大楠賞争奪戦 一次予選GIII | 
| 21/3/27 伊東温泉 伊東温泉けいりん 準決勝FI | 
| 21/3/19 宇都宮 国際自転車トラック競技支援競輪 予 選GIII | 
| 21/2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪 一 般GI | 
| 21/2/6 高松 玉藻杯争覇戦 選 抜GIII | 
| 20/12/8 西武園 デイリースポーツ賞 準決勝FI | 
| 20/11/6 和歌山 デイリースポーツ杯 特 選FI | 
| 20/10/16 前橋 第29回 寛仁親王牌・世界選手権記念 特一般GI | 
| 20/10/9 大垣 中京スポーツ杯 準決勝FI | 
| 20/10/8 大垣 中京スポーツ杯 予 選FI | 
| 20/9/3 向日町 平安賞 予選1GIII | 
| 20/8/23 福井 西日本C 日刊スポーツ杯市田C 準決勝FI | 
| 20/8/13 名古屋 オールスター競輪 一次予選GI | 
| 20/6/8 四日市 四日市伊勢茶杯 スポニチ賞 準決勝FI | 
| 20/6/7 四日市 四日市伊勢茶杯 スポニチ賞 予 選FI | 
| 20/4/4 高知 よさこい賞争覇戦 選 抜GIII | 
| 20/3/28 川崎 TEL杯・神奈川新聞社杯 決 勝FI | 
| 20/3/27 川崎 TEL杯・神奈川新聞社杯 準決勝FI | 
| 20/3/18 佐世保 九十九島パールシーリゾート賞 準決勝FI | 
| 20/3/5 玉野 瀬戸の王子杯争奪戦 一次予選GIII | 
| 20/2/3 大宮 日刊スポーツ新聞社杯 準決勝FI | 
| 19/12/30 立川 KEIRINグランプリ2019 特 選GP | 
| 19/12/14 広島 ひろしまピースカップ 特 選GIII | 
| 19/12/12 広島 ひろしまピースカップ 一次予選GIII | 
| 19/11/30 別府 オランダ王国友好杯 一次予選GIII | 
| 19/10/27 久留米 「火の国杯争奪戦」in久留米 特 選GIII | 
| 19/10/26 久留米 「火の国杯争奪戦」in久留米 選 抜GIII | 
| 19/10/12 別府 サンヨーコーヒー杯 特 選FI | 
| 19/10/10 別府 サンヨーコーヒー杯 初日特別選抜FI | 
| 19/8/24 向日町 むこう、むこう。賞 決 勝FI | 
| 19/7/11 豊橋 メガワールド杯争奪戦 準決勝FI | 
| 19/7/2 宇都宮 日刊スポーツ杯 準決勝FI | 
| 19/7/1 宇都宮 日刊スポーツ杯 予 選FI | 
| 19/6/24 平塚 サテライト横浜カップ 特 選FI | 
| 19/6/4 取手 水戸黄門賞 特 選GIII | 
| 19/5/10 青森 日刊スポーツ杯 準決勝FI | 
| 19/5/9 青森 日刊スポーツ杯 予 選FI | 
| 19/4/23 平塚 チャリロト杯 一 般FI | 
| 19/3/1 玉野 瀬戸の王子杯争奪戦 二次予選BGIII | 
| 18/12/27 松阪 三重交通クレインカップ 特 選FI | 
| 18/12/4 四日市 泗水杯争奪戦 選 抜GIII | 
| 18/11/8 立川 立川けいりん 特 選FI | 
| 18/10/17 福井 中日スポーツ ブルーサンダー賞 初日特別選抜FI | 
| 18/8/21 伊東温泉 ミカリンナイトフェスティバル 決 勝FI | 
| 18/8/5 小倉 ギラヴァンツ北九州杯 準決勝FI | 
| 18/7/19 大垣 ヤマコウカップ・日刊スポーツ杯 特 選FI | 
| 18/6/28 宇都宮 ワンダーランドカップ 一次予選GIII | 
| 18/4/11 大宮 報知金杯争奪戦 準決勝FI | 
| 18/4/4 福井 報知新聞社杯 ふくい桜まつり賞 予 選FI | 
| 18/3/23 小松島 国際自転車トラック競技支援競輪 予 選GIII | 
| 18/2/11 四日市 読売新聞社杯全日本選抜競輪 一 般GI | 
| 18/1/28 佐世保 九十九島凪海カップ 特 選FI | 
| 18/1/9 小松島 西日本カップ第2回宝輪杯争奪戦 準決勝FI | 
| 18/1/2 松阪 新春松阪牛霜ふり本舗杯 準決勝FI | 
| 18/1/1 松阪 新春松阪牛霜ふり本舗杯 予 選FI | 
| 17/11/28 高知 坂本龍馬杯 予 選FI | 
| 17/11/12 大垣 水都大垣杯 二次予選GIII | 
| 17/10/29 平塚 湘南ダービー 二次予選GIII | 
| 17/10/7 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念 特一般GI | 
| 17/9/19 武雄 共同通信社杯 一 般GII | 
| 17/7/5 千葉 スポニチ賞・DMM競輪カップ 特 選FI | 
| 17/6/21 防府 山頭火賞争奪戦 決 勝FI | 
| 17/6/20 防府 山頭火賞争奪戦 準決勝FI | 
| 17/6/14 立川 立川けいりん 決 勝FI | 
| 17/5/8 奈良 青垣賞争覇戦 初日特別選抜FI | 
| 17/3/27 松阪 被災地支援 蒲生氏郷杯王座競輪 選 抜GIII | 
| 17/2/20 佐世保 九十九島パールシーリゾート賞 準決勝FI | 
| 16/10/19 岸和田 サテライト阪神カップ 決 勝FI | 
| 16/10/18 岸和田 サテライト阪神カップ 準決勝FI | 
| 16/9/29 富山 ライちゃんけいりん 決 勝FI | 
| 16/8/25 豊橋 被災地支援競輪 ちぎり賞争奪戦 一次予選GIII | 
| 16/8/14 函館 日刊スポーツ杯争奪戦 特 選FI | 
| 16/8/12 函館 日刊スポーツ杯争奪戦 予 選FI | 
| 16/7/30 弥彦 被災地支援競輪 ふるさとカップ 一次予選GIII | 
| 16/6/22 大垣 水都杯争奪戦 予 選FI | 
| 16/6/6 西武園 サンケイスポーツ杯/ガールズ 予 選FI | 
| 16/4/23 函館 藤巻兄弟杯争奪戦 準決勝FI | 
| 16/4/22 函館 藤巻兄弟杯争奪戦 予 選FI | 
| 16/3/31 大垣 ヤマコウカップ・水都杯争奪戦 決 勝FI | 
| 16/3/30 大垣 ヤマコウカップ・水都杯争奪戦 準決勝FI | 
| 16/3/21 玉野 瀬戸の王子杯争奪戦 一 般GIII | 
| 16/2/25 防府 山頭火賞争奪戦 準決勝FI | 
| 16/1/10 松戸 スパーク33チャンピオンシップ 準決勝FI | 
| 16/1/9 松戸 スパーク33チャンピオンシップ 予 選FI | 
| 15/12/13 久留米 エンジョイスピードパークNR 決 勝FI | 
| 15/11/17 岐阜 Kドリームス杯ガールズケイリン 準決勝FII | 
| 15/11/16 岐阜 Kドリームス杯ガールズケイリン 初日特別選抜FII | 
| 15/10/17 高知 モーニング競輪はちきん乙女賞 決 勝FII | 
| 15/9/11 武雄 モーニング競輪温泉ビートルズ杯 準決勝FII | 
| 15/8/19 和歌山 わかちゃん杯争奪戦 決 勝FI | 
| 15/8/18 和歌山 わかちゃん杯争奪戦 準決勝FI | 
| 15/8/10 高松 吉田 実杯&デイリースポーツ杯 初日特別選抜FI | 
| 15/6/24 高知 スポーツニッポン杯 準決勝FI | 
| 15/5/29 向日町 京葵賞 特 選FI | 
| 15/4/19 四日市 中京スポーツ杯 特 選FII | 
| 15/4/4 名古屋 中京スポーツ杯 決 勝FI | 
| 15/3/4 佐世保 長串山つつじまつり賞 特予選FII | 
| 15/1/13 大垣 大垣けいりん 準決勝FII | 
| 15/1/5 玉野 デイリースポーツ杯争奪戦 準決勝FI | 
| 15/1/4 玉野 デイリースポーツ杯争奪戦 予 選FI | 
| 14/12/25 熊本 ナッセ・スポーツ報知杯 予 選FI | 
| 14/9/26 和歌山 Kドリームス杯争奪戦 決 勝FI | 
| 14/9/25 和歌山 Kドリームス杯争奪戦 準決勝FI | 
| 14/9/2 名古屋 Kドリームス杯 準決勝FII | 
| レース名 | 着順 | 上がり | 決まり手 | 
|---|---|---|---|
| 25/10/9 富山 富山競輪ファンクラブ杯CTC杯 一 般FI | 2 | 10.1 | ク | 
| 25/10/8 富山 富山競輪ファンクラブ杯CTC杯 一 般FI | 2 | 9.8 | 差 | 
| 25/9/28 奈良 75周年記念 平安賞in奈良 特 選GIII | 2 | 9.7 | ク | 
| 25/9/7 平塚 湘南しらす丸八丸杯 予 選FI | 2 | 11.2 | ク | 
| 25/8/8 小松島 第20回ポンスターカップ 予 選FI | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 25/7/2 川崎 神奈川新聞社杯 スピチャン杯 一 般FI | 2 | 11.6 | ク | 
| 25/6/30 川崎 神奈川新聞社杯 スピチャン杯 予 選FI | 2 | 11.6 | ク | 
| 25/6/24 富山 スピードチャンネル・スカパー杯 準決勝FI | 2 | 9.9 | 捲 | 
| 25/5/26 京王閣 Odds&S市原C&デイリー杯 特 選FI | 2 | 11.8 | 差 | 
| 25/4/20 玉野 西日本Cシン・ガッツ玉ちゃん杯 一 般FI | 2 | 11.4 | ク | 
| 25/3/31 大垣 スポーツニッポン杯水都杯争奪戦 一 般FI | 2 | 12.1 | 捲 | 
| 25/2/20 岸和田 日本名輪会C石田雄彦記念杯 特 選FI | 2 | 11.8 | ク | 
| 25/2/6 岐阜 ギフチョウカップ HPCJC杯 準決勝FI | 2 | 11.8 | ク | 
| 25/1/14 取手 S水戸カップ・スポニチ新聞社杯 特 選FI | 2 | 12.6 | 差 | 
| 24/12/5 松山 大阪・関西万博協賛金亀杯争覇戦 一次予選GIII | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 24/11/14 松阪 施設整備競輪ザ・レオニズカップ 一次予選GIII | 2 | 11.4 | ク | 
| 24/11/5 弥彦 弥彦王冠記念・報知新聞賞 予 選FI | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 24/10/28 函館 報知新聞社杯・S石狩カップ 予 選FI | 2 | 12.6 | 逃 | 
| 24/9/29 小松島 第2回阿波狸合戦 予 選FI | 2 | 11.9 | 差 | 
| 24/8/19 岸和田 サテライト阪神カップ 予 選FI | 2 | 11.1 | ク | 
| 24/8/14 福井 KEIRINライジングスターズ 準決勝FI | 2 | 11.1 | 差 | 
| 24/7/1 豊橋 JC×HPCJC・中スポ昇龍杯 予 選FI | 2 | 11.7 | ク | 
| 24/6/23 久留米 能支第30回中野カップレース 選 抜GIII | 2 | 11.6 | ク | 
| 24/6/16 岸和田 能登支援 万博協賛 高松宮記念杯競輪・パールカップ 一 般GI | 2 | 11.5 | 差 | 
| 24/6/5 玉野 第49回桃太郎杯争奪戦 一 般FI | 2 | 11.2 | 差 | 
| 24/4/16 四日市 桜霞杯 創刊70周年 中スポ賞 予 選FI | 2 | 12.0 | 捲 | 
| 24/3/20 松阪 能登半島支援松阪焼肉かどやC 準決勝FI | 2 | 12.2 | 捲 | 
| 24/3/19 松阪 能登半島支援松阪焼肉かどやC 初日特別選抜FI | 2 | 11.5 | ク | 
| 24/3/15 玉野 日刊スポーツ杯争奪戦/CTC杯 特 選FI | 2 | 12.0 | 捲 | 
| 24/2/11 取手 ウィナーズCメモリアル・報知杯 準決勝FI | 2 | 11.9 | 差 | 
| 23/12/15 佐世保 九十九島賞争奪戦 選 抜GIII | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 23/11/22 高知 KEIRINフェス・CTC杯 準決勝FI | 2 | 14.5 | 差 | 
| 23/9/29 豊橋 開設74周年記念ちぎり賞争奪戦 二次予選GIII | 2 | 11.2 | ク | 
| 23/8/30 前橋 報知新聞社杯 一 般FI | 2 | 10.3 | 逃 | 
| 23/7/25 青森 坂本勉カップ争奪戦・サンスポ杯 準決勝FI | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 23/7/24 青森 坂本勉カップ争奪戦・サンスポ杯 予 選FI | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 23/7/6 名古屋 中日スポーツ杯・名古屋CC 特 選FI | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 23/7/4 名古屋 中日スポーツ杯・名古屋CC 予 選FI | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 23/6/11 向日町 施設整備等協賛京都向日町カップ 特 秀GIII | 2 | 11.2 | ク | 
| 23/6/8 向日町 施設整備等協賛京都向日町カップ 初日特別選抜GIII | 2 | 11.4 | 差 | 
| 23/5/10 高松 CTC杯 初日特別選抜FI | 2 | 11.1 | 差 | 
| 23/5/2 松山 スポーツ報知杯争奪戦 決 勝FI | 2 | 11.6 | ク | 
| 23/4/30 松山 スポーツ報知杯争奪戦 初日特別選抜FI | 2 | 11.5 | 差 | 
| 23/4/22 平塚 オッズパーク杯 初日特別選抜FI | 2 | 12.0 | 捲 | 
| 23/4/11 福井 創刊75周年デイリースポーツ杯 準決勝FI | 2 | 11.2 | 捲 | 
| 23/2/4 奈良 開設72周年記念 春日賞争覇戦 特 選GIII | 2 | 9.9 | 捲 | 
| 23/2/2 奈良 開設72周年記念 春日賞争覇戦 一次予選GIII | 2 | 10.0 | ク | 
| 22/12/29 平塚 KEIRINグランプリ 準決勝GP | 2 | 11.5 | 捲 | 
| 22/12/28 平塚 KEIRINグランプリ2022 予 選GP | 2 | 11.4 | ク | 
| 22/11/30 富山 チャリロト杯 特 選FI | 2 | 9.9 | 差 | 
| 22/11/8 和歌山 WBS和歌山放送杯 準決勝FI | 2 | 11.4 | ク | 
| 22/11/7 和歌山 WBS和歌山放送杯 予 選FI | 2 | 11.2 | 差 | 
| 22/10/30 玉野 netkeirin杯 予 選FI | 2 | 11.4 | ク | 
| 22/8/27 向日町 むこう、むこう。賞 特 選FI | 2 | 11.4 | ク | 
| 22/8/3 松山 JC×HPCJCスポーツ報知杯 特 選FI | 2 | 10.6 | ク | 
| 22/5/20 武雄 オッズパーク杯 特 選FI | 2 | 11.5 | ク | 
| 22/5/18 武雄 オッズパーク杯 予 選FI | 2 | 11.6 | 差 | 
| 22/4/22 向日町 名輪会C第41回松本勝明記念杯 準決勝FI | 2 | 11.7 | ク | 
| 22/4/7 平塚 湘南ダービー 一次予選GIII | 2 | 11.4 | ク | 
| 22/3/20 岐阜 スピードチャンネル・スカパー杯 準決勝FI | 2 | 11.9 | ク | 
| 22/1/20 豊橋 ちぎり賞争奪戦 一次予選GIII | 2 | 12.2 | 差 | 
| 22/1/5 向日町 スピードチャンネル杯 京初夢賞 準決勝FI | 2 | 11.7 | ク | 
| 22/1/4 向日町 スピードチャンネル杯 京初夢賞 予 選FI | 2 | 11.6 | ク | 
| 21/12/28 奈良 スポーツニッポン杯争奪 三笠賞 一 般FI | 2 | 10.3 | 捲 | 
| 21/12/4 別府 スピードチャンネル・スカパー杯 特 選FI | 2 | 12.3 | 差 | 
| 21/11/21 豊橋 KEIRINフェスティバル 初日特別選抜FI | 2 | 11.3 | 差 | 
| 21/9/25 豊橋 竹書房×だもんで豊橋杯争奪戦 予 選FI | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 21/7/1 小松島 阿波おどり杯争覇戦 一次予選GIII | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 21/6/23 川崎 サンケイスポーツ杯争奪戦 決 勝FI | 2 | 11.7 | ク | 
| 21/6/16 大垣 水都杯争奪戦コロナワールド賞 特 選FI | 2 | 11.4 | 差 | 
| 21/6/14 大垣 水都杯争奪戦コロナワールド賞 初日特別選抜FI | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 21/6/9 大宮 スポーツニッポン新聞社杯 特 選FI | 2 | 13.9 | 捲 | 
| 21/5/20 大垣 水都杯争奪戦中京S杯CTC杯 準決勝FI | 2 | 11.6 | 差 | 
| 21/4/22 武雄 大楠賞争奪戦 一次予選GIII | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 21/3/27 伊東温泉 伊東温泉けいりん 準決勝FI | 2 | 10.5 | 差 | 
| 21/3/19 宇都宮 国際自転車トラック競技支援競輪 予 選GIII | 2 | 14.2 | 捲 | 
| 21/2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪 一 般GI | 2 | 12.0 | 捲 | 
| 21/2/6 高松 玉藻杯争覇戦 選 抜GIII | 2 | 12.6 | 差 | 
| 20/12/8 西武園 デイリースポーツ賞 準決勝FI | 2 | 11.3 | 差 | 
| 20/11/6 和歌山 デイリースポーツ杯 特 選FI | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 20/10/16 前橋 第29回 寛仁親王牌・世界選手権記念 特一般GI | 2 | 10.3 | 逃 | 
| 20/10/9 大垣 中京スポーツ杯 準決勝FI | 2 | 11.6 | ク | 
| 20/10/8 大垣 中京スポーツ杯 予 選FI | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 20/9/3 向日町 平安賞 予選1GIII | 2 | 11.2 | ク | 
| 20/8/23 福井 西日本C 日刊スポーツ杯市田C 準決勝FI | 2 | 10.8 | ク | 
| 20/8/13 名古屋 オールスター競輪 一次予選GI | 2 | 11.3 | ク | 
| 20/6/8 四日市 四日市伊勢茶杯 スポニチ賞 準決勝FI | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 20/6/7 四日市 四日市伊勢茶杯 スポニチ賞 予 選FI | 2 | 11.3 | 捲 | 
| 20/4/4 高知 よさこい賞争覇戦 選 抜GIII | 2 | 15.0 | 捲 | 
| 20/3/28 川崎 TEL杯・神奈川新聞社杯 決 勝FI | 2 | 11.9 | ク | 
| 20/3/27 川崎 TEL杯・神奈川新聞社杯 準決勝FI | 2 | 12.0 | 捲 | 
| 20/3/18 佐世保 九十九島パールシーリゾート賞 準決勝FI | 2 | 11.9 | 差 | 
| 20/3/5 玉野 瀬戸の王子杯争奪戦 一次予選GIII | 2 | 12.1 | 捲 | 
| 20/2/3 大宮 日刊スポーツ新聞社杯 準決勝FI | 2 | 14.0 | 差 | 
| 19/12/30 立川 KEIRINグランプリ2019 特 選GP | 2 | 12.0 | 捲 | 
| 19/12/14 広島 ひろしまピースカップ 特 選GIII | 2 | 11.9 | 捲 | 
| 19/12/12 広島 ひろしまピースカップ 一次予選GIII | 2 | 12.0 | 捲 | 
| 19/11/30 別府 オランダ王国友好杯 一次予選GIII | 2 | 12.2 | 逃 | 
| 19/10/27 久留米 「火の国杯争奪戦」in久留米 特 選GIII | 2 | 11.3 | 差 | 
| 19/10/26 久留米 「火の国杯争奪戦」in久留米 選 抜GIII | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 19/10/12 別府 サンヨーコーヒー杯 特 選FI | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 19/10/10 別府 サンヨーコーヒー杯 初日特別選抜FI | 2 | 11.4 | ク | 
| 19/8/24 向日町 むこう、むこう。賞 決 勝FI | 2 | 11.8 | ク | 
| 19/7/11 豊橋 メガワールド杯争奪戦 準決勝FI | 2 | 11.6 | 差 | 
| 19/7/2 宇都宮 日刊スポーツ杯 準決勝FI | 2 | 13.9 | ク | 
| 19/7/1 宇都宮 日刊スポーツ杯 予 選FI | 2 | 14.1 | 差 | 
| 19/6/24 平塚 サテライト横浜カップ 特 選FI | 2 | 11.8 | 逃 | 
| 19/6/4 取手 水戸黄門賞 特 選GIII | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 19/5/10 青森 日刊スポーツ杯 準決勝FI | 2 | 11.7 | 差 | 
| 19/5/9 青森 日刊スポーツ杯 予 選FI | 2 | 11.2 | 差 | 
| 19/4/23 平塚 チャリロト杯 一 般FI | 2 | 11.6 | ク | 
| 19/3/1 玉野 瀬戸の王子杯争奪戦 二次予選BGIII | 2 | 11.9 | ク | 
| 18/12/27 松阪 三重交通クレインカップ 特 選FI | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 18/12/4 四日市 泗水杯争奪戦 選 抜GIII | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 18/11/8 立川 立川けいりん 特 選FI | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 18/10/17 福井 中日スポーツ ブルーサンダー賞 初日特別選抜FI | 2 | 11.7 | 差 | 
| 18/8/21 伊東温泉 ミカリンナイトフェスティバル 決 勝FI | 2 | 9.4 | ク | 
| 18/8/5 小倉 ギラヴァンツ北九州杯 準決勝FI | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 18/7/19 大垣 ヤマコウカップ・日刊スポーツ杯 特 選FI | 2 | 12.0 | ク | 
| 18/6/28 宇都宮 ワンダーランドカップ 一次予選GIII | 2 | 14.3 | 捲 | 
| 18/4/11 大宮 報知金杯争奪戦 準決勝FI | 2 | 13.5 | 差 | 
| 18/4/4 福井 報知新聞社杯 ふくい桜まつり賞 予 選FI | 2 | 12.3 | 差 | 
| 18/3/23 小松島 国際自転車トラック競技支援競輪 予 選GIII | 2 | 12.0 | 差 | 
| 18/2/11 四日市 読売新聞社杯全日本選抜競輪 一 般GI | 2 | 12.4 | 捲 | 
| 18/1/28 佐世保 九十九島凪海カップ 特 選FI | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 18/1/9 小松島 西日本カップ第2回宝輪杯争奪戦 準決勝FI | 2 | 12.7 | 差 | 
| 18/1/2 松阪 新春松阪牛霜ふり本舗杯 準決勝FI | 2 | 11.9 | 差 | 
| 18/1/1 松阪 新春松阪牛霜ふり本舗杯 予 選FI | 2 | 11.7 | ク | 
| 17/11/28 高知 坂本龍馬杯 予 選FI | 2 | 14.7 | ク | 
| 17/11/12 大垣 水都大垣杯 二次予選GIII | 2 | 11.6 | ク | 
| 17/10/29 平塚 湘南ダービー 二次予選GIII | 2 | 11.8 | ク | 
| 17/10/7 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念 特一般GI | 2 | 9.8 | 差 | 
| 17/9/19 武雄 共同通信社杯 一 般GII | 2 | 11.6 | ク | 
| 17/7/5 千葉 スポニチ賞・DMM競輪カップ 特 選FI | 2 | 14.7 | 捲 | 
| 17/6/21 防府 山頭火賞争奪戦 決 勝FI | 2 | 10.3 | ク | 
| 17/6/20 防府 山頭火賞争奪戦 準決勝FI | 2 | 9.3 | ク | 
| 17/6/14 立川 立川けいりん 決 勝FI | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 17/5/8 奈良 青垣賞争覇戦 初日特別選抜FI | 2 | 9.7 | ク | 
| 17/3/27 松阪 被災地支援 蒲生氏郷杯王座競輪 選 抜GIII | 2 | 11.6 | 差 | 
| 17/2/20 佐世保 九十九島パールシーリゾート賞 準決勝FI | 2 | 11.8 | 差 | 
| 16/10/19 岸和田 サテライト阪神カップ 決 勝FI | 2 | 11.3 | 捲 | 
| 16/10/18 岸和田 サテライト阪神カップ 準決勝FI | 2 | 11.4 | 差 | 
| 16/9/29 富山 ライちゃんけいりん 決 勝FI | 2 | 9.6 | 差 | 
| 16/8/25 豊橋 被災地支援競輪 ちぎり賞争奪戦 一次予選GIII | 2 | 11.7 | 捲 | 
| 16/8/14 函館 日刊スポーツ杯争奪戦 特 選FI | 2 | 11.6 | 捲 | 
| 16/8/12 函館 日刊スポーツ杯争奪戦 予 選FI | 2 | 11.4 | 捲 | 
| 16/7/30 弥彦 被災地支援競輪 ふるさとカップ 一次予選GIII | 2 | 11.8 | 捲 | 
| 16/6/22 大垣 水都杯争奪戦 予 選FI | 2 | 11.6 | 差 | 
| 16/6/6 西武園 サンケイスポーツ杯/ガールズ 予 選FI | 2 | 11.8 | 捲 | 
