 
| レース名 | 
|---|
| 24/2/9~2/12 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 
| 22/9/16~9/19 名古屋 共同通信社杯GII | 
| 21/2/20~2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 
| 20/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 
| 19/9/13~9/16 松阪 共同通信社杯GII | 
| 17/3/17~3/20 高松 被災地支援競輪第1回ウィナーズカップGII | 
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2/9~2/12 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 7 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  | |
| 22/9/16~9/19 名古屋 共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 1 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  | |
| 21/2/20~2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 2 | STR 1 | 準決勝 2 | 決 勝 1 |  | |
| 20/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 1 | 一予2 2 | DMD 1 | 準決勝 1 | 決 勝 1 | |
| 19/9/13~9/16 松阪 共同通信社杯GII | 一予選 3 | 二予B 1 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  | |
| 17/3/17~3/20 高松 被災地支援競輪第1回ウィナーズカップGII | 一予選 3 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  | |
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/23~10/26 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 日競杯 失 |  |  |  |  | |
| 25/9/12~9/15 福井 共同通信社杯競輪GII | 一予選 8 | 特一般 2 | 選 抜 1 | 特 選 2 |  | |
| 25/8/12~8/17 函館 オールスター競輪GI | DRM 1 | シャイ 1 | 準決勝 4 | 優 秀 失 |  | |
| 25/7/18~7/21 玉野 サマーナイトフェスティバルGII | 特選予 6 | 二予A 1 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  | |
| 25/6/17~6/22 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 2 | 東予2 2 | 青龍賞 1 | 東準決 2 | 決 勝 3 | |
| 25/4/29~5/4 名古屋 日本選手権競輪GI | 特選予 2 | GDR 5 | 準決勝 4 | 順位決 7 |  | |
| 25/3/20~3/23 伊東温泉 万博協賛 第9回ウィナーズカップ GII | 特選予 2 | 毘沙門 8 | 準決勝 1 | 決 勝 9 |  | |
| 25/2/21~2/24 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 GI | 特選予 2 | STR 1 | 準決勝 4 | 特 秀 3 |  | |
| 24/12/28~12/30 静岡 大阪・関西万博協賛 KEIRINグランプリ2024GP | G P 4 |  |  |  |  | |
| 24/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 1 | 一予2 2 | DMD 3 | 準決勝 棄 | 特 選 1 | |
| 24/10/17~10/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 2 | ローズ 7 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  | |
| 24/9/13~9/16 宇都宮 大阪・関西万博協賛 第40回共同通信社杯競輪GII | 一予選 3 | 二予A 5 | 準決勝 1 | 決 勝 8 |  | |
| 24/8/13~8/18 平塚 オールスター競輪GI | ORI 1 | 一予2 1 | シャイ 3 | 準決勝 3 | 決 勝 6 | |
| 24/7/13~7/15 松戸 能登復興支援第20回サマーナイトフェスティバルGII | 特選予 2 | 準決勝 1 | 決 勝 9 |  |  | |
| 24/6/11~6/16 岸和田 能登支援 万博協賛 高松宮記念杯競輪・パールカップGI | 東予1 1 | 東予2 1 | 青龍賞 2 | 東準決 1 | 決 勝 8 | |
| 24/4/30~5/5 いわき平 能登半島支援 万博協賛 日本選手権競輪GI | 特選予 4 | 二予選 棄 | 特選二 1 | 優 秀 1 |  | |
| 24/2/9~2/12 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 7 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  | |
| 23/11/21~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 1 | 一予2 2 | DMD 5 | 準決勝 4 | 特 秀 2 | |
| 23/10/19~10/22 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 日競杯 3 | ローズ 7 | 準決勝 8 | 優 秀 1 |  | |
| 23/9/15~9/18 青森 共同通信社杯GII | 一予選 8 | 特一般 2 | 選 抜 2 | 特 選 3 |  | |
| 23/8/15~8/20 西武園 オールスター競輪GI | DRM 9 | 一予2 7 | 二予選 5 | 特選一 8 | 優 秀 1 | |
| 23/7/15~7/17 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 特選予 4 | 準決勝 4 | 特 秀 7 |  |  | |
| 23/6/13~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 1 | 東予2 1 | 青龍賞 5 | 東準決 1 | 決 勝 7 | |
| 23/5/2~5/7 平塚 日本選手権競輪GI | 特選予 1 | GDR 6 | 準決勝 棄 |  |  | |
| 23/3/18~3/21 別府 ウィナーズカップGII | 特選予 2 | 毘沙門 8 | 準決勝 4 | 特 秀 3 |  | |
| 23/2/23~2/26 高知 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 3 | STR 7 | 準決勝 4 | 特 秀 4 |  | |
| 22/12/28~12/30 平塚 KEIRINグランプリGP | G P 3 |  |  |  |  | |
| 22/11/22~11/27 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 1 | 一予2 2 | DMD 1 | 準決勝 1 | 決 勝 2 | |
| 22/10/20~10/23 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 日競杯 3 | ローズ 2 | 準決勝 7 | 特 秀 1 |  | |
| 22/9/16~9/19 名古屋 共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 1 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  | |
| 22/8/9~8/15 西武園 オールスター競輪GI | DRM 6 | 一予2 1 | シャイ 4 | 準決勝 5 | 特 秀 棄 | |
| 22/7/16~7/18 玉野 サマーナイトフェスティバルGII | 特選予 6 | 準決勝 4 | 特 秀 1 |  |  | |
| 22/6/16~6/19 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 3 | 青龍賞 2 | 東準決 1 | 決 勝 9 |  | |
| 22/5/3~5/8 いわき平 日本選手権競輪GI | 特選予 4 | 二予選 2 | 準決勝 失 |  |  | |
| 22/3/18~3/21 宇都宮 ウィナーズカップGII | 特選予 3 | 毘沙門 3 | 準決勝 7 | 特 選 2 |  | |
| 22/2/20~2/23 取手 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 3 | STR 5 | 準決勝 5 | 特 秀 1 |  | |
| 21/12/28~12/30 静岡 KEIRINグランプリ2021GP | G P 3 |  |  |  |  | |
| 21/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 7 | 一予2 2 | 二予A 2 | 準決勝 2 | 決 勝 5 | |
| 21/10/21~10/24 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 日競杯 1 | ローズ 6 | 準決勝 8 | 優 秀 1 |  | |
| 21/9/17~9/20 岐阜 共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 1 | 準決勝 1 | 決 勝 8 |  | |
| 21/7/16~7/18 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 特選予 5 | 準決勝 4 | 特 秀 3 |  |  | |
| 21/6/17~6/20 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 6 | 東二予 棄 |  |  |  | |
| 21/5/4~5/9 京王閣 日本選手権競輪GI | 特選予 3 | GDR 1 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  | |
| 21/3/25~3/28 松阪 ウィナーズカップGII | 特選予 2 | 毘沙門 1 | 準決勝 1 | 決 勝 5 |  | |
| 21/2/20~2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 2 | STR 1 | 準決勝 2 | 決 勝 1 |  | |
| 20/12/28~12/30 平塚 KEIRINグランプリ2020GP | G P 9 |  |  |  |  | |
| 20/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 1 | 一予2 2 | DMD 1 | 準決勝 1 | 決 勝 1 | |
| 20/10/15~10/18 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 日競杯 2 | ローズ 9 | 準決勝 2 | 決 勝 6 |  | |
| 20/9/18~9/21 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 9 | 特 選 1 | 特 秀 1 |  | |
| 20/8/12~8/16 名古屋 オールスター競輪GI | DRM 2 | シャイ 2 | 準決勝 4 | 特 秀 8 |  | |
| 20/7/10~7/12 いわき平 サマーナイトフェスティバルGII | 特選予 3 | 準決勝 1 | 決 勝 7 |  |  | |
| 20/6/18~6/21 和歌山 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 1 | 青龍賞 3 | 東準決 5 | 特 秀 1 |  | |
| 20/3/26~3/29 福井 ウィナーズカップGII | 特選予 1 | 毘沙門 1 | 準決勝 5 | 特 秀 1 |  | |
| 20/2/8~2/11 豊橋 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 2 | STR 2 | 準決勝 1 | 決 勝 5 |  | |
| 19/12/28~12/30 立川 KEIRINグランプリ2019GP | G P 5 |  |  |  |  | |
| 19/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 8 | 一予2 2 | 二予B 棄 |  |  | |
| 19/10/11~10/15 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 2 | ローズ 7 | 準決勝 7 | 特 秀 3 |  | |
| 19/9/13~9/16 松阪 共同通信社杯GII | 一予選 3 | 二予B 1 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  | |
| 19/8/14~8/18 名古屋 オールスター競輪GI | ORI 4 | 二予選 3 | 準決勝 1 | 決 勝 7 |  | |
| 19/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 棄 |  |  |  |  | |
| 19/4/30~5/5 松戸 日本選手権競輪GI | 特選予 9 | 二予選 1 | 準決勝 4 | 順位決 3 |  | |
| 19/3/21~3/24 大垣 ウィナーズカップGII | 特選予 2 | 毘沙門 2 | 準決勝 2 | 決 勝 3 |  | |
| 19/2/8~2/11 別府 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 6 | 二予選 2 | 準決勝 9 | 特 選 1 |  | |
| 18/11/20~11/25 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 1 | 一予2 5 | 二予A 6 | 特 選 7 | 特 選 4 | |
| 18/10/5~10/8 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 7 | 特一般 2 | 選 抜 1 | 優 秀 6 |  | |
| 18/9/14~9/17 高知 第34回共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 1 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  | |
| 18/8/15~8/19 いわき平 30年7月豪雨被災地支援 第61回オールスター競輪GI | 一予選 2 | 二予選 7 | 特選二 6 | 特 選 3 |  | |
| 18/6/14~6/17 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 7 | 選 抜 8 | 一 般 1 | 選 抜 9 |  | |
| 18/5/1~5/6 平塚 日本選手権競輪GI | 特選予 3 | GDR 3 | 準決勝 5 | 順位決 9 |  | |
| 18/2/9~2/12 四日市 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 7 | 特一般 2 | 特 選 9 | 選 抜 9 |  | |
| 17/11/23~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 特選予 8 | 二予選 5 | 特 選 3 | 特 秀 2 |  | |
| 17/10/6~10/9 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 5 | 二予A 6 | 特 選 5 | 優 秀 8 |  | |
| 17/8/11~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | ORI 7 | 二予選 9 |  |  |  | |
| 17/7/15~7/17 伊東温泉 サマーナイトフェスティバルGII | 特選予 5 | 準決勝 4 | 特 秀 4 |  |  | |
| 17/6/15~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 青龍賞 6 | 東二予 2 | 東王座 6 | 特 秀 9 |  | |
| 17/5/2~5/7 京王閣 日本選手権競輪GI | 特選予 6 | 二予選 6 | 特選一 棄 |  |  | |
| 17/3/17~3/20 高松 被災地支援競輪第1回ウィナーズカップGII | 一予選 3 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  | |
| 17/2/16~2/19 取手 被災地支援 読売新聞社杯 全日本選抜競輪GI | 特選予 8 | 二予選 2 | 準決勝 4 | 特 秀 2 |  | |
| 16/11/24~11/27 小倉 被災地支援第58回朝日新聞社杯競輪祭GI | 特選予 2 | DMD 2 | 準決勝 4 | 特 秀 4 |  | |
| 16/10/7~10/10 前橋 被災地支援 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 1 | 二予A 4 | 準決勝 6 | 特 秀 3 |  | |
| 16/9/16~9/19 富山 被災地支援競輪第32回共同通信社杯GII | 一予選 2 | 二予A 6 | 特 選 5 | 特 選 3 |  | |
| 16/8/11~8/15 松戸 被災地支援競輪第59回オールスター競輪GI | 一予選 1 | 二予選 7 | 特選二 4 | 特 選 1 |  | |
| 16/7/16~7/18 川崎 被災地支援競輪サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 2 | 準決勝 4 | 特 秀 2 |  |  | |
| 16/6/16~6/19 名古屋 被災地支援競輪第67回高松宮記念杯競輪GI | 一予選 2 | 二予選 3 | 準決勝 2 | 決 勝 2 |  | |
| 16/4/30~5/5 静岡 被災地支援競輪第70回日本選手権競輪GI | 特選予 7 | 二予選 8 | 特選二 5 | 特選二 6 |  | |
| 16/3/8~3/13 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 1 | 二予選 1 | 準決勝 8 | 優 秀 8 |  | |
| 16/2/11~2/14 久留米 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 4 | 二予選 9 | 選 抜 3 | 特 選 1 |  | |
| 15/11/20~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 1 | 二予選 7 | 選 抜 1 | 特 選 2 |  | |
| 15/9/19~9/23 松戸 オールスター競輪GI | 一予選 2 | 二予選 5 | 特選一 2 | 特 秀 9 |  | |
| 15/7/17~7/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 2 | 二予A 8 | 特 選 4 | 優 秀 7 |  | |
| 15/4/26~4/29 防府 共同通信社杯GII | 一予選 3 | 二予B 8 | 選 抜 6 | 選 抜 8 |  | |
| 15/3/17~3/22 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 8 | 一般一 1 | 選抜一 9 | 選 抜 9 |  | |
| 15/2/12~2/15 静岡 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特一般 6 | 一 般 5 | 一 般 4 |  |  | |
| 14/9/11~9/15 前橋 オールスター競輪GI | エボリ 1 |  |  |  |  | |
| 14/7/18~7/21 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 3 | 二予B 8 | 選 抜 4 | 特 選 2 |  | |
| 14/4/26~4/29 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 7 | 特一般 5 | 一 般 3 | 選 抜 9 |  | |
| 13/12/28~12/30 立川 寺内大吉記念杯GP | SAYGP 8 |  |  |  |  | |
| 13/7/12~7/15 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 9 | 特一般 9 | 一 般 3 | 一 般 1 |  | |
