2024/10/16(水) 06:00
10月17〜20日の4日間、弥彦競輪場で「寛仁親王牌・世界選手権記念(GI)」が開催される。
S班は、連覇を狙う古性優作や今年のGIIを2勝している眞杉匠ら9名全員が参戦の予定。
S班を除く競走得点上位は、郡司浩平、荒井崇博、吉田拓矢らが参戦する。
10月15日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 114.79 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | 115.00 |
関東 | 眞杉匠 | 117.50 |
南関東 | 深谷知広 | 116.21 |
中部 | 山口拳矢 | 111.87 |
近畿 | 脇本雄太 | 116.03 |
近畿 | 古性優作 | 120.20 |
中国 | 松浦悠士 | 115.34 |
中国 | 清水裕友 | 114.05 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 永澤剛 | 111.11 |
北日本 | 坂本貴史 | 105.45 |
北日本 | 佐藤友和 | 108.90 |
北日本 | 大槻寛徳 | 110.85 |
北日本 | 菅田壱道 | 112.12 |
北日本 | 内藤宣彦 | 105.64 |
北日本 | 守澤太志 | 114.32 |
北日本 | 佐々木雄一 | 106.77 |
北日本 | 成田和也 | 110.41 |
北日本 | 渡部幸訓 | 113.82 |
北日本 | 小松崎大地 | 107.51 |
関東 | 吉澤純平 | 108.83 |
関東 | 神山拓弥 | 110.22 |
関東 | 雨谷一樹 | 108.55 |
関東 | 坂井洋 | 112.23 |
関東 | 小林泰正 | 106.28 |
関東 | 佐々木悠葵 | 110.14 |
関東 | 平原康多 | 113.18 |
関東 | 菊池岳仁 | 107.58 |
南関東 | 和田健太郎 | 113.30 |
南関東 | 岩本俊介 | 111.21 |
南関東 | 根田空史 | 108.82 |
南関東 | 内藤秀久 | 111.17 |
南関東 | 小原太樹 | 110.55 |
南関東 | 松谷秀幸 | 113.81 |
南関東 | 郡司浩平 | 117.38 |
南関東 | 松井宏佑 | 115.36 |
南関東 | 青野将大 | 107.70 |
南関東 | 北井佑季 | 114.61 |
南関東 | 岡村潤 | 105.77 |
南関東 | 渡邉雄太 | 101.00 |
南関東 | 簗田一輝 | 100.26 |
中部 | 岡本総 | 104.63 |
中部 | 志智俊夫 | 107.04 |
中部 | 川口公太朗 | 107.50 |
中部 | 浅井康太 | 112.92 |
中部 | 柴崎淳 | 106.63 |
中部 | 西村光太 | 105.78 |
中部 | 谷口遼平 | 109.40 |
中部 | 皿屋豊 | 104.33 |
近畿 | 寺崎浩平 | 111.08 |
近畿 | 稲垣裕之 | 104.19 |
近畿 | 村上博幸 | 111.66 |
近畿 | 山田久徳 | 110.95 |
近畿 | 窓場千加頼 | 114.73 |
近畿 | 三谷将太 | 112.44 |
近畿 | 三谷竜生 | 108.66 |
近畿 | 東口善朋 | 110.05 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 105.89 |
近畿 | 南修二 | 114.52 |
近畿 | 稲川翔 | 111.76 |
近畿 | 岡崎智哉 | 107.71 |
近畿 | 神田紘輔 | 106.96 |
近畿 | 福永大智 | 108.31 |
近畿 | 村田雅一 | 107.82 |
中国 | 岩津裕介 | 111.87 |
中国 | 柏野智典 | 107.10 |
中国 | 河端朋之 | 106.81 |
中国 | 隅田洋介 | 109.48 |
中国 | 取鳥雄吾 | 109.28 |
中国 | 晝田宗一郎 | 104.41 |
中国 | 桑原大志 | 109.81 |
四国 | 香川雄介 | 105.30 |
四国 | 小倉竜二 | 110.00 |
四国 | 阿竹智史 | 108.04 |
四国 | 久米康平 | 106.80 |
四国 | 小川真太郎 | 107.57 |
四国 | 太田竜馬 | 103.20 |
四国 | 島川将貴 | 103.46 |
四国 | 犬伏湧也 | 112.14 |
四国 | 田尾駿介※ | 104.85 |
四国 | 渡部哲男 | 102.00 |
四国 | 橋本強 | 107.59 |
四国 | 佐々木豪 | 107.00 |
四国 | 松本貴治 | 113.23 |
九州 | 後藤大輝 | 109.44 |
九州 | 山田英明 | 112.04 |
九州 | 山田庸平 | 109.89 |
九州 | 荒井崇博 | 115.69 |
九州 | 井上昌己 | 108.72 |
九州 | 小岩大介 | 109.35 |
九州 | 中川誠一郎 | 105.45 |
九州 | 松岡貴久 | 109.76 |
九州 | 嘉永泰斗 | 109.96 |
九州 | 伊藤颯馬 | 111.44 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山将史 | 106.58 |
北日本 | 佐藤一伸※ | 104.16 |
北日本 | 渡辺正光 | 96.52 |
関東 | 吉田拓矢 | 115.60 |
関東 | 小林潤二 | 97.14 |
南関東 | 東龍之介 | 103.33 |
南関東 | 堀内俊介 | 100.65 |
南関東 | 佐々木龍 | 107.46 |
南関東 | 新村穣 | 105.37 |
中部 | 村田祐樹 | 107.13 |
近畿 | 中釜章成 | 108.04 |
九州 | 原井博斗 | 104.40 |
九州 | 梅崎隆介 | 99.88 |
九州 | 東矢圭吾 | 103.45 |
※は追加選手