2025/08/14(木) 21:09
函館競輪場で12日から開催されている「オールスター競輪(GI)」は14日、二次予選が終了し、15日の準々決勝に進出する選手54名が確定した。
▶函館競輪GI特集
地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 中野慎詞 | S1 | 121 | 113.47 |
北日本 | 守澤太志 | S1 | 96 | 112.29 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | S1 | 78 | 110.70 |
北日本 | 阿部力也 | S2 | 100 | 114.88 |
関東 | 神山拓弥 | S1 | 91 | 109.35 |
関東 | 坂井洋 | S1 | 115 | 113.92 |
関東 | 武藤龍生 | S1 | 98 | 114.64 |
関東 | 鈴木玄人 | S1 | 117 | 111.25 |
関東 | 菊池岳仁(追加) | S1 | 117 | 108.48 |
関東 | 諸橋愛 | S1 | 79 | 110.85 |
南関東 | 岩本俊介 | SS | 94 | 116.55 |
南関東 | 和田健太郎 | S1 | 87 | 111.56 |
南関東 | 松谷秀幸 | S1 | 96 | 115.62 |
南関東 | 和田真久留 | S1 | 99 | 113.25 |
南関東 | 松井宏佑 | S1 | 113 | 115.13 |
近畿 | 古性優作 | SS | 100 | 119.88 |
近畿 | 脇本勇希 | S1 | 115 | 103.84 |
近畿 | 山田久徳 | S1 | 93 | 110.65 |
近畿 | 南修二 | S1 | 88 | 114.03 |
中国 | 岩津裕介 | S1 | 87 | 111.63 |
中国 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 | 112.15 |
中国 | 太田海也 | S1 | 121 | 117.45 |
四国 | 佐々木豪 | S1 | 109 | 109.70 |
九州 | 北津留翼 | S1 | 90 | 110.64 |
九州 | 荒井崇博 | S1 | 82 | 114.45 |
九州 | 嘉永泰斗 | S1 | 113 | 111.92 |
九州 | 伊藤颯馬 | S1 | 115 | 102.40 |
地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 川津悠揮 | S1 | 96 | 103.93 |
北日本 | 大槻寛徳 | S1 | 85 | 107.55 |
北日本 | 和田圭 | S1 | 92 | 113.30 |
北日本 | 成田和也 | S1 | 88 | 114.96 |
北日本 | 中石湊 | S2 | 125 | 108.46 |
北日本 | 山崎歩夢 | S2 | 125 | 104.33 |
関東 | 吉澤純平 | S1 | 101 | 110.68 |
関東 | 杉森輝大 | S1 | 103 | 112.40 |
関東 | 吉田有希 | S1 | 119 | 107.25 |
関東 | 佐藤礼文 | S2 | 115 | 111.31 |
関東 | 鈴木竜士 | S2 | 107 | 110.50 |
南関東 | 佐々木龍 | S1 | 109 | 111.94 |
南関東 | 渡邉雅也 | S2 | 117 | 104.94 |
中部 | 藤井侑吾 | S1 | 115 | 109.48 |
中部 | 纐纈洸翔 | S1 | 121 | 106.30 |
近畿 | 脇本雄太 | SS | 94 | 118.40 |
近畿 | 寺崎浩平 | S1 | 117 | 115.72 |
近畿 | 窓場千加頼 | S1 | 100 | 104.75 |
近畿 | 村田雅一 | S1 | 90 | 114.03 |
中国 | 清水裕友 | SS | 105 | 116.26 |
中国 | 柏野智典 | S2 | 88 | 112.19 |
四国 | 小倉竜二 | S1 | 77 | 112.57 |
四国 | 小川真太郎 | S1 | 107 | 108.48 |
四国 | 松本貴治 | S1 | 111 | 116.31 |
九州 | 井上昌己 | S1 | 86 | 109.57 |
九州 | 小岩大介 | S1 | 90 | 108.11 |
九州 | 伊藤旭 | S1 | 117 | 108.53 |
今大会から新設された準々決勝はAとBで準決勝進出条件が異なり、Aは上位4名、Bは上位2名が勝ち上がりとなる。S班からは古性優作と岩本俊介がA、脇本雄太と清水裕友はBに回った。なお、シャイニングスター賞出走選手は16日に行われる準決勝へフリーパスとなっている。