2024/09/04(水) 06:00
9月5〜8日の4日間、向日町競輪場で「平安賞(GIII)」が開催される。
S班からは、2021年および22年の大会覇者である脇本雄太のほか、佐藤慎太郎、清水裕友の3名が出場を予定している。S班以外で競走得点の上位選手としては、前年の大会覇者である北井佑季のほか、和田真久留、窓場千加頼、荒井崇博、 武藤龍生らが名を連ねる。
京都勢は地元のエース・窓場をはじめ、山田久徳、稲垣裕之、高久保雄介、畑段嵐士らが参戦予定だ。向日町記念で3度の優勝を狙う脇本ら、地元地区・近畿勢の連係に注目が集まる。
9月3日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 佐藤慎太郎 | 115.31 |
近畿 | 脇本雄太 | 116.92 |
中国 | 清水裕友 | 115.23 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 大森慶一 | 109.76 |
北日本 | 五日市誠 | 105.65 |
北日本 | 竹内智彦※ | 111.03 |
北日本 | 大槻寛徳 | 109.76 |
北日本 | 酒井雄多 | 106.95 |
関東 | 神山拓弥 | 109.52 |
関東 | 長島大介 | 106.60 |
関東 | 佐々木悠葵 | 109.60 |
関東 | 武藤龍生 | 113.85 |
関東 | 鈴木竜士 | 105.09 |
南関東 | 松谷秀幸 | 113.61 |
南関東 | 和田真久留 | 116.04 |
南関東 | 北井佑季 | 116.85 |
南関東 | 岡村潤 | 105.44 |
中部 | 松岡篤哉 | 104.11 |
中部 | 皿屋豊 | 104.04 |
近畿 | 稲垣裕之 | 105.37 |
近畿 | 山田久徳 | 112.44 |
近畿 | 高久保雄介 | 105.27 |
近畿 | 窓場千加頼 | 115.65 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 106.15 |
近畿 | 貴志修己 | 103.12 |
近畿 | 村田雅一 | 108.70 |
中国 | 岩津裕介 | 111.53 |
中国 | 池田良 | 105.07 |
四国 | 木村隆弘 | 103.78 |
四国 | 島川将貴※ | 105.75 |
四国 | 田尾駿介※ | 106.34 |
九州 | 小川勇介 | 110.66 |
九州 | 荒井崇博 | 114.69 |
九州 | 松岡貴久 | 108.29 |
九州 | 中本匠栄 | 107.90 |
九州 | 嘉永泰斗 | 113.04 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 川津悠揮 | 104.31 |
北日本 | 伊藤大志 | 100.13 |
北日本 | 高橋陽介 | 93.90 |
北日本 | 磯島成介 | 99.65 |
北日本 | 相澤政宏 | 94.20 |
北日本 | 櫻井正孝 | 106.34 |
北日本 | 原大智 | 94.58 |
北日本 | 佐々木吉徳 | 95.42 |
北日本 | 飯野祐太 | 105.30 |
北日本 | 真船圭一郎 | 98.53 |
関東 | 吉田昌司 | 96.00 |
関東 | 土田武志 | 92.38 |
関東 | 江連和洋 | 93.64 |
関東 | 矢野昌彦 | 97.68 |
関東 | 稲村好将 | 93.66 |
関東 | 篠田幸希 | 103.15 |
関東 | 柿沼信也 | 95.65 |
関東 | 阿部大樹 | 102.54 |
関東 | 相川永伍 | 96.85 |
関東 | 金子哲大 | 95.55 |
関東 | 笠松将太 | 95.07 |
関東 | 黒沢征治※ | 106.28 |
関東 | 柴田洋輔※ | 98.45 |
関東 | 内田玄希 | 92.76 |
関東 | 山本勝利 | 100.25 |
南関東 | 江守昇 | 100.50 |
南関東 | 春日勇人 | 94.39 |
南関東 | 海老根恵太※ | 105.87 |
南関東 | 蒔田英彦 | 99.66 |
南関東 | 田頭寛之 | 90.16 |
南関東 | 山田幸司 | 95.35 |
南関東 | 福田知也 | 103.38 |
南関東 | 佐々木龍 | 107.58 |
南関東 | 川越勇星 | 106.45 |
南関東 | 金田涼馬 | 93.73 |
南関東 | 大木雅也 | 97.07 |
南関東 | 日高裕太 | 99.47 |
中部 | 吉田敏洋 | 102.88 |
中部 | 山口智弘 | 92.73 |
中部 | 竹内雄作 | 98.41 |
中部 | 長尾拳太 | 106.78 |
中部 | 柴崎俊光 | 95.09 |
中部 | 神田龍 | 102.92 |
中部 | 下井竜 | 98.78 |
近畿 | 小森貴大 | 102.19 |
近畿 | 川村晃司 | 98.46 |
近畿 | 小谷実 | 95.75 |
近畿 | 内山貴裕 | 96.26 |
近畿 | 畑段嵐士 | 101.86 |
近畿 | 中野雄喜 | 95.54 |
近畿 | 村田瑞季 | 94.70 |
近畿 | 三谷政史 | 93.33 |
近畿 | 伊代野貴照 | 101.79 |
近畿 | 中村一将 | 92.10 |
中国 | 石丸寛之 | 100.37 |
中国 | 今野大輔 | 95.11 |
中国 | 城戸俊潔 | 97.08 |
中国 | 西田雅志 | 98.03 |
中国 | 西田優大 | 95.30 |
中国 | 富武大 | 92.83 |
四国 | 小川圭二 | 96.16 |
四国 | 室井健一 | 100.33 |
四国 | 川口雄太 | 104.11 |
四国 | 久樹克門 | 92.86 |
九州 | 山口貴嗣 | 100.96 |
九州 | 小川賢人 | 100.93 |
九州 | 鶴良生 | 92.78 |
九州 | 梅崎隆介 | 99.00 |
九州 | 島田竜二 | 96.84 |
九州 | 田中陽平 | 100.25 |
九州 | 野口大誠 | 91.52 |
九州 | 緒方将樹 | 105.12 |
※は追加選手