| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
5
|
80.00 | |
|
1
|
85.08 | |
|
4
|
81.33 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,000円
払い戻し5-1-2:1,000円x2.8倍=2,800円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,000円
|
| 3連単フォーメーション |
4通り
各1,000円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,000円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,000円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 2,800円 |
|---|---|
| 収支 | -7,200円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 堀僚介 | |
| 2 | 1 | 秋末蓮 | |
| 3 | 2 | 有賀高 | |
| 4 | 6 | 西川弘 | |
| 5 | 7 | 小宮剛 | |
| 6 | 4 | 河上陽 | |
| 7 | 3 | 平田徹 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 堀僚介 | 992 | 39.8% |
| 1 | 秋末蓮 | 137 | 37.0% |
| 4 | 河上陽一 | 29 | 7.8% |
| 2 | 有賀高士 | 17 | 5.1% |
| 7 | 小宮剛 | 4 | 1.8% |
| 6 | 西川弘資 | 1 | 1.4% |
| 3 | 平田徹 | 0 | 7.2% |
