| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
4
|
67.58 | |
|
1
|
69.32 | |
|
2
|
69.00 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各1,400円
払い戻し4-1-3:1,400円x4.8倍=6,720円
|
| 3連単フォーメーション |
2通り
各1,400円
|
| 3連単フォーメーション |
4通り
各1,400円
|
| 合計 | 9,800円 |
| 払い戻し金額 | 6,720円 |
|---|---|
| 収支 | -3,080円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 平川公 | |
| 2 | 1 | 大中拓 | |
| 3 | 3 | 濱田昭 | |
| 4 | 7 | 村上清 | |
| 5 | 2 | 猪野泰 | |
| 6 | 5 | 相良勝 | |
| 7 | 6 | 齋藤明 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 平川公一 | 921 | 17.2% |
| 1 | 大中拓磨 | 452 | 42.9% |
| 2 | 猪野泰介 | 65 | 22.8% |
| 3 | 濱田昭一郎 | 6 | 6.1% |
| 7 | 村上清隆 | 1 | 1.5% |
| 6 | 齋藤明 | 0 | 2.0% |
| 5 | 相良勝美 | 0 | 7.5% |
