| 予想印 | 競走得点 | |
|---|---|---|
|
4
|
94.25 | |
|
2
|
86.88 |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連単フォーメーション |
3通り
各2,500円
|
| 3連単フォーメーション |
1通り
各2,500円
払い戻し2-4-5:2,500円x61.9倍=154,750円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 154,750円 |
|---|---|
| 収支 | +144,750円 |
| 着順 | 印 | 車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 植草亮 | |
| 2 | 4 | 永井哉 | |
| 3 | 5 | 奥山雅 | |
| 4 | 7 | 白石大 | |
| 5 | 3 | 菅田和 | |
| 6 | 1 | 大崎智 | |
| 7 | 6 | 川西亮 |
| 車番 | 選手名 | 指数 | 予測勝率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 永井哉多 | 678 | 83.4% |
| 1 | 大崎智久 | 123 | 1.0% |
| 5 | 奥山雅士 | 19 | 0.3% |
| 2 | 植草亮介 | 1 | 5.5% |
| 7 | 白石大輔 | 0 | 7.1% |
| 3 | 菅田和宏 | 0 | 2.4% |
| 6 | 川西亮介 | 0 | 0.4% |
