2025/11/12(水) 11:00
11月13〜16日の4日間、小田原競輪場で「施設整備等協賛競輪(GIII)」が開催される。
競走得点上位は、塚本大樹、野田源一、伊藤颯馬らが参戦する。
地元勢は、菅原大也や嶋津拓弥など8名がエントリーしている。
11月11日現在の出場予定選手は以下のとおり。
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 大森慶一 | 102.66 |
| 北日本 | 木村弘 | 99.37 |
| 北日本 | 竹内智彦 | 105.44 |
| 北日本 | 内藤宣彦 | 107.96 |
| 北日本 | 小松崎大地 | 104.33 |
| 関東 | 山岸佳太 | 105.66 |
| 関東 | 河村雅章 | 103.16 |
| 南関東 | 松坂洋平 | 104.75 |
| 南関東 | 嶋津拓弥 | 106.96 |
| 南関東 | 菅原大也 | 106.94 |
| 南関東 | 新村穣 | 98.58 |
| 中部 | 山田諒 | 105.73 |
| 中部 | 西村光太 | 108.14 |
| 近畿 | 中井太祐 | 105.44 |
| 近畿 | 椎木尾拓哉 | 106.62 |
| 近畿 | 稲毛健太 | 99.73 |
| 近畿 | 石塚輪太郎 | 102.60 |
| 中国 | 片岡迪之 | 106.33 |
| 中国 | 田中勇二 | 102.77 |
| 中国 | 晝田宗一郎 | 105.17 |
| 四国 | 久米康平 | 103.80 |
| 九州 | 野田源一 | 109.30 |
| 九州 | 坂本健太郎 | 98.44 |
| 九州 | 原井博斗 | 105.60 |
| 九州 | 阪本和也※ | 103.32 |
| 九州 | 阿部将大 | 107.00 |
| 九州 | 塚本大樹 | 110.68 |
| 九州 | 伊藤颯馬 | 109.00 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 中村弘之輔 | 96.87 |
| 北日本 | 板垣昴 | 103.44 |
| 北日本 | 小堀敢太 | 103.25 |
| 北日本 | 佐藤康紀 | 98.75 |
| 北日本 | 伊藤大志 | 96.37 |
| 北日本 | 佐々木省司 | 94.17 |
| 北日本 | 竹山陵太 | 99.56 |
| 北日本 | 上遠野拓馬※ | 91.43 |
| 北日本 | 木村佑来 | 102.50 |
| 北日本 | 佐藤愼太郎 | 99.25 |
| 北日本 | 伊藤奎 | 94.24 |
| 北日本 | 邊見光輝 | 91.07 |
| 関東 | 杉本正隆 | 104.34 |
| 関東 | 石川裕二 | 99.57 |
| 関東 | 小沼良※ | 96.03 |
| 関東 | 安部達也 | 96.15 |
| 関東 | 宿口潤平 | 98.00 |
| 関東 | 山崎輝夫 | 96.17 |
| 関東 | 一戸康宏 | 102.17 |
| 関東 | 荒木貴大 | 94.09 |
| 関東 | 岡田征陽 | 100.35 |
| 関東 | 岡本大嗣 | 104.36 |
| 関東 | 菅谷隆司 | 93.50 |
| 関東 | 柿本大貴 | 98.25 |
| 関東 | 鈴木輝大 | 95.07 |
| 関東 | 志村太賀 | 103.87 |
| 関東 | 城幸弘 | 98.00 |
| 関東 | 上原龍 | 94.86 |
| 関東 | 治田知也 | 103.60 |
| 南関東 | 成清貴之※ | 96.26 |
| 南関東 | 石毛克幸 | 103.76 |
| 南関東 | 近藤隆司 | 96.80 |
| 南関東 | 太刀川一成 | 94.88 |
| 南関東 | 山本紳貴 | 97.55 |
| 南関東 | 野口裕史※ | 97.03 |
| 南関東 | 鈴木浩太※ | 98.23 |
| 南関東 | 川口直人 | 95.85 |
| 南関東 | 長田祐弥 | 92.50 |
| 南関東 | 川越勇星※ | 101.66 |
| 南関東 | 佐々木和紀※ | 98.15 |
| 南関東 | 渡邉晴智 | 96.85 |
| 南関東 | 菅原裕太 | 101.28 |
| 南関東 | 松本京太 | 94.20 |
| 中部 | 高橋和也 | 100.37 |
| 中部 | 林敬宏 | 95.00 |
| 中部 | 竹田和幸 | 93.70 |
| 中部 | 重倉高史 | 96.53 |
| 中部 | 近谷涼 | 95.44 |
| 近畿 | 高間悠平 | 97.61 |
| 近畿 | 中川勝貴 | 97.66 |
| 近畿 | 高田修汰 | 99.21 |
| 近畿 | 内山慧大 | 95.09 |
| 近畿 | 市田龍生都 | 0.00 |
| 近畿 | 栗山俊介 | 101.34 |
| 近畿 | 野口正則 | 96.61 |
| 中国 | 筒井敦史 | 103.62 |
| 中国 | 山本奨※ | 98.92 |
| 中国 | 黒田淳 | 98.68 |
| 中国 | 月森亮輔 | 101.62 |
| 中国 | 山根慶太 | 99.47 |
| 中国 | 竹内翼 | 96.55 |
| 四国 | 福島栄一 | 95.14 |
| 四国 | 上野雅彦 | 99.00 |
| 四国 | 室井竜二 | 94.93 |
| 四国 | 佐竹和也※ | 96.76 |
| 四国 | 三ツ石康洋 | 100.20 |
| 四国 | 吉松直人※ | 97.68 |
| 四国 | 濱田浩司※ | 100.35 |
| 四国 | 渡部哲男 | 105.56 |
| 九州 | 那須久幸 | 93.14 |
| 九州 | 田中誠 | 103.03 |
| 九州 | 嶋田誠也 | 105.00 |
| 九州 | 堀川敬太郎※ | 93.71 |
| 九州 | 島田竜二 | 96.55 |
| 九州 | 本郷雄三 | 98.00 |
| 九州 | 宮本隼輔 | 105.00 |
| 九州 | 上田尭弥 | 102.18 |
| 九州 | 曽我圭佑 | 94.90 |
| 九州 | 半田誠 | 94.45 |
| 九州 | 久島尚樹 | 104.10 |
※は追加選手